| 指标 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 各类医疗卫生机构实际占用总床日数(日) | 1441778276 | 1320399235 |
| 医院实际占用总床日数(日) | 1147607486 | 1034538275 |
| 综合医院实际占用总床日数(日) | 836480262 | 755716148 |
| 中医医院实际占用总床日数(日) | 144010075 | 126318958 |
| 中西医结合医院实际占用总床日数(日) | 11142668 | |
| 民族医院实际占用总床日数(日) | 3446853 | |
| 专科医院实际占用总床日数(日) | 150243775 | 136971327 |
| 护理院实际占用总床日数(日) | 2283853 | |
| 基层医疗卫生机构实际占用总床日数(日) | 242068928 | 238242100 |
| 社区卫生服务中心(站)实际占用总床日数(日) | 31892141 | 29364839 |
| 卫生院实际占用总床日数(日) | 209238537 | 208088614 |
| 街道卫生院实际占用总床日数(日) | 2021240 | 3936985 |
| 乡镇卫生院实际占用总床日数(日) | 207217297 | 204151629 |
| 门诊部实际占用总床日数(日) | 910390 | 760787 |
| 专业公共卫生机构实际占用总床日数(日) | 45222310 | 40989283 |
| 专科疾病防治院(所、站)实际占用总床日数(日) | 7331208 | 6429335 |
| 妇幼保健院(所、站)实际占用总床日数(日) | 37891102 | 34559948 |
| 其他医疗卫生机构实际占用总床日数(日) | 6879552 | 6629577 |
| 疗养院实际占用总床日数(日) | 6879552 | 6629577 |





