| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各类医疗卫生机构诊疗人次数(亿人次) | 84.16 | 84.72 | 77.41 | 87.2 | 83.08 | 81.83 | 79.32 | 76.99 | 76.02 |
| 医院诊疗人次数(亿人次) | 38.22 | 38.84 | 33.23 | 38.42 | 35.77 | 34.39 | 32.7 | 30.84 | 29.72 |
| 综合医院诊疗人次数(亿人次) | 27.27 | 27.81 | 23.86 | 27.79 | 25.89 | 25.02 | 23.85 | 22.57 | 21.82 |
| 中医医院诊疗人次数(亿人次) | 5.99 | 5.97 | 5.18 | 5.86 | 5.48 | 5.28 | 5.08 | 4.85 | 4.72 |
| 中西医结合医院诊疗人次数(亿人次) | 0.77 | 0.78 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.51 |
| 民族医院诊疗人次数(亿人次) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| 专科医院诊疗人次数(亿人次) | 4.01 | 4.11 | 3.38 | 3.86 | 3.56 | 3.31 | 3.06 | 2.77 | 2.59 |
| 护理院诊疗人次数(亿人次) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基层医疗卫生机构诊疗人次数(亿人次) | 42.66 | 42.5 | 41.16 | 45.31 | 44.06 | 44.29 | 43.67 | 43.42 | 43.64 |
| 社区卫生服务中心(站)诊疗人次数(亿人次) | 8.33 | 8.36 | 7.55 | 8.59 | 7.99 | 7.67 | 7.19 | 7.06 | 6.85 |
| 卫生院诊疗人次数(亿人次) | 12.23 | 11.74 | 11.07 | 11.86 | 11.28 | 11.23 | 10.91 | 10.63 | 10.38 |
| 街道卫生院诊疗人次数(亿人次) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 乡镇卫生院诊疗人次数(亿人次) | 12.08 | 11.61 | 10.95 | 11.75 | 11.16 | 11.11 | 10.82 | 10.55 | 10.29 |
| 门诊部诊疗人次数(亿人次) | 1.94 | 1.87 | 1.57 | 1.56 | 1.36 | 1.2 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 专业公共卫生机构诊疗人次数(亿人次) | 3.26 | 3.37 | 3.01 | 3.45 | 3.22 | 3.12 | 2.93 | 2.64 | 2.6 |
| 专科疾病防治院(所、站)诊疗人次数(亿人次) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| 妇幼保健院(所、站)诊疗人次数(亿人次) | 2.97 | 3.07 | 2.73 | 3.15 | 2.92 | 2.84 | 2.64 | 2.35 | 2.32 |
| 其他医疗卫生机构诊疗人次数(亿人次) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
| 疗养院诊疗人次数(亿人次) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |





