| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构床位数(万张) | 1017.37 | 974.99 | 945.01 | 910.07 | 880.7 | 840.41 | 794.03 | 741.05 | 701.52 | 660.12 |
| 城市医疗卫生机构床位数(万张) | 509.04 | 497.04 | 450.25 | 435.15 | 414.14 | 392.2 | 365.5 | 341.82 | 316.99 | |
| 农村医疗卫生机构床位数(万张) | 465.96 | 447.97 | 459.82 | 445.54 | 426.27 | 401.82 | 375.55 | 359.7 | 343.13 | |
| 每万人医疗机构床位数(张) | 69.16 | 66.99 | 64.6 | 63.0 | 60.28 | 57.22 | 53.68 | 51.1 | 48.5 | |
| 城市每万人医疗机构床位数(张) | 76.61 | 74.73 | 88.1 | 87.81 | 87.0 | 87.54 | 84.13 | 82.7 | 78.37 | |
| 农村每万人医疗机构床位数(张) | 62.52 | 60.09 | 49.5 | 48.09 | 45.6 | 41.87 | 39.09 | 37.1 | 35.4 | |
| 每万农业人口乡镇卫生院床位数(张) | 15.0 | 14.8 | 14.3 | 13.46 | 12.74 | 12.4 | 13.38 |





