| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 9826 | 9557 | 9352 | 9147 | 8918 | 8806 | 8669 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 4209 | 4148 | 4159 | 4116 | 4110 | 4067 | 4002 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 525 | 537 | 497 | 497 | 492 | 490 | 505 |
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 2015 | 1976 | 1890 | 1852 | 1830 | 1803 | 1809 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 1359 | 1282 | 1212 | 1159 | 1164 | 1156 | 1137 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 1356 | 1269 | 1249 | 1204 | 1051 | 1020 | 958 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 362 | 345 | 345 | 319 | 271 | 270 | 258 |
| 社区卫生服务站数(个) | 25539 | 25450 | 25645 | 25505 | 25409 | 25515 | 25569 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 24044 | 23581 | 23610 | 23440 | 23224 | 23290 | 22971 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 1127 | 1402 | 1465 | 1496 | 1561 | 1563 | 1796 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 368 | 467 | 570 | 569 | 624 | 662 | 802 |





