| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生机构床位数(万张) | 1017.37 | 974.99 | 945.01 | 910.07 | 880.7 | 840.41 | 794.03 | 741.05 | 701.52 | 660.12 |
| 医院床位数(万张) | 800.45 | 766.29 | 741.42 | 713.12 | 686.65 | 651.97 | 612.05 | 568.89 | 533.06 | 496.12 |
| 基层医疗卫生机构床位数(万张) | 175.11 | 169.98 | 164.94 | 163.11 | 158.36 | 152.85 | 144.19 | 141.38 | 138.12 | |
| 社区卫生服务中心(站)床位数(万张) | 26.31 | 25.17 | 23.83 | 23.74 | 23.13 | 21.84 | 20.27 | 20.1 | 19.59 | |
| 乡镇卫生院床位数(万张) | 151 | 145.59 | 141.74 | 139.03 | 136.99 | 133.39 | 129.21 | 122.39 | 119.61 | 116.72 |
| 专业公共卫生机构床位数(万张) | 31.36 | 30.16 | 29.61 | 28.5 | 27.44 | 26.26 | 24.72 | 23.63 | 22.3 | |
| 妇幼保健院(所、站)床位数(万张) | 27.35 | 26.01 | 25.29 | 24.32 | 23.28 | 22.11 | 20.65 | 19.54 | 18.48 | |
| 专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) | 3.91 | 4.06 | 4.23 | 4.11 | 4.08 | 4.08 | 4.0 | 4.03 | 3.76 |





