| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各类医疗卫生机构实际开放总床日数(日) | 3350318882 | 3252812722 | 3151911008 | 3041900968 | 2907361548 | 2744899692 | 2579030278 | 2436600510 | 2298714536 |
| 医院实际开放总床日数(日) | 2656008304 | 2574121355 | 2480282124 | 2383122157 | 2264527244 | 2126064128 | 1986184210 | 1859097179 | 1733694710 |
| 综合医院实际开放总床日数(日) | 1677528978 | 1650932101 | 1624639012 | 1587956944 | 1534689133 | 1458630330 | 1380484814 | 1304751402 | 1227613016 |
| 中医医院实际开放总床日数(日) | 372879661 | 357780502 | 342792219 | 326610566 | 305397931 | 286312239 | 267556110 | 251315143 | 233129982 |
| 中西医结合医院实际开放总床日数(日) | 47479040 | 45075872 | 42425631 | 40268189 | 37451363 | 34039874 | 30480546 | 27031125 | 23243356 |
| 民族医院实际开放总床日数(日) | 14043929 | 14115371 | 14181667 | 14106305 | 13117870 | 11304806 | 8746252 | 8257644 | 7518775 |
| 专科医院实际开放总床日数(日) | 504843008 | 470520014 | 425604368 | 388807492 | 354113867 | 320234861 | 287269233 | 258974127 | 235414471 |
| 护理院实际开放总床日数(日) | 39233688 | 35697495 | 30639227 | 25372661 | 19757080 | 15542018 | 11647255 | 8767738 | 6775110 |
| 基层医疗卫生机构实际开放总床日数(日) | 581262469 | 568006346 | 561958065 | 552453787 | 539264458 | 519033984 | 497325644 | 485323468 | 475868566 |
| 社区卫生服务中心(站)实际开放总床日数(日) | 82887516 | 80540558 | 76867754 | 74853143 | 73874398 | 69859797 | 66221637 | 65025656 | 64217281 |
| 卫生院实际开放总床日数(日) | 498098213 | 487242918 | 485012261 | 477562077 | 465365480 | 449133600 | 431056461 | 420251114 | 411541055 |
| 街道卫生院实际开放总床日数(日) | 4472697 | 4208803 | 4322162 | 4241100 | 4019667 | 3995494 | 3002169 | 2910065 | 3100395 |
| 乡镇卫生院实际开放总床日数(日) | 493625516 | 483034115 | 480690099 | 473320977 | 461345813 | 445138106 | 428054292 | 417341049 | 408440660 |
| 专业公共卫生机构实际开放总床日数(日) | 106807211 | 103937568 | 102095839 | 98555321 | 95074393 | 90443702 | 85491157 | 81651181 | 77458421 |
| 专科疾病防治院(所、站)实际开放总床日数(日) | 13157633 | 13973004 | 14569041 | 13760877 | 13916566 | 13638748 | 13753170 | 13632341 | 12784056 |
| 妇幼保健院(所、站)实际开放总床日数(日) | 93649578 | 89964564 | 87526798 | 84794444 | 81157827 | 76804954 | 71737987 | 68018840 | 64674365 |
| 其他医疗卫生机构实际开放总床日数(日) | 6240898 | 6747453 | 7574980 | 7769703 | 8495453 | 9357878 | 10029267 | 10528682 | 11692839 |
| 疗养院实际开放总床日数(日) | 7769703 | 8495453 | 9357878 | 10528682 | 11692839 |





