| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各类医疗卫生机构平均开放病床(张) | 9178956 | 8911816 | 8611779 | 8333975 | 7965374 | 7520273 | 7065836.38 | 6675618 | 6297848.04 |
| 医院平均开放病床(张) | 7276735 | 7052387 | 6776727 | 6529102 | 6204184 | 5824833 | 5441600.58 | 5093417 | 4749848.52 |
| 综合医院平均开放病床(张) | 4595970 | 4523102 | 4438904 | 4350567 | 4204628 | 3996247 | 3782150.18 | 3574661 | 3363323.33 |
| 中医医院平均开放病床(张) | 1021588 | 980221 | 936591 | 894823 | 836707 | 784417 | 733030.44 | 688535 | 638712.28 |
| 中西医结合医院平均开放病床(张) | 130080 | 123496 | 115917 | 110324 | 102606 | 93260 | 83508.35 | 74058 | 63680.43 |
| 民族医院平均开放病床(张) | 38477 | 38672 | 38748 | 38647 | 35939 | 30972 | 23962.33 | 22624 | 20599.38 |
| 专科医院平均开放病床(张) | 1383132 | 1289096 | 1162853 | 1065226 | 970175 | 877356 | 787038.99 | 709518 | 644971.15 |
| 护理院平均开放病床(张) | 107490 | 97801 | 83714 | 69514 | 54129 | 42581 | 31910.29 | 24021 | 18561.95 |
| 基层医疗卫生机构平均开放病床(张) | 1592500 | 1556182 | 1535405 | 1513572 | 1477437 | 1422011 | 1362536.01 | 1329653 | 1303749.5 |
| 社区卫生服务中心(站)平均开放病床(张) | 227089 | 220659 | 210021 | 205077 | 202396 | 191397 | 181429.14 | 178152 | 175937.76 |
| 卫生院平均开放病床(张) | 1364653 | 1334912 | 1325170 | 1308389 | 1274974 | 1230503 | 1180976.61 | 1151373 | 1127509.74 |
| 街道卫生院平均开放病床(张) | 12254 | 11531 | 11809 | 11619 | 11013 | 10947 | 8225.12 | 7973 | 8494.23 |
| 乡镇卫生院平均开放病床(张) | 1352399 | 1323381 | 1313361 | 1296770 | 1263961 | 1219556 | 1172751.48 | 1143400 | 1119015.51 |
| 专业公共卫生机构平均开放病床(张) | 292622 | 284760 | 279715 | 270015 | 260478 | 247791 | 234222.35 | 223702 | 212214.85 |
| 专科疾病防治院(所、站)平均开放病床(张) | 36048 | 38282 | 39915 | 37701 | 38128 | 37366 | 37679.92 | 37349 | 35024.81 |
| 妇幼保健院(所、站)平均开放病床(张) | 256574 | 246478 | 239799 | 232314 | 222350 | 210425 | 196542.43 | 186353 | 177190.04 |
| 其他医疗卫生机构平均开放病床(张) | 17098 | 18486 | 20753 | 21287 | 23275 | 25638 | 27477.44 | 28846 | 32035.18 |
| 疗养院平均开放病床(张) | 21287 | 23275 | 25638 | 28846 | 32035.18 |





