400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >卫生>各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用

卫生

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
各类医疗卫生机构入院人数(万人) 24686.21 24731.8 23012.8 26596.12 25454.33 24435.88 22727.58 21053.8 20441.18
医院入院人数(万人) 20098.6 20155.1 18352 21183.05 20016.95 18915.43 17528 16086.8 15375.14
综合医院入院人数(万人) 14761.5 14827.3 13587.5 15841.61 15040.35 14360.1 13402 12335.4 11844.13
中医医院入院人数(万人) 2815.3 2765.7 2556.1 2878.01 2668.92 2492.9 2279 2101.8 2010.57
中西医结合医院入院人数(万人) 321.9 316.2 276.1 313.05 289.05 261.3 228.96 203.3 177.86
民族医院入院人数(万人) 77.8 80.2 79 96.74 92.55 74.8 59.6 56.2 49.26
专科医院入院人数(万人) 2083.7 2128.8 1820.5 2023.6 1899.6 1705.8 1545.6 1380.5 1286.84
护理院入院人数(万人) 38.4 36.9 32.8 30.04 26.48 20.5 12.65 9.6 6.48
基层医疗卫生机构入院人数(万人) 3619.1 3591.7 3707.5 4295.14 4376.18 4450.0 4164.53 4036.6 4093.97
社区卫生服务中心(站)入院人数(万人) 338.5 325.1 299.3 349.89 354.03 365.4 328.7 322.1 321.03
卫生院入院人数(万人) 3257.7 3240.7 3401.7 3934.3 4009.99 4073.2 3819.15 3693.9 3752.15
街道卫生院入院人数(万人) 18.7 17.7 18.4 24.92 24.9 26.1 19.21 17.8 19.54
乡镇卫生院入院人数(万人) 3239.03 3223 3383.35 3909.39 3985.09 4047.17 3799.94 3676.06 3732.61
门诊部入院人数(万人) 22.8 25.7 6.4 10.91 11.4 16.68 20.4 21.0
专业公共卫生机构入院人数(万人) 947.9 963.4 931.3 1091.23 1029.31 1029.7 990.64 887.1 928.89
专科疾病防治院(所、站)入院人数(万人) 34.3 35.6 37.4 44.02 48.34 47.5 54.32 51.3 55.43
妇幼保健院(所、站)入院人数(万人) 913.7 927.8 893.9 1047.21 980.97 982.2 936.32 835.7 873.45
其他医疗卫生机构入院人数(万人) 20.6 21.6 22 26.7 31.89 40.7 44.72 43.2 43.01
疗养院入院人数(万人) 26.7 31.89 40.7 43.2 43.01

全国年度-各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用

中研普华研究院(www.chinairn.com)