| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生总费用(亿元) | 85327.49 | 76844.99 | 72175 | 65841.39 | 59121.91 | 52598.28 | 46344.88 | 40974.64 | 35312.4 |
| 政府卫生支出(亿元) | 24040.89 | 20676.06 | 21941.9 | 18016.95 | 16399.13 | 15205.87 | 13910.31 | 12475.28 | 10579.23 |
| 社会卫生支出(亿元) | 38345.67 | 34963.26 | 30273.67 | 29150.57 | 25810.78 | 22258.81 | 19096.68 | 16506.71 | 13437.75 |
| 个人现金卫生支出(亿元) | 22940.94 | 21205.67 | 19959.43 | 18673.87 | 16911.99 | 15133.6 | 13337.9 | 11992.65 | 11295.41 |
| 人均卫生费用(元) | 6044.09 | 5439.97 | 5112.34 | 4669.34 | 4206.74 | 3756.72 | 3328.61 | 2962.18 | 2565.45 |
| 城市人均卫生费用(元) | 3558.31 | ||||||||
| 农村人均卫生费用(元) | 1412.21 |





