| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 51768.3 | 47251.4 | 42886.5 | 40173 |
| 最终消费(亿元) | 25479 | 22751.7 | 20936.3 | 19365.4 |
| 居民消费(亿元) | 19036.3 | 17106.7 | 15858.8 | 14794.8 |
| 农村居民消费(亿元) | 4334.2 | 4118.2 | 3820.2 | 3382 |
| 城镇居民消费(亿元) | 14702.1 | 12988.5 | 12038.6 | 11412.8 |
| 政府消费(亿元) | 6442.7 | 5645 | 5077.5 | 4570.6 |
| 资本形成总额(亿元) | 22764.5 | 21393.8 | 18879.3 | 17827.3 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 21861.5 | 20677.8 | 18213.3 | 17000.9 |
| 存货增加(亿元) | 903 | 716 | 666 | 826.3 |
| 货物和服务净流出(亿元) | 3524.8 | 3105.9 | 3070.9 | 2980.4 |
| 最终消费率(%) | 49.2 | 48.2 | 48.8 | 48.2 |
| 资本形成率(%) | 44 | 45.3 | 44 | 44.4 |





