| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 16376.3 | 14788.4 | 13619.2 | 12814.6 |
| 最终消费(亿元) | 10506.1 | 9592.7 | 8855.3 | 8207.5 |
| 居民消费(亿元) | 7599.8 | 6912.8 | 6354.3 | 5750.9 |
| 农村居民消费(亿元) | 2334.8 | 2213.1 | 2101.3 | 1969.9 |
| 城镇居民消费(亿元) | 5265 | 4699.7 | 4252.9 | 3781 |
| 政府消费(亿元) | 2906.3 | 2680 | 2501.1 | 2456.6 |
| 资本形成总额(亿元) | 15487 | 13903.3 | 12606.9 | 11678.6 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 14825.5 | 13321.1 | 12080.1 | 10918.8 |
| 存货增加(亿元) | 661.5 | 582.2 | 526.8 | 759.8 |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 64.2 | 64.9 | 65 | 64 |
| 资本形成率(%) | 94.6 | 94 | 92.6 | 91.1 |





