| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国实际利用亚洲外商直接投资金额(万美元) | 16356555 | 15364464 | 12402540 | 11688841 | 10701310 | 10919387 | 9883103 | 10415946 | 9864918 | |
| 中国实际利用阿富汗外商直接投资金额(万美元) | 233 | 73 | 35 | 50 | 100 | |||||
| 中国实际利用巴林外商直接投资金额(万美元) | 30 | 15 | ||||||||
| 中国实际利用孟加拉国外商直接投资金额(万美元) | 100 | 1 | 27 | 71 | 7 | 10 | 7 | 24 | 15 | |
| 中国实际利用文莱外商直接投资金额(万美元) | 257 | 658 | 966 | 701 | 1872 | 2573 | 6567 | 7258 | 7094 | |
| 中国实际利用缅甸外商直接投资金额(万美元) | 54 | 215 | 822 | 170 | 2 | 585 | ||||
| 中国实际利用柬埔寨外商直接投资金额(万美元) | 5217 | 3369 | 3761 | 5755 | 199 | 1505 | 1000 | 312 | ||
| 中国实际利用塞浦路斯外商直接投资金额(万美元) | 15075 | 460 | 445 | 730 | 975 | 1192 | 216 | 195 | 673 | |
| 中国实际利用朝鲜外商直接投资金额(万美元) | 7 | 29 | ||||||||
| 中国实际利用中国香港外商直接投资金额(万美元) | 11120000 | 13724149 | 13175642 | 10579336 | 9629894 | 8991724 | 9450901 | 8146508 | 8638672 | 8126820 |
| 中国实际利用印度外商直接投资金额(万美元) | 225 | 632 | 1201 | 2563 | 4754 | 15772 | 5181 | 8080 | 5075 | |
| 中国实际利用印度尼西亚外商直接投资金额(万美元) | 3750 | 2434 | 1334 | 1242 | 3246 | 4076 | 6399 | 10754 | 7802 | |
| 中国实际利用伊朗外商直接投资金额(万美元) | 92 | 10 | 382 | 246 | 380 | |||||
| 中国实际利用伊拉克外商直接投资金额(万美元) | 8 | 7 | 38 | 36 | 182 | 223 | 102 | 16 | ||
| 中国实际利用以色列外商直接投资金额(万美元) | 8101 | 4255 | 2630 | 2930 | 1131 | 773 | 5008 | 523 | 1342 | |
| 中国实际利用日本外商直接投资金额(万美元) | 390000 | 460508 | 391325 | 337448 | 372093 | 379780 | 326100 | 309585 | 319496 | 432530 |
| 中国实际利用约旦外商直接投资金额(万美元) | 7 | 344 | 43 | 104 | 394 | 19 | 155 | 5 | 116 | |
| 中国实际利用科威特外商直接投资金额(万美元) | 192 | 742 | 443 | 1474 | 152 | 220 | 694 | |||
| 中国实际利用老挝外商直接投资金额(万美元) | 18 | 51 | 1082 | |||||||
| 中国实际利用黎巴嫩外商直接投资金额(万美元) | 3 | 10 | 5 | 36 | 167 | 19 | 160 | 1114 | 91 | |
| 中国实际利用中国澳门外商直接投资金额(万美元) | 124291 | 218948 | 220230 | 173544 | 127987 | 63738 | 81756 | 88540 | 55057 | |
| 中国实际利用马来西亚外商直接投资金额(万美元) | 112697 | 5770 | 7810 | 7013 | 21162 | 10836 | 22113 | 48048 | 15749 | |
| 中国实际利用蒙古外商直接投资金额(万美元) | 844 | 506 | 79 | 41 | 308 | 16 | ||||
| 中国实际利用尼泊尔外商直接投资金额(万美元) | 1 | 15 | 1 | 22 | ||||||
| 中国实际利用阿曼外商直接投资金额(万美元) | 190 | 599 | 6 | |||||||
| 中国实际利用巴基斯坦外商直接投资金额(万美元) | 5 | 10 | 3 | 67 | 99 | 65 | 65 | 2323 | ||
| 中国实际利用巴勒斯坦外商直接投资金额(万美元) | 73 | 8 | 70 | |||||||
| 中国实际利用菲律宾外商直接投资金额(万美元) | 1493 | 941 | 2364 | 1383 | 4986 | 500 | 7760 | 3867 | 9707 | |
| 中国实际利用卡塔尔外商直接投资金额(万美元) | 24 | 5 | 5 | 90 | ||||||
| 中国实际利用沙特阿拉伯外商直接投资金额(万美元) | 7898 | 7300 | 97 | 1170 | 8694 | 1493 | 1345 | 27774 | 3061 | |
| 中国实际利用新加坡外商直接投资金额(万美元) | 980000 | 1059894 | 1033164 | 768098 | 759064 | 521021 | 476318 | 604668 | 690407 | 582668 |
| 中国实际利用韩国外商直接投资金额(万美元) | 350000 | 659872 | 404469 | 361376 | 553817 | 466688 | 367253 | 475112 | 403401 | 396564 |
| 中国实际利用斯里兰卡外商直接投资金额(万美元) | 63 | 22 | 20 | 3 | ||||||
| 中国实际利用叙利亚外商直接投资金额(万美元) | 306 | 65 | 898 | 934 | 105 | 55 | 173 | |||
| 中国实际利用泰国外商直接投资金额(万美元) | 6809 | 10741 | 10861 | 10580 | 4574 | 11023 | 5615 | 4438 | 6052 | |
| 中国实际利用土耳其外商直接投资金额(万美元) | 1643 | 5243 | 234 | 1123 | 87 | 674 | 3205 | 2701 | 1272 | |
| 中国实际利用阿联酋外商直接投资金额(万美元) | 96424 | 2229 | 2802 | 2141 | 2568 | 1357 | 3933 | 3899 | 2855 | |
| 中国实际利用也门外商直接投资金额(万美元) | 22 | 68 | 155 | 168 | 1536 | 33 | 251 | 249 | 94 | |
| 中国实际利用越南外商直接投资金额(万美元) | 708 | 603 | 275 | 1720 | 13883 | 353 | 7 | |||
| 中国实际利用中国台湾外商直接投资金额(万美元) | 70000 | 66110 | 93990 | 99529 | 158740 | 139136 | 177247 | 196280 | 153710 | 201812 |
| 中国实际利用哈萨克斯坦外商直接投资金额(万美元) | 86 | 1116 | 1968 | 561 | 275 | 953 | 3655 | |||
| 中国实际利用塔吉克斯坦外商直接投资金额(万美元) | 2 | |||||||||
| 中国实际利用乌兹别克斯坦外商直接投资金额(万美元) | 408 | 483 | 20 | 3 | 37 | |||||
| 中国实际利用亚洲其他国家(地区)外商直接投资金额(万美元) | 30 |





