400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >对外经济贸易>同各国(地区)海关货物进口总额

对外经济贸易

同各国(地区)海关货物进口总额
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
中国从亚洲进口总额(万美元) 132037341 148681298 148388834 115700939.0 114658230.0 119298429.0 103018441.0 90579344.0 95430936 108509736.0
中国从阿富汗进口总额(万美元) 6391 4202 4953 5451.0 2928.0 2408.0 343.0 453.0 1177 1737.0
中国从巴林进口总额(万美元) 19149 25125 39969 14631.0 19533.0 15013.0 12395.0 6372.0 11154 18396.0
中国从孟加拉国进口总额(万美元) 102600 98173 104693 79975.0 103653.0 98442.0 87515.0 86940.0 81685 76111.0
中国从不丹进口总额(万美元) 290 285 1 3.0 5.0 1.0 18.0 13.0 35 10.0
中国从文莱进口总额(万美元) 194707 224862 222548 147599.0 45288.0 24751.0 35181.0 22155.0 10116 18972.0
中国从缅甸进口总额(万美元) 956183 1149475 812208 634680.0 638806.0 468434.0 452635.0 409771.0 544930 1560128.0
中国从柬埔寨进口总额(万美元) 207030 183820 210043 149749.0 144432.0 137666.0 100758.0 83051.0 66660 48291.0
中国从塞浦路斯进口总额(万美元) 3554 3374 2887 2517.0 5528.0 5399.0 5334.0 4779.0 4991 6258.0
中国从朝鲜进口总额(万美元) 29175 13368 5807 4795.0 21524.0 21315.0 173099.0 257246.0 256769 286793.0
中国从中国香港进口总额(万美元) 1367069 775136 969823 698278.0 906716.0 850237.0 731718.0 1670067.0 1274581 1262137.0
中国从印度进口总额(万美元) 1855155 1748614 2814551 2097731.0 1798588.0 1883335.0 1634537.0 1176413.0 1336855 1635869.0
中国从印度尼西亚进口总额(万美元) 7407424 7789081 6392283 3748185.0 3411387.0 3414978.0 2857431.0 2141404.0 1988619 2448525.0
中国从伊朗进口总额(万美元) 459313 635370 650253 644156.0 1344563.0 2110228.0 1855369.0 1482719.0 1605745 2750385.0
中国从伊拉克进口总额(万美元) 3547555 3939520 2665311 1930376.0 2392734.0 2249527.0 1381411.0 1066327.0 1267463 2076124.0
中国从以色列进口总额(万美元) 839457 896500 753454 628560.0 515419.0 464116.0 420624.0 317290.0 280203 314064.0
中国从日本进口总额(万美元) 16046725 18439457 20550277 17466136.0 17176870.0 18066054.0 16579401.0 14567069.0 14290257 16292051.0
中国从约旦进口总额(万美元) 70594 74587 42471 42573.0 43406.0 21418.0 27919.0 21116.0 28752 26320.0
中国从科威特进口总额(万美元) 1716455 2649899 1775554 1073510.0 1344747.0 1534387.0 893495.0 637028.0 749707 1000496.0
中国从老挝进口总额(万美元) 375394 335127 267570 208829.0 215700.0 201815.0 160500.0 135961.0 154734 177788.0
中国从黎巴嫩进口总额(万美元) 6415 6404 4793 3180.0 2601.0 4898.0 2304.0 1767.0 1732 2539.0
中国从中国澳门进口总额(万美元) 8150 7935 8162 6314.0 6708.0 6409.0 10400.0 14034.0 18536 21241.0
中国从马来西亚进口总额(万美元) 10292983 10983860 9830508 7517442.0 7190998.0 6320505.0 5442614.0 4926964.0 5327733 5565224.0
中国从马尔代夫进口总额(万美元) 3 6 436 577.0 3372.0 103.0 62.0 24.0 18 38.0
中国从蒙古进口总额(万美元) 1312393 933218 689896 512456.0 633436.0 634411.0 516731.0 362260.0 379538 510209.0
中国从尼泊尔进口总额(万美元) 3483 2181 2651 1626.0 3354.0 2200.0 1785.0 2241.0 3200 4707.0
中国从阿曼进口总额(万美元) 3128266 3624179 2859170 1565946.0 1965016.0 1889851.0 1338328.0 1204102.0 1504742 2379586.0
中国从巴基斯坦进口总额(万美元) 345099 341602 358448 212487.0 180613.0 217209.0 183322.0 191259.0 247476 275387.0
中国从巴勒斯坦进口总额(万美元) 5 2 34 1.0 14.0 44.0 12.0 31.0 44 9.0
中国从菲律宾进口总额(万美元) 1947728 2301822 2476131 1933547.0 2019939.0 2061160.0 1923918.0 1739589.0 1896565 2098413.0
中国从卡塔尔进口总额(万美元) 2092833 2258574 1321100 830510.0 871311.0 914639.0 640027.0 401237.0 461437 833673.0
中国从沙特阿拉伯进口总额(万美元) 6436346 7805625 5696861 3906986.0 5419594.0 4585438.0 3176187.0 2362602.0 3002105 4850803.0
中国从新加坡进口总额(万美元) 3142671 3364172 3881973 3161807.0 3523782.0 3372777.0 3424962.0 2601425.0 2758076 3082873.0
中国从韩国进口总额(万美元) 16171494 19901610 21344326 17310391.0 17355903.0 20464340.0 17755315.0 15897453.0 17450608 19010877.0
中国从斯里兰卡进口总额(万美元) 35612 49493 65045 31776.0 39701.0 32175.0 31003.0 27344.0 25852 24827.0
中国从叙利亚进口总额(万美元) 155 224 128 133.0 141.0 87.0 133.0 326.0 359 213.0
中国从泰国进口总额(万美元) 5055010 5655290 6183263 4813974.0 4616165.0 4462964.0 4159608.0 3853234.0 3716875 3833193.0
中国从土耳其进口总额(万美元) 451995 450431 504897 373141.0 349682.0 375686.0 378343.0 278542.0 294364 370540.0
中国从阿联酋进口总额(万美元) 3931267 4541667 2857327 1705482.0 1533674.0 1623777.0 1231116.0 999436.0 1151403 1576336.0
中国从也门共和国进口总额(万美元) 1690 63327 48617 67402.0 86663.0 71993.0 65996.0 16603.0 89814 293285.0
中国从越南进口总额(万美元) 9213259 8794254 9231942 7847443.0 6411667.0 6395635.0 5037462.0 3717160.0 2983175 1990640.0
中国从中华人民共和国进口总额(万美元) 10401866 12112566 15691161 12526628.0 12979220.0 14622157.0 13236937.0 12802993.0 14336931 14488044.0
中国从中国台湾进口总额(万美元) 19922994 23693714 24981428 20049793.0 17301276.0 17759987.0 15596059.0 13884723.0 14320422 15200713.0
中国从东帝汶进口总额(万美元) 7469 14536 11315 121.0 2456.0 301.0 157.0 29.0 73 10.0
中国从哈萨克斯坦进口总额(万美元) 1634720 1484088 1129056 980510.0 927367.0 852661.0 637869.0 480508.0 584895 974182.0
中国从吉尔吉斯斯坦进口总额(万美元) 8321 8166 7974 3480.0 6604.0 5433.0 8706.0 7124.0 5857 5542.0
中国从塔吉克斯坦进口总额(万美元) 24981 37378 17547 4529.0 8462.0 7684.0 4674.0 3125.0 5204 4770.0
中国从土库曼斯坦进口总额(万美元) 963340 1031356 684446 607188.0 868602.0 811937.0 657513.0 556330.0 782766 951616.0
中国从乌兹别克斯坦进口总额(万美元) 165960 227641 215541 148331.0 218078.0 232446.0 147145.0 160706.0 126706 159791.0
中国从亚洲其他国家(地区)进口总额(万美元) 2 2.7 6.7 0.3 71.2 0.2 0.4

全国年度-同各国(地区)海关货物进口总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)