| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国对大洋洲及太平洋岛屿承包工程完成营业额(万美元) | 590828 | 555580 | 514999 | 520718 | 506632 | 450601 | 407936 | 222313 | 224761 |
| 中国对澳大利亚承包工程完成营业额(万美元) | 461759 | 436379 | 390368 | 391614 | 400216 | 337472 | 292578 | 121217 | 114742 |
| 中国对库克群岛承包工程完成营业额(万美元) | 1052 | 1035 | 2150 | 1600 | 837 | ||||
| 中国对斐济承包工程完成营业额(万美元) | 17191 | 17237 | 20647 | 17474 | 22167 | 18441 | 14171 | 15380 | 12904 |
| 中国对新喀里多尼亚承包工程完成营业额(万美元) | 1200 | 90 | 220 | ||||||
| 中国对瓦努阿图承包工程完成营业额(万美元) | 1038 | 4429 | 5864 | 9290 | 8880 | 13921 | 14005 | 4433 | 5387 |
| 中国对新西兰承包工程完成营业额(万美元) | 12982 | 22090 | 15870 | 24921 | 19905 | 15816 | 20671 | 11749 | 14815 |
| 中国对巴布亚新几内亚承包工程完成营业额(万美元) | 80409 | 63697 | 75607 | 71928 | 49128 | 55698 | 54491 | 60010 | 70426 |
| 中国对汤加承包工程完成营业额(万美元) | 3 | 451 | 731 | 14 | 170 | 3311 | 4492 | 2177 | 1832 |
| 中国对萨摩亚承包工程完成营业额(万美元) | 429 | 692 | 783 | 2574 | 1143 | 2167 | 3842 | 4165 | 1559 |
| 中国对密克罗尼西亚承包工程完成营业额(万美元) | 328 | 642 | 501 | 425 | 902 | 258 | |||
| 中国对马绍尔群岛承包工程完成营业额(万美元) | 259 | 16 | |||||||
| 中国对瑙鲁承包工程完成营业额(万美元) | 1747 | 2618 | 2192 | ||||||
| 中国对所罗门群岛承包工程完成营业额(万美元) | 15096 | 6535 | 23 | 1927 | 1863 | 482 | |||
| 中国对基里巴斯承包工程完成营业额(万美元) | 171 | 11 | 108 | 444 | 898 | 377 | |||
| 中国对图瓦卢承包工程完成营业额(万美元) | 3 | 852 | 236 | ||||||
| 中国对帕劳共和国承包工程完成营业额(万美元) | 9 | 17 | |||||||
| 中国对大洋洲其他国家(地区)承包工程完成营业额(万美元) | 2 | 26 |





