400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >对外经济贸易>同各国(地区)海关货物进出口总额

对外经济贸易

同各国(地区)海关货物进出口总额
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
中国向非洲出口总额(万美元) 17273967 16228739 14834081 11422062 11321443 10489386 9471762 9227200 10854050 10603475
中国向阿尔及利亚出口总额(万美元) 945715 623449 634955 559637 694178 792645 678475 764811 758335 739518
中国向安哥拉出口总额(万美元) 414022 399719 249142 174815 205573 225314 225745 168065 371715 597500
中国向贝宁出口总额(万美元) 162994 166770 122752 98839 215252 214995 192651 203950 298907 348598
中国向博茨瓦那出口总额(万美元) 21424 21872 25550 23544 30146 28160 23270 20973 22484 17615
中国向布隆迪出口总额(万美元) 10439 11612 12690 7397 6639 3732 4525 4506 4009 5160
中国向喀麦隆出口总额(万美元) 371428 311692 271399 202247 167017 169422 138861 155725 183330 187758
中国向加那利群岛出口总额(万美元) 214 220 197 161 176 292 334 402 344 436
中国向佛得角出口总额(万美元) 10319 9174 8454 7784 6417 7827 6924 4870 4330 5122
中国向中非出口总额(万美元) 5456 5206 4553 2796 2566 1894 1296 1547 1352 721
中国向塞卜泰(休达)出口总额(万美元) 1 7 10 36 26 30 30 99 83 50
中国向乍得出口总额(万美元) 37771 28115 36527 29832 27911 18459 11536 9359 12355 31771
中国向科摩罗出口总额(万美元) 11100 6523 5695 5054 7368 7920 6776 4840 4570 4069
中国向刚果(布)出口总额(万美元) 149656 94897 67914 59631 43510 44596 49784 74068 103542 98453
中国向吉布提出口总额(万美元) 336368 319271 257181 231013 220639 186378 217541 214844 198082 111218
中国向埃及出口总额(万美元) 1493327 1698945 1826461 1362784 1220071 1198721 948564 1043728 1195858 1046051
中国向赤道几内亚出口总额(万美元) 20178 22775 12398 12212 11320 14515 16622 14829 26139 35252
中国向埃塞俄比亚出口总额(万美元) 258878 220426 229079 223332 232350 253087 266456 321469 344087 292231
中国向加蓬出口总额(万美元) 71940 57159 43616 41545 37726 38586 44619 37724 66542 43039
中国向冈比亚出口总额(万美元) 47450 44619 54395 53567 51248 42619 39865 31511 33010 35069
中国向加纳出口总额(万美元) 922364 776730 810394 675628 490326 481395 482480 466703 530888 413457
中国向几内亚出口总额(万美元) 264289 224607 215847 191170 171743 135350 123996 114450 127709 110146
中国向几内亚比绍出口总额(万美元) 6269 5569 8888 5143 3194 2983 3372 2125 1748 1715
中国向科特迪瓦共和国出口总额(万美元) 420689 343493 312094 233357 204157 189179 169255 158469 155444 122008
中国向肯尼亚出口总额(万美元) 787562 809778 673209 540967 500927 519720 503465 558800 591432 493063
中国向利比里亚出口总额(万美元) 983590 751512 568801 340141 390225 195448 210367 159269 135688 171133
中国向利比亚出口总额(万美元) 390060 233863 212903 188045 245159 142823 102797 118476 189202 215761
中国向马达加斯加出口总额(万美元) 138638 143100 128318 99765 107255 101008 100749 94314 86524 75268
中国向马拉维出口总额(万美元) 22536 27724 28053 21849 26005 22160 26194 22828 24596 15712
中国向马里出口总额(万美元) 80288 57800 59489 46844 43510 34551 33725 36673 27043 29707
中国向毛里塔尼亚出口总额(万美元) 105995 92729 90979 74009 102592 103686 85915 86974 80137 75695
中国向毛里求斯出口总额(万美元) 97796 95424 87782 69996 80639 80418 76215 75877 84110 74518
中国向摩洛哥出口总额(万美元) 645215 566332 568974 417358 403454 368091 317623 307918 289718 296299
中国向莫桑比克出口总额(万美元) 371425 321870 289561 200009 195770 186178 130675 130871 193802 196874
中国向纳米比亚出口总额(万美元) 55722 54803 40157 22311 19817 32371 27214 26869 48992 54573
中国向尼日尔出口总额(万美元) 32444 67428 39159 30313 28734 11626 9788 10080 17335 24370
中国向尼日利亚出口总额(万美元) 2017313 2197687 2263626 1678751 1662262 1340478 1215316 971533 1370124 1539342
中国向留尼汪出口总额(万美元) 24300 24540 25177 18623 17463 16366 15352 17302 17204 16192
中国向卢旺达出口总额(万美元) 42069 40407 33514 28252 26507 16559 12867 10860 12227 11499
中国向圣多美和普林西比出口总额(万美元) 1156 1528 1494 2031 892 726 690 641 596 573
中国向塞内加尔出口总额(万美元) 522805 399130 335306 256401 221102 214285 204071 219450 219053 165023
中国向塞舌尔出口总额(万美元) 9935 9243 6865 5767 6565 6133 4882 5573 5763 4558
中国向塞拉利昂出口总额(万美元) 61126 55859 48920 37137 31354 25302 24243 24220 27656 16305
中国向索马里出口总额(万美元) 101304 102427 99971 89258 73138 63545 47350 39196 29812 20608
中国向南非出口总额(万美元) 2364768 2398386 2111525 1523887 1654294 1624838 1480877 1285352 1585792 1569915
中国向西撒哈拉出口总额(万美元) 80 111 110 146 7 4 179 19 40 31
中国向苏丹出口总额(万美元) 128848 200539 181639 251145 228968 188040 222176 212984 239450 192869
中国向坦桑尼亚出口总额(万美元) 808856 764002 613670 417437 381142 358314 311955 356712 427887 384357
中国向多哥出口总额(万美元) 377620 310103 295272 245918 213075 198925 188635 191930 218017 249191
中国向突尼斯出口总额(万美元) 202452 186967 186563 142769 136420 141460 132799 129613 123743 123578
中国向乌干达出口总额(万美元) 123502 106647 102295 79029 74065 70640 77737 82390 55340 48657
中国向布基纳法索出口总额(万美元) 53781 50072 44254 32252 26161 22300 18305 14109 12384 11797
中国向刚果(金)出口总额(万美元) 448518 506654 275686 201343 207680 177325 96998 99258 140868 136218
中国向赞比亚出口总额(万美元) 99878 97164 78085 68135 97035 96949 70947 49022 55207 72567
中国向津巴布韦出口总额(万美元) 140713 111554 91946 52471 36880 44568 44382 38772 54332 40380
中国向莱索托出口总额(万美元) 10286 6018 8444 5938 7203 6414 6130 5472 8318 8876
中国向梅利利亚出口总额(万美元) 9 4 46 67 215 560 1032 1052 771 903
中国向斯威士兰出口总额(万美元) 4566 8118 5149 3989 4248 3640 3423 4246 3057 2653
中国向厄立特里亚出口总额(万美元) 13896 14799 6996 7049 4854 4285 4295 6933 13430 8814
中国向马约特岛出口总额(万美元) 6059 5728 5671 5310 3917 3656 4151 3826 3815 1909
中国向南苏丹共和国出口总额(万美元) 16085 15559 13982 15608 12224 7717 5194 4627 15545 6608
中国向非洲其他国家(地区)出口总额(万美元) 363 278 295 215 132 184 75 4094 181 125
产业园区规划

全国年度-同各国(地区)海关货物进出口总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)