| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国实际利用大洋洲及太平洋岛屿外商直接投资金额(万美元) | 120516 | 98004 | 124903 | 172579 | 190904 | 160950 | 126794 | 244357 | 189251 | |
| 中国实际利用澳大利亚外商直接投资金额(万美元) | 40000 | 40211 | 29953 | 34156 | 42856 | 28889 | 27618 | 26264 | 30689 | 23853 |
| 中国实际利用库克群岛外商直接投资金额(万美元) | 132 | 1525 | 82 | |||||||
| 中国实际利用瓦努阿图外商直接投资金额(万美元) | 468 | 190 | 2920 | 624 | 16 | |||||
| 中国实际利用新西兰外商直接投资金额(万美元) | 1168 | 1782 | 2727 | 4405 | 3326 | 2116 | 3182 | 2247 | 4748 | |
| 中国实际利用萨摩亚外商直接投资金额(万美元) | 74734 | 62144 | 80408 | 119182 | 155421 | 122943 | 87248 | 199109 | 156383 | |
| 中国实际利用马绍尔群岛外商直接投资金额(万美元) | 4271 | 2705 | 5599 | 5776 | 2292 | 4863 | 4825 | 7189 | 3412 | |
| 中国实际利用其它太平洋岛屿外商直接投资金额(万美元) | 545 | |||||||||
| 中国实际利用大洋洲其他国家(地区)外商直接投资金额(万美元) | 1420 | 20 | 170 | 949 | 3410 | 2355 | 1083 | 29 |





