400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >对外经济贸易>同各国(地区)海关货物进口总额>国内生产总值指数(1978年=100)

对外经济贸易

同各国(地区)海关货物进口总额
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
中国从非洲进口总额(万美元) 10923725 11710380 10590483 7372210 9580159 9926493.0 7592715 5668990 7025827 11563138
中国从阿尔及利亚进口总额(万美元) 84941 114348 108077 99706 114125 117770.0 44832 33189 76736 131468
中国从安哥拉进口总额(万美元) 1891640 2324018 2102743 1475773 2383740 2582651.0 2069871 1396612 1600161 3110602
中国从贝宁进口总额(万美元) 9845 25701 23157 5825 15436 4833.0 9159 5539 7785 26663
中国从博茨瓦那进口总额(万美元) 49672 39291 17271 8749 1713 1423.0 3355 6214 13874 21388
中国从布隆迪进口总额(万美元) 953 1007 861 764 1295 1193.0 693 274 282 414
中国从喀麦隆进口总额(万美元) 51703 65597 163669 76133 100968 109535.0 50850 40223 78162 68888
中国从加那利群岛进口总额(万美元) 1 2 6 3 1.0 27 1
中国从佛得角进口总额(万美元) 7 2 115 121 3 29.0 1 8 2 0
中国从中非进口总额(万美元) 2873 2503 3607 5708 3620 5425.0 2811 3157 2653 2927
中国从塞卜泰(休达)进口总额(万美元) 10 1 5 46.0
中国从乍得进口总额(万美元) 82340 108624 19680 42147 45275 9595.0 27991 11491 9069 10834
中国从科摩罗进口总额(万美元) 7 8 11 12 3 3.0 4 1 2 1
中国从刚果(布)进口总额(万美元) 545197 559876 471058 337185 610222 681300.0 396207 233300 262386 547902
中国从吉布提进口总额(万美元) 11922 9673 5581 4625 2004 20.0 2 13 90 168
中国从埃及进口总额(万美元) 88134 101983 170358 92348 100072 184252.0 134193 55321 91784 115952
中国从赤道几内亚进口总额(万美元) 137109 150440 121519 118255 172306 213937.0 148384 63185 116650 321719
中国从埃塞俄比亚进口总额(万美元) 43555 45359 36599 33877 34395 34530.0 35758 41942 38035 48995
中国从加蓬进口总额(万美元) 307530 394697 258479 324407 464666 297672.0 229361 143908 110019 160793
中国从冈比亚进口总额(万美元) 3942 4414 4460 2990 7144 2006.0 9905 9010 5579 3793
中国从加纳进口总额(万美元) 182233 234146 146617 177450 257641 244201.0 185294 130965 129647 145260
中国从几内亚进口总额(万美元) 640837 452146 279387 243885 245609 218762.0 146675 63006 2593 4134
中国从几内亚比绍进口总额(万美元) 1 840 764.0 40 16 1781 4996
中国从科特迪瓦共和国进口总额(万美元) 106845 96792 64158 58047 45567 25231.0 15791 10138 14411 21627
中国从肯尼亚进口总额(万美元) 22766 26900 22578 15059 17891 17376.0 16682 9714 9874 7704
中国从利比里亚进口总额(万美元) 8296 1500 2377 9734 12385 8927.0 2886 4817 17217 28845
中国从利比亚进口总额(万美元) 219994 293674 327538 82707 481650 477918.0 136266 34562 95155 72637
中国从马达加斯加进口总额(万美元) 28257 62661 33274 13865 20436 20006.0 22709 16079 17113 11808
中国从马拉维进口总额(万美元) 1421 1261 981 1233 1571 2736.0 2733 2612 2961 3414
中国从马里进口总额(万美元) 7840 8765 12755 16865 16030 8851.0 6788 9870 9299 9565
中国从毛里塔尼亚进口总额(万美元) 118687 117396 178919 127705 92781 86151.0 78651 74756 71807 116813
中国从毛里求斯进口总额(万美元) 2244 3162 3574 2649 3888 3744.0 2244 1971 1534 1420
中国从摩洛哥进口总额(万美元) 97928 90902 82642 59561 63335 70690.0 65060 55346 52152 51850
中国从莫桑比克进口总额(万美元) 177258 133806 114457 57950 71324 63353.0 52872 47936 45262 164982
中国从纳米比亚进口总额(万美元) 74781 59391 73460 56289 51128 50292.0 29754 16579 21163 31734
中国从尼日尔进口总额(万美元) 31173 31771 36938 22470 22387 17111.0 9908 12424 14099 7912
中国从尼日利亚进口总额(万美元) 237414 159721 303163 248536 265637 185309.0 162405 90701 124070 265604
中国从留尼汪进口总额(万美元) 11 2 2 2 11.0 3 1 1 2
中国从卢旺达进口总额(万美元) 13114 7047 2872 3821 3501 3933.0 2888 3314 4354 9189
中国从圣多美和普林西比进口总额(万美元) 7 15 13 5 1 5.0 0 2 3 0
中国从塞内加尔进口总额(万美元) 34124 26858 43951 31509 30079 12860.0 14970 16159 11166 4702
中国从塞舌尔进口总额(万美元) 485 7 1 4 7 3.0 147 8 10 20
中国从塞拉利昂进口总额(万美元) 103607 76440 38924 15849 19389 17714.0 33802 23956 16482 167870
中国从索马里进口总额(万美元) 672 738 1078 787 1870 1655.0 1180 1096 2471 2988
中国从南非进口总额(万美元) 3199187 3244557 3295561 2082480 2594886 2728749.0 2438860 2222889 3015141 4456813
中国从西撒哈拉进口总额(万美元) 0 0.4 0.7
中国从苏丹进口总额(万美元) 88194 87730 77980 76630 74355 66517.0 59080 50471 72839 152131
中国从坦桑尼亚进口总额(万美元) 68859 53687 60378 41112 35973 39126.0 33586 31583 37784 43510
中国从多哥进口总额(万美元) 16867 19229 53288 16420 18044 14576.0 7319 10533 21471 16644
中国从突尼斯进口总额(万美元) 24522 25455 28272 22272 20910 19508.0 19816 13885 18380 21192
中国从乌干达进口总额(万美元) 6967 5826 4390 3969 4159 4622.0 3341 3762 8558 11157
中国从布基纳法索进口总额(万美元) 5657 10402 19211 7996 5986 9512.0 2044 1400 4407 12390
中国从刚果(金)进口总额(万美元) 1421873 1656179 1167891 708373 442919 565554.0 328999 208496 262743 281156
中国从赞比亚进口总额(万美元) 429983 572923 439136 350604 326454 408285.0 312275 218350 178648 306075
中国从津巴布韦进口总额(万美元) 166168 129931 95854 87272 97393 88963.0 87203 72688 76140 83571
中国从莱索托进口总额(万美元) 2656 2224 2366 1226 3127 3009.0 2485 1964 1200 1208
中国从梅利利亚进口总额(万美元) 1 1 1.0 0
中国从斯威士兰进口总额(万美元) 50 78 129 48 77 2746.0 434 33 29 4611
中国从厄立特里亚进口总额(万美元) 35482 45771 39138 30863 20606 31086.0 17069 17548 17873 32169
中国从马约特岛进口总额(万美元) 7 2 2 1 1.0 1 0
中国从南苏丹共和国进口总额(万美元) 35485 23697 29941 68324 153320 160414.0 127005 145975 232689 432924
中国从非洲其他国家(地区)进口总额(万美元) 413 35 30 3 1 2.0 48 2 31 1
产业园区规划

全国年度-同各国(地区)海关货物进口总额-同各国(地区)海关货物进口总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)