| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外商投资企业数(户) | 674140 | 663562 | 635402 | 627223 | 593276 | 539345 | 505151 | 481179 | 460699 |
| 农、林、牧、渔业外商投资企业数(户) | 6809 | 6913 | 6848 | 6910 | 6962 | 6832 | 6866 | 6937 | 6784 |
| 采矿业外商投资企业数(户) | 743 | 744 | 765 | 765 | 739 | 767 | 788 | 833 | 836 |
| 制造业外商投资企业数(户) | 121415 | 125674 | 128421 | 135260 | 141144 | 147547 | 154158 | 158256 | 161168 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业外商投资企业数(户) | 6078 | 5710 | 5390 | 5263 | 5202 | 5156 | 4919 | 4594 | 4338 |
| 建筑业外商投资企业数(户) | 7958 | 7804 | 7394 | 7253 | 6987 | 5791 | 5243 | 5181 | 5033 |
| 交通运输、仓储和邮政业外商投资企业数(户) | 13890 | 13547 | 13155 | 13174 | 13153 | 12685 | 12329 | 11791 | 11390 |
| 信息传输、计算机服务和软件业外商投资企业数(户) | 53959 | 52226 | 49890 | 48902 | 47425 | 41940 | 43239 | 42435 | 43433 |
| 批发和零售业外商投资企业数(户) | 205902 | 203560 | 194684 | 190481 | 165725 | 141322 | 121447 | 109833 | 100565 |
| 住宿和餐饮业外商投资企业数(户) | 44856 | 42812 | 38468 | 36703 | 34536 | 32027 | 29490 | 27229 | 24219 |
| 金融业外商投资企业数(户) | 16556 | 17472 | 17925 | 18489 | 19059 | 16638 | 14174 | 11708 | 9924 |
| 房地产业外商投资企业数(户) | 18716 | 18956 | 18538 | 18192 | 17983 | 17777 | 17559 | 17668 | 17522 |
| 租赁和商务服务业外商投资企业数(户) | 89328 | 86406 | 82053 | 79005 | 76032 | 64479 | 56401 | 50673 | 44381 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业外商投资企业数(户) | 64851 | 59680 | 52640 | 49034 | 42714 | 33558 | 27628 | 24064 | 20970 |
| 水利、环境和公共设施管理业外商投资企业数(户) | 1683 | 1705 | 1622 | 1543 | 1496 | 1308 | 1189 | 1120 | 1055 |
| 居民服务和其他服务业外商投资企业数(户) | 6624 | 6565 | 6416 | 6271 | 6029 | 5134 | 4688 | 4626 | 4527 |
| 教育外商投资企业数(户) | 940 | 993 | 970 | 892 | 765 | 635 | 531 | 463 | 410 |
| 卫生、社会保障和社会福利业外商投资企业数(户) | 904 | 830 | 716 | 641 | 534 | 441 | 349 | 277 | 235 |
| 文化、体育和娱乐业外商投资企业数(户) | 11364 | 10303 | 8443 | 7593 | 6334 | 4929 | 3846 | 3229 | 2851 |
| 其他外商投资企业数(户) | 1564 | 1662 | 1064 | 852 | 457 | 379 | 307 | 262 | 1058 |





