| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口商品总额(百万美元) | 2556941.21 | 2706510 | 2679410 | 2065960 | 2078410 | 2135750 | 1843790 | 1587930 | 1679560 | 1959240 |
| 初级产品进口额(百万美元) | 1085410 | 1089148 | 976631 | 686907.5 | 729952.34 | 701744.1 | 579638.43 | 441054.92 | 472057.17 | 646939.89 |
| 食品及主要供食用的活动物进口额(百万美元) | 129040 | 131145 | 122837 | 98254.31 | 80735.3 | 64800.88 | 54314.26 | 49156.37 | 50500.98 | 46826.87 |
| 饮料及烟类进口额(百万美元) | 7900 | 7026 | 7626 | 6203.77 | 7660.56 | 7664.96 | 7028.2 | 6095.99 | 5774.42 | 5222.19 |
| 非食用原料进口额(百万美元) | 419160 | 402385 | 426261 | 301725.58 | 284940.7 | 272143.65 | 261000.05 | 202544.71 | 209709.88 | 269642.04 |
| 矿物燃料、润滑油及有关原料进口额(百万美元) | 515660 | 535666 | 405329 | 270069.03 | 347233.26 | 349356.17 | 249617.49 | 176525.62 | 198589.03 | 316755.74 |
| 动、植物油脂及蜡进口额(百万美元) | 13640 | 12925 | 14578 | 10654.81 | 9382.51 | 7778.44 | 7678.43 | 6732.23 | 7482.85 | 8493.04 |
| 工业制成品进口额(百万美元) | 1471390 | 1620426 | 1710512 | 1379053.9 | 1348456.64 | 1433989.78 | 1264154.51 | 1146871.3 | 1207507.33 | 1312294.76 |
| 化学品及有关产品进口额(百万美元) | 238980 | 266313 | 264078 | 213463.86 | 218732.98 | 223636.11 | 193731.47 | 164116.53 | 171265.82 | 193255.68 |
| 按原料分类的制成品进口额(百万美元) | 168400 | 197764 | 210828 | 168757.39 | 140042.23 | 151350.69 | 135147.27 | 121919.98 | 133011.03 | 172369.11 |
| 机械及运输设备进口额(百万美元) | 830680 | 938075 | 1005797 | 828536.92 | 786638.19 | 839656.46 | 734865.04 | 657825.46 | 682418.06 | 724197.41 |
| 杂项制品进口额(百万美元) | 130520 | 133839 | 169397 | 145972.61 | 144212.38 | 143739.67 | 134331.87 | 126141.24 | 134692.5 | 139708.4 |
| 未分类的其他商品进口额(百万美元) | 102810 | 84436 | 60413 | 22323.12 | 58830.86 | 75606.86 | 66078.86 | 76868.1 | 86119.92 | 82764.16 |





