| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国实际利用欧洲外商直接投资金额(万美元) | 1197604 | 711570 | 747027 | 807360 | 1119350 | 883619 | 943439 | 689705 | 669165 | |
| 中国实际利用比利时外商直接投资金额(万美元) | 18353 | 11519 | 11458 | 3698 | 14788 | 14759 | 14765 | 7629 | 10823 | |
| 中国实际利用丹麦外商直接投资金额(万美元) | 42596 | 21713 | 3566 | 8928 | 5887 | 81947 | 16281 | 10466 | 29054 | |
| 中国实际利用英国外商直接投资金额(万美元) | 340000 | 159819 | 119971 | 97802 | 85705 | 248164 | 100333 | 135368 | 49648 | 73534 |
| 中国实际利用德国外商直接投资金额(万美元) | 190000 | 256643 | 168019 | 135497 | 165805 | 367428 | 154163 | 271046 | 155636 | 207056 |
| 中国实际利用法国外商直接投资金额(万美元) | 130000 | 75650 | 71013 | 51270 | 79337 | 101107 | 79018 | 86975 | 122390 | 71207 |
| 中国实际利用爱尔兰外商直接投资金额(万美元) | 17095 | 19341 | 7453 | 65678 | 16485 | 14881 | 3308 | 45157 | 40400 | |
| 中国实际利用意大利外商直接投资金额(万美元) | 14847 | 17756 | 20370 | 19188 | 23260 | 19482 | 22317 | 24519 | 37200 | |
| 中国实际利用卢森堡外商直接投资金额(万美元) | 16059 | 31091 | 22825 | 33224 | 75747 | 59587 | 138635 | 63011 | 12829 | |
| 中国实际利用荷兰外商直接投资金额(万美元) | 449402 | 110544 | 255492 | 179544 | 127268 | 217398 | 55586 | 75179 | 63873 | |
| 中国实际利用希腊外商直接投资金额(万美元) | 9 | 13 | 5 | 619 | 126 | 85 | 9 | 7 | 147 | |
| 中国实际利用葡萄牙外商直接投资金额(万美元) | 810 | 720 | 91 | 73 | 40 | 1499 | 1042 | 202 | 444 | |
| 中国实际利用西班牙外商直接投资金额(万美元) | 12335 | 8936 | 10585 | 11802 | 17064 | 14246 | 19815 | 19726 | 17638 | |
| 中国实际利用奥地利外商直接投资金额(万美元) | 15530 | 9368 | 19691 | 29930 | 14518 | 9488 | 4271 | 7842 | 10625 | |
| 中国实际利用保加利亚外商直接投资金额(万美元) | 8 | 52 | 77 | 141 | 66 | 9 | 133 | 14 | 219 | |
| 中国实际利用芬兰外商直接投资金额(万美元) | 1235 | 6333 | 3533 | 2828 | 8372 | 5385 | 25804 | 5432 | 6722 | |
| 中国实际利用匈牙利外商直接投资金额(万美元) | 31 | 720 | 695 | 2189 | 131 | 148 | 325 | 317 | 45 | |
| 中国实际利用冰岛外商直接投资金额(万美元) | 10 | 79 | 1916 | 734 | 58 | 735 | ||||
| 中国实际利用列支敦士登外商直接投资金额(万美元) | 470 | 1077 | 559 | 67 | 24 | 331 | 259 | |||
| 中国实际利用马耳他外商直接投资金额(万美元) | 102 | 21 | 246 | 5740 | 177 | |||||
| 中国实际利用摩纳哥外商直接投资金额(万美元) | 7 | 260 | 104 | 26 | 27 | 11 | ||||
| 中国实际利用挪威外商直接投资金额(万美元) | 6623 | 5559 | 11188 | 5153 | 7381 | 732 | 366 | 12798 | 2192 | |
| 中国实际利用波兰外商直接投资金额(万美元) | 1462 | 444 | 453 | 1286 | 247 | 289 | 585 | 8277 | 219 | |
| 中国实际利用罗马尼亚外商直接投资金额(万美元) | 9 | 202 | 743 | 396 | 272 | 711 | 204 | 21 | ||
| 中国实际利用圣马力诺外商直接投资金额(万美元) | 134 | |||||||||
| 中国实际利用瑞典外商直接投资金额(万美元) | 54233 | 30141 | 20703 | 37387 | 15760 | 50695 | 74697 | 52721 | 36194 | |
| 中国实际利用瑞士外商直接投资金额(万美元) | 39152 | 73144 | 65391 | 64492 | 60387 | 45961 | 54749 | 21885 | 33953 | |
| 中国实际利用爱沙尼亚外商直接投资金额(万美元) | 10111 | 30 | 17 | 816 | 7 | 8 | ||||
| 中国实际利用拉脱维亚外商直接投资金额(万美元) | 100 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| 中国实际利用立陶宛外商直接投资金额(万美元) | 37 | 14 | 20 | 2372 | 1554 | 22 | ||||
| 中国实际利用亚美尼亚外商直接投资金额(万美元) | 28 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 中国实际利用白俄罗斯外商直接投资金额(万美元) | 17 | 16 | 7 | 7 | 1820 | 824 | 4 | 4 | ||
| 中国实际利用俄罗斯外商直接投资金额(万美元) | 3895 | 754 | 1126 | 5402 | 5677 | 2384 | 7343 | 1312 | 4088 | |
| 中国实际利用乌克兰外商直接投资金额(万美元) | 61 | 20 | 80 | 2707 | 172 | 50 | 38 | |||
| 中国实际利用斯洛文尼亚外商直接投资金额(万美元) | 768 | 1023 | 4125 | 1160 | 421 | 37 | 55 | 3 | 6 | |
| 中国实际利用克罗地亚外商直接投资金额(万美元) | 11 | 17 | 615 | 37 | 10 | 2 | ||||
| 中国实际利用捷克外商直接投资金额(万美元) | 391 | 408 | 101 | 167 | 421 | 797 | 1148 | 1627 | 3371 | |
| 中国实际利用斯洛伐克外商直接投资金额(万美元) | 21 | 2 | 110 | 2877 | 44 | 66 | 1071 | 360 | ||
| 中国实际利用欧洲其他国家(地区)外商直接投资金额(万美元) | 1255 | 2125 | 2745 | 2600 | 952 | 1350 | 6494 |





