400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >对外经济贸易>同各国(地区)海关货物进出口总额

对外经济贸易

同各国(地区)海关货物进出口总额
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
中国向亚洲出口总额(万美元) 161564333 168061900 157666853 123074964 122067538 118759869 109634007 104111685 114009975 118838071
中国向阿富汗出口总额(万美元) 126879 55027 47445 50068 59980 66759 54121 43129 36182 39356
中国向巴林出口总额(万美元) 154630 175220 138083 112026 148415 113552 90252 79080 101185 123178
中国向孟加拉国出口总额(万美元) 2295248 2661646 2409441 1507570 1732329 1775306 1516902 1430223 1389471 1178227
中国向不丹出口总额(万美元) 6089 16572 10876 1356 1091 1283 624 485 812 1112
中国向文莱出口总额(万美元) 85761 81537 63906 46622 64987 159195 63759 51103 140741 174681
中国向缅甸出口总额(万美元) 1139822 1328764 1052395 1254752 1231099 1054777 894846 818868 965091 936765
中国向柬埔寨出口总额(万美元) 1275200 1393798 1156509 805449 798153 600752 478320 393016 376339 327474
中国向塞浦路斯出口总额(万美元) 95753 116325 86638 89311 58081 73812 52431 46236 58967 103758
中国向朝鲜出口总额(万美元) 200262 83920 25805 49097 257379 221706 324510 308054 294292 351965
中国向中国香港出口总额(万美元) 27411468 29390986 35053641 27257541 27915249 30202160 27921137 28725302 33046279 36307714
中国向印度出口总额(万美元) 11766704 11719960 9750751 6671971 7482530 7667566 6804225 5841534 5822803 5421742
中国向印度尼西亚出口总额(万美元) 6519192 7064104 6064749 4098123 4564874 4319141 3475739 3212613 3434197 3905961
中国向伊朗出口总额(万美元) 1002479 932655 827822 849184 958999 1393973 1858482 1641866 1777011 2433849
中国向伊拉克出口总额(万美元) 1428532 1368657 1068987 1092298 946132 790332 833042 754818 790923 774384
中国向以色列出口总额(万美元) 1498449 1638821 1529400 1125361 961496 927442 891847 818106 861595 773911
中国向日本出口总额(万美元) 15748580 17234543 16581426 14261864 14324452 14704868 13725893 12941000 13561644 14939134
中国向约旦出口总额(万美元) 508042 565042 399009 318151 367792 296949 280361 295483 342440 336453
中国向科威特出口总额(万美元) 522423 491129 436847 354783 383632 331265 311277 300179 377267 342872
中国向老挝出口总额(万美元) 334830 226671 166677 149128 176245 145400 141935 98710 122576 183948
中国向黎巴嫩出口总额(万美元) 237131 246163 150869 94562 167960 196928 201061 210071 228553 260486
中国向中国澳门出口总额(万美元) 375605 418123 321068 222853 304487 308919 316895 314118 459058 359286
中国向马来西亚出口总额(万美元) 8736913 9171921 7865488 5630131 5214178 4537599 4171228 3767178 4398039 4635339
中国向马尔代夫出口总额(万美元) 75709 44069 40689 27570 34799 39617 29563 32094 17265 10399
中国向蒙古出口总额(万美元) 346989 286622 223306 161807 182659 164489 123561 98864 157070 221638
中国向尼泊尔出口总额(万美元) 176473 163855 194992 116748 148248 107737 96696 86627 83271 228358
中国向阿曼出口总额(万美元) 379802 413999 356515 307647 302094 286461 231645 214809 211639 206538
中国向巴基斯坦出口总额(万美元) 1729693 2285078 2424040 1535767 1616692 1693332 1825079 1723446 1644189 1324448
中国向巴勒斯坦出口总额(万美元) 16492 15585 12801 10046 8214 7336 6906 5931 6925 7551
中国向菲律宾出口总额(万美元) 5239638 6347102 5728534 4188171 4076385 3503664 3206593 2984267 2667079 2347358
中国向卡塔尔出口总额(万美元) 363599 393414 396068 263117 240968 248241 168233 151637 227564 225401
中国向沙特阿拉伯出口总额(万美元) 4285171 3772055 3032124 2809529 2387651 1742804 1837501 1865528 2161293 2057524
中国向新加坡出口总额(万美元) 7690828 7942248 5510346 5762612 5479849 4903663 4501930 4451167 5194244 4891117
中国向韩国出口总额(万美元) 14897594 16097500 14880548 11247683 11097441 10875614 10270378 9372895 10128638 10033345
中国向斯里兰卡出口总额(万美元) 375543 369644 525443 384273 409061 425505 408800 428833 430405 379280
中国向叙利亚出口总额(万美元) 35601 42012 48235 83352 131381 127277 110281 91535 102257 98437
中国向泰国出口总额(万美元) 7572519 7721773 6935458 5051424 4558484 4287872 3854173 3719508 3829080 3428923
中国向土耳其出口总额(万美元) 3887138 3382222 2915179 2034648 1732370 1778860 1812151 1668951 1860784 1930546
中国向阿联酋出口总额(万美元) 5568201 5341911 4375166 3231035 3341289 2965125 2872397 3007253 3702016 3903451
中国向也门共和国出口总额(万美元) 267615 275731 257011 288134 281903 187461 164304 169241 142997 220131
中国向越南出口总额(万美元) 13760140 14387570 13789507 11381566 9786888 8387669 7161725 6110413 6601702 6373001
中国向中国台湾出口总额(万美元) 6848122 8162638 7835915 6011743 5510931 4864306 4397853 4024120 4489247 4627662
中国向东帝汶出口总额(万美元) 26177 27998 26043 19128 14295 13239 13260 16432 10453 6034
中国向哈萨克斯坦出口总额(万美元) 2469589 1624940 1395926 1170313 1272910 1135153 1156444 829259 844124 1270985
中国向吉尔吉斯斯坦出口总额(万美元) 1972041 1534202 747400 286537 628052 555679 533681 560546 428212 524252
中国向塔吉克斯坦出口总额(万美元) 367661 219681 168315 101684 159007 142908 130138 172510 179539 246824
中国向土库曼斯坦出口总额(万美元) 95684 86055 51297 44349 43085 31693 36812 33848 81547 95428
中国向乌兹别克斯坦出口总额(万美元) 1238066 742371 588165 513872 503209 394473 274942 200755 222876 267821
中国向亚洲其他国家(地区)出口总额(万美元) 31 44 11 134 11 79 51 97 24

全国年度-同各国(地区)海关货物进出口总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)