400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >对外经济贸易>同各国(地区)海关货物进出口总额

对外经济贸易

同各国(地区)海关货物进出口总额
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
中国同亚洲进出口总额(万美元) 293601674 316743198 306055687 238775903 236725767 238058298 212652448 194691029 209440911 227347807
中国同阿富汗进出口总额(万美元) 133270 59229 52398 55519 62908 69167 54463 43583 37359 41093
中国同巴林进出口总额(万美元) 173780 200345 178052 126657 167948 128565 102647 85452 112339 141575
中国同孟加拉国进出口总额(万美元) 2397848 2759819 2514134 1587545 1835982 1873748 1604417 1517163 1471155 1254338
中国同不丹进出口总额(万美元) 6379 16858 10877 1359 1096 1284 642 498 847 1122
中国同文莱进出口总额(万美元) 280468 306399 286454 194222 110274 183946 98940 73257 150857 193653
中国同缅甸进出口总额(万美元) 2096006 2478239 1864603 1889432 1869905 1523211 1347481 1228639 1510021 2496893
中国同柬埔寨进出口总额(万美元) 1482230 1577619 1366552 955198 942585 738418 579078 476067 442999 375765
中国同塞浦路斯进出口总额(万美元) 99307 119698 89525 91828 63609 79211 57765 51014 63958 110015
中国同朝鲜进出口总额(万美元) 229437 97288 31612 53892 278903 243021 497609 565300 551060 638758
中国同中国香港进出口总额(万美元) 28778536 30166122 35610000 27955819 28821965 31052397 28652856 30395369 34320860 37569852
中国同印度进出口总额(万美元) 13621859 13468574 12450000 8769702 9281118 9550900 8438762 7017947 7159658 7057611
中国同印度尼西亚进出口总额(万美元) 13926616 14853185 12457032 7846308 7976261 7734118 6333169 5354016 5422816 6354485
中国同伊朗进出口总额(万美元) 1461792 1568025 1478075 1493339 2303562 3504201 3713851 3124585 3382755 5184234
中国同伊拉克进出口总额(万美元) 4976087 5308178 3734298 3022675 3338866 3039860 2214453 1821145 2058386 2850508
中国同以色列进出口总额(万美元) 2337906 2535321 2282854 1753921 1476915 1391557 1312470 1135396 1141798 1087974
中国同日本进出口总额(万美元) 31795305 35674000 36960000 31728000 31501321 32770921 30305294 27508069 27851902 31231185
中国同约旦进出口总额(万美元) 578635 639629 441480 360724 411198 318367 308279 316599 371192 362774
中国同科威特进出口总额(万美元) 2238878 3141028 2212401 1428293 1728379 1865651 1204772 937207 1126974 1343369
中国同老挝进出口总额(万美元) 710223 561798 434247 357957 391945 347215 302435 234671 277310 361736
中国同黎巴嫩进出口总额(万美元) 243546 252567 155662 97742 170561 201827 203365 211839 230285 263025
中国同中国澳门进出口总额(万美元) 383755 426058 329230 229166 311195 315327 327295 328151 477594 380527
中国同马来西亚进出口总额(万美元) 19029895 20155781 17695996 13147574 12405176 10858103 9613842 8694141 9725772 10200563
中国同马尔代夫进出口总额(万美元) 75712 44074 41125 28147 38170 39721 29625 32118 17283 10437
中国同蒙古进出口总额(万美元) 1659382 1219839 913202 674264 816095 798900 640293 461124 536608 731847
中国同尼泊尔进出口总额(万美元) 179955 166037 197643 118374 151602 109937 98481 88868 86471 233065
中国同阿曼进出口总额(万美元) 3508068 4038178 3215685 1873593 2267110 2176312 1569973 1418911 1716381 2586124
中国同巴基斯坦进出口总额(万美元) 2074792 2626680 2782488 1748254 1797305 1910540 2008401 1914706 1891665 1599835
中国同巴勒斯坦进出口总额(万美元) 16497 15587 12835 10046 8228 7381 6918 5962 6969 7559
中国同菲律宾进出口总额(万美元) 7187366 8648924 8204665 6121718 6096325 5564824 5130511 4723856 4563645 4445771
中国同卡塔尔进出口总额(万美元) 2456432 2651988 1717168 1093626 1112279 1162880 808260 552874 689001 1059074
中国同沙特阿拉伯进出口总额(万美元) 10721516 11577680 8728985 6716515 7807244 6328242 5013688 4228130 5163398 6908327
中国同新加坡进出口总额(万美元) 10833499 11306419 9392319 8924419 9003631 8276440 7926892 7052592 7952320 7973991
中国同韩国进出口总额(万美元) 31069089 35999110 35910000 28558074 28453344 31339955 28025693 25270349 27579247 29044222
中国同斯里兰卡进出口总额(万美元) 411155 419137 590488 416049 448761 457679 439803 456177 456256 404107
中国同叙利亚进出口总额(万美元) 35757 42236 48363 83485 131522 127364 110415 91861 102616 98650
中国同泰国进出口总额(万美元) 12627529 13377063 13118721 9865398 9174649 8750835 8013781 7572743 7545955 7262116
中国同土耳其进出口总额(万美元) 4339133 3832653 3420076 2407789 2082052 2154546 2190494 1947493 2155148 2301085
中国同阿联酋进出口总额(万美元) 9499468 9883578 7232493 4936517 4874963 4588902 4103512 4006689 4853420 5479786
中国同也门共和国进出口总额(万美元) 269306 339057 305628 355536 368565 259454 230300 185844 232811 513417
中国同越南进出口总额(万美元) 22973398 23181824 23021449 19229008 16198556 14783304 12199187 9827573 9584877 8363641
中国同中华人民共和国进出口总额(万美元) 10401866 12112566 15691161 12526628 12979220 14622157 13236937 12802993 14336931 14488044
中国同中国台湾进出口总额(万美元) 26771116 31856351 32620000 26061536 22812207 22624292 19993912 17908843 18809668 19828375
中国同东帝汶进出口总额(万美元) 33646 42534 37358 19249 16751 13540 13417 16461 10526 6044
中国同哈萨克斯坦进出口总额(万美元) 4104309 3109028 2524982 2150823 2200277 1987814 1794313 1309767 1429019 2245167
中国同吉尔吉斯斯坦进出口总额(万美元) 1980362 1542368 755374 290017 634656 561112 542386 567669 434069 529794
中国同塔吉克斯坦进出口总额(万美元) 392642 257059 185862 106214 167469 150593 134811 175634 184742 251594
中国同土库曼斯坦进出口总额(万美元) 1059024 1117411 735743 651537 911688 843630 694324 590177 864313 1047044
中国同乌兹别克斯坦进出口总额(万美元) 1404026 970012 803706 662202 721287 626919 422087 361461 349583 427612
中国同亚洲其他国家(地区)进出口总额(万美元) 31 44 2 14 140 11 150 51 97 25
产业园区规划

全国年度-同各国(地区)海关货物进出口总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)