400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >对外经济贸易>进出口货物分类金额>按登记注册类型分企业法人单位数

对外经济贸易

进出口货物分类金额
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
进口额(百万美元) 2556941.21 2706510 2679410 2065960.0 2078410.0 2135750.0 1843790.0 1587930.0 1679560.0 1959240.0
第一类活动物;动物产品进口额(百万美元) 61437 57076 51320.22 41949.93 29360.04 23604.63 21613.59 17447.9 20232.96
01章活动物进口额(百万美元) 893 942 634.69 497.7 411.71 363.84 394.45 549.43 835.23
02章肉及食用杂碎进口额(百万美元) 30872 31584 30268.51 18832.48 11018.39 9486.55 10262.58 6800.51 5844.33
03章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物进口额(百万美元) 18774 13806 12366.19 15414.35 11599.02 8070.78 6917.64 6328.01 6583.35
04章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品进口额(百万美元) 9546 9695 7288.5 6349.59 5601.29 5069.95 3516.73 3303.43 6490.64
05章其他动物产品进口额(百万美元) 1352 1049 762.32 855.81 729.64 613.51 522.2 466.52 479.41
第二类植物产品进口额(百万美元) 113357 103466 71772.75 61468.75 62454.7 61480.57 53889.65 59689.62 61716.83
06章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶进口额(百万美元) 238 244 243.75 269.97 292.74 280.86 226.36 217.33 189.27
07章食用蔬菜、根及块茎进口额(百万美元) 3891 2855 1956.69 1566.46 2037.93 2015.75 1864.24 2620.88 2579.93
08章食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮进口额(百万美元) 16705 15916 12097.68 11665.07 8682.01 6395.22 5864.97 6017.14 5144.6
09章咖啡、茶、马黛茶及调味香料进口额(百万美元) 1568 1681 1237.23 952.08 633.85 472.25 666.9 397.48 342.3
10章谷物进口额(百万美元) 19451 19966 9316.84 5054.89 5793.59 6400.88 5661.09 9347.99 6174.89
11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋进口额(百万美元) 2516 1958 1440.03 1321.75 1178.94 970.49 892.28 952.08 963.92
12章含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料进口额(百万美元) 68265 60168 44980.65 40082.34 43379.52 44514.24 38295.4 39712.7 45887.76
13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁进口额(百万美元) 528 467 371.03 412.48 313.73 255.91 214.14 227.37 234.64
14章编结用植物材料;其他植物产品进口额(百万美元) 195 209 128.85 143.72 142.39 175.0 204.29 196.65 199.52
第三类动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡进口额(百万美元) 15355 15969 11260.13 9933.2 8608.59 8285.12 7040.71 7892.17 9118.71
15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡进口额(百万美元) 15355 15969 11260.13 9933.2 8608.59 8285.12 7040.71 7892.17 9118.71
第四类食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品进口额(百万美元) 33534 32535 27949.05 26898.08 25924.74 21922.42 19609.5 20263.0 17125.56
16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品进口额(百万美元) 371 393 358.7 394.31 394.33 239.09 182.97 238.8 248.95
17章糖及糖食进口额(百万美元) 3628 3149 2629.58 1603.26 1421.41 1407.72 1460.1 2080.25 1786.01
18章可可及可可制品进口额(百万美元) 944 1045 787.52 811.26 787.91 659.89 685.52 872.75 870.94
19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心进口额(百万美元) 6811 6827 7331.52 7209.86 6665.8 5685.82 4559.06 3838.01 2814.46
20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品进口额(百万美元) 1828 1698 1344.3 1495.81 1401.76 1093.18 981.53 875.84 765.86
21章杂项食品进口额(百万美元) 5418 4831 4459.53 3689.48 3256.1 2388.1 2164.1 1785.81 1406.88
22章饮料、酒及醋进口额(百万美元) 5402 6611 5080.45 5817.39 6434.46 5288.41 4786.51 4282.46 3159.32
23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料进口额(百万美元) 7443 6524 4791.4 3971.97 3804.18 3397.55 3062.04 4425.57 3980.57
24章烟草、烟草及烟草代用品的制品进口额(百万美元) 1689 1459 1166.04 1904.75 1758.78 1762.68 1727.67 1863.5 2092.56
第五类矿产品进口额(百万美元) 776507 687762 464173.05 520352.35 493260.08 382469.63 275689.7 297791.1 457692.56
25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥进口额(百万美元) 16824 9716 6890.18 8145.57 8024.74 6367.47 4674.38 5470.27 6243.94
26章矿砂、矿渣及矿灰进口额(百万美元) 223969 272613 187192.53 164958.22 135868.19 126477.63 94479.44 93720.07 134660.95
27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡进口额(百万美元) 535714 405433 270090.34 347248.55 349367.15 249624.52 176535.89 198600.75 316787.67
第六类化学工业及其相关工业的产品进口额(百万美元) 198501 190000 150610.67 154919.73 155552.06 132551.19 109790.77 113048.46 126059.05
28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物进口额(百万美元) 25959 14898 11021.44 10366.32 10835.89 10433.68 9024.58 9918.66 10384.98
29章有机化学品进口额(百万美元) 58066 60215 45641.32 57506.95 67304.61 55837.86 43905.78 47757.64 60312.89
30章药品进口额(百万美元) 39887 41863 34915.06 33605.33 27931.12 25364.91 20771.37 19226.08 17752.1
31章肥料进口额(百万美元) 4954 2765 2906.19 3543.69 2731.9 2314.17 2407.92 3926.82 3351.12
32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料,颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨进口额(百万美元) 5220 6039 4826.33 5028.98 5036.29 4652.15 4235.85 4086.61 4460.92
33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品进口额(百万美元) 21533 24084 20476.77 16111.76 12383.03 7658.01 5506.88 4509.56 3372.16
34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂进口额(百万美元) 6734 7435 5040.07 4751.29 4914.42 4460.52 3938.75 3810.79 3953.11
35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶进口额(百万美元) 4666 4758 3923.5 3681.73 3600.47 3355.16 3088.11 3040.09 3241.69
36章炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品进口额(百万美元) 121 113 93.47 113.3 139.94 164.24 178.19 148.12 149.78
37章照相及电影用品进口额(百万美元) 3512 3628 2898.33 2710.48 2603.47 2372.88 2227.8 2195.59 2273.23
38章杂项化学产品进口额(百万美元) 27848 24201 18868.18 17499.91 18070.93 15937.61 14505.53 14428.51 16807.07
第七类塑料及其制品;橡胶及其制品进口额(百万美元) 93682 101451 87214.96 86960.14 91795.7 87683.22 74762.38 79703.9 92560.92
39章塑料及其制品进口额(百万美元) 75131 82837 71084.53 71593.76 74885.27 68929.15 61048.5 65550.97 75190.31
40章橡胶及其制品进口额(百万美元) 18551 18614 16130.43 15366.39 16910.44 18754.07 13713.87 14152.93 17370.61
第八类生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品进口额(百万美元) 9727 11711 8087.19 8666.63 9131.26 9521.44 9188.66 11116.1 11599.91
41章生皮(毛皮除外)及皮革进口额(百万美元) 3258 3786 2728.01 3660.02 4778.57 5648.93 5758.92 7499.45 8260.98
42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品进口额(百万美元) 5997 6978 4815.61 3986.22 3314.3 2630.68 2202.48 2112.31 2051.67
43章毛皮、人造毛皮及其制品进口额(百万美元) 472 947 543.57 1020.39 1038.39 1241.83 1227.26 1504.35 1287.26
第九类木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品进口额(百万美元) 22254 24308 20241.86 22041.16 24991.24 23484.23 19681.32 18709.26 22850.12
44章木及木制品;木炭进口额(百万美元) 22190 24241 20190.47 21982.01 24919.35 23421.97 19627.36 18655.53 22797.55
45章软木及软木制品进口额(百万美元) 41 48 35.15 40.53 56.11 47.69 41.42 40.9 41.16
46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品进口额(百万美元) 23 20 16.24 18.62 15.78 14.58 12.54 12.83 11.42
第十类木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品进口额(百万美元) 31728 31386 26402.48 26690.98 32287.48 27910.28 22818.69 23758.92 23632.35
47章木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品进口额(百万美元) 22485 20188 16860.15 19055.99 24010.36 21214.01 17229.61 18040.19 17413.8
48章纸及纸板;纸浆,纸或纸板制品进口额(百万美元) 6978 8828 7335.79 5272.06 6203.23 4981.98 3947.37 4046.06 4308.84
49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸进口额(百万美元) 2265 2369 2206.53 2362.93 2073.9 1714.29 1641.71 1672.67 1909.71
第十一类纺织原料及纺织制品进口额(百万美元) 31439 35468 29340.66 32176.37 34137.8 31099.34 28396.34 32367.9 36002.47
50章蚕丝进口额(百万美元) 81 92 48.43 56.58 53.31 50.63 57.16 59.66 69.09
51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物进口额(百万美元) 3102 3200 2292.87 3223.47 4197.66 3632.01 3145.88 3419.97 3384.21
52章棉花进口额(百万美元) 9296 10589 8278.84 9227.51 9889.82 8614.96 7743.52 10254.13 12756.18
53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物进口额(百万美元) 1080 1023 811.21 1058.0 916.95 806.38 795.16 858.82 889.43
54章化学纤维长丝进口额(百万美元) 2293 2765 2215.7 2868.86 3153.5 3009.22 2913.08 3125.18 3527.14
55章化学纤维短纤进口额(百万美元) 1561 1803 1627.09 2255.97 2477.36 2376.4 2039.6 2602.76 3067.48
56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品进口额(百万美元) 1230 1461 1484.79 1241.67 1325.89 1298.86 1170.97 1175.76 1310.78
57章地毯及纺织材料的其他铺地制品进口额(百万美元) 90 109 79.49 119.78 136.62 132.84 136.94 145.93 164.04
58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品进口额(百万美元) 341 401 329.83 454.26 512.88 521.09 542.9 586.29 670.63
59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品进口额(百万美元) 1508 1665 1466.58 1689.66 1809.51 1786.52 1721.41 1800.27 2015.81
60章针织物及钩编织物进口额(百万美元) 908 1147 1018.26 1370.97 1638.45 1690.96 1704.36 1847.43 2039.47
61章针织或钩编的服装及衣着附件进口额(百万美元) 4181 4663 3514.42 3654.34 3380.71 2798.68 2388.62 2309.13 2065.51
62章非针织或非钩编的服装及衣着附件进口额(百万美元) 5385 6072 4744.63 4478.23 4158.57 3874.68 3587.64 3720.4 3559.32
63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物进口额(百万美元) 384 478 1428.53 477.07 486.58 506.12 449.1 462.19 483.37
第十二类鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品进口额(百万美元) 7486 7706 6487.6 6101.87 5024.75 3961.01 3355.63 3087.66 2649.15
64章鞋靴、护腿和类似品及其零件进口额(百万美元) 6217 6458 5972.5 5635.89 4660.97 3650.84 3062.8 2748.63 2293.38
65章帽类及其零件进口额(百万美元) 251 279 190.65 130.19 99.59 79.62 62.99 54.62 51.94
66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件进口额(百万美元) 10 11 8.97 15.67 33.29 11.99 12.37 14.08 22.03
67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品进口额(百万美元) 1007 958 315.49 320.12 230.92 218.56 217.47 270.33 281.79
第十三类石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品进口额(百万美元) 11058 12735 11036.28 10637.92 10849.42 9912.0 9184.32 8815.19 9777.02
68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品进口额(百万美元) 2205 2276 1833.99 1771.85 1842.7 1669.7 1566.15 1508.44 1668.11
69章陶瓷产品进口额(百万美元) 1615 1900 1346.46 1279.14 1222.36 1023.01 789.66 704.25 778.2
70章玻璃及其制品进口额(百万美元) 7238 8560 7855.83 7586.93 7784.36 7219.29 6828.5 6602.51 7330.71
第十四类天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币进口额(百万美元) 103428 77418 31735.39 60463.73 78020.1 65288.23 79327.27 96592.77 42333.15
71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币进口额(百万美元) 103428 77418 31735.39 60463.73 78020.1 65288.23 79327.27 96592.77 42333.15
第十五类贱金属及其制品进口额(百万美元) 160307 155094 118611.17 96411.41 106523.74 95563.77 78957.55 87191.07 101567.68
72章钢铁进口额(百万美元) 43768 43548 36901.16 23409.73 22369.9 21475.57 16918.31 18152.47 21167.2
73章钢铁制品进口额(百万美元) 9473 10658 9476.79 9859.67 10760.59 10020.27 9576.17 10077.42 11787.46
74章铜及其制品进口额(百万美元) 68654 66114 48913.98 40626.45 47536.74 41284.91 33258.73 38146.91 47278.41
75章镍及其制品进口额(百万美元) 12765 8552 4274.39 5571.68 5486.75 4643.08 4957.0 5154.61 4097.09
76章铝及其制品进口额(百万美元) 11685 12488 8147.56 5796.67 6643.37 6618.07 5946.23 6929.55 8039.03
78章铅及其制品进口额(百万美元) 94 115 120.72 369.69 401.9 265.15 52.81 46.87 70.56
79章锌及其制品进口额(百万美元) 603 1685 1996.61 2092.02 2573.36 2496.8 1171.41 1444.66 1639.34
80章锡及其制品进口额(百万美元) 1150 284 410.55 159.02 178.85 208.78 307.01 325.3 428.72
81章其他贱金属,金属陶瓷及其制品进口额(百万美元) 7172 5935 3434.83 3112.54 4780.28 3098.41 1804.13 1785.13 1565.86
82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件进口额(百万美元) 2988 3469 3117.94 3508.79 3851.79 3642.71 3210.72 3426.16 3558.85
83章贱金属杂项制品进口额(百万美元) 1955 2245 1816.65 1905.15 1940.2 1810.03 1755.01 1702.0 1935.17
第十六类机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件进口额(百万美元) 843881 899973 740467.47 687820.39 723809.92 627454.86 560544.78 585737.31 603697.21
84章核反应堆、锅炉、机械器具及零件进口额(百万美元) 201510 231382 192047.12 190400.42 202192.32 169532.41 147659.93 157042.99 179377.72
85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件进口额(百万美元) 642371 668591 548420.36 497419.97 521617.61 457922.46 412884.85 428694.32 424319.49
第十七类车辆、航空器、船舶及有关运输设备进口额(百万美元) 92869 103723 86580.64 97391.37 114910.68 107267.78 97333.64 97933.29 120910.08
86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备进口额(百万美元) 540 587 717.12 715.24 792.96 762.79 1062.88 1349.3 1644.07
87章车辆及其零件,附件,但铁道及电车道车辆除外进口额(百万美元) 80742 86385 73985.24 75137.22 81519.62 79245.67 71506.0 69628.67 89509.49
88章航空器,航天器及其零件进口额(百万美元) 10191 13018 9400.92 19332.82 30541.06 25493.48 22840.34 25951.86 28438.5
89章船舶及浮动结构体进口额(百万美元) 1396 3732 2477.36 2206.08 2057.04 1765.83 1924.41 1003.46 1318.02
第十八类光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件进口额(百万美元) 86232 115457 103979.6 103351.76 106905.01 101199.42 96192.7 103457.08 109685.45
90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件进口额(百万美元) 81395 109129 99066.91 98708.87 102626.06 97468.61 92688.92 99636.21 105806.11
91章钟表及其零件进口额(百万美元) 4272 5756 4468.95 4114.41 3790.75 3327.46 3127.68 3482.15 3561.23
92章乐器及其零件,附件进口额(百万美元) 564 572 443.73 528.48 488.2 403.36 376.09 338.72 318.11
第十九类武器、弹药及其零件、附件进口额(百万美元) 4 8 10.55 10.25 8.2 7.07 13.46 7.65 6.07
93章武器、弹药及其零件,附件进口额(百万美元) 4 8 10.55 10.25 8.2 7.07 13.46 7.65 6.07
第二十类杂项制品进口额(百万美元) 7235 8235 7103.8 8410.68 8669.31 8365.0 7517.78 7459.28 7169.41
94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋进口额(百万美元) 2823 3201 2900.28 3522.35 3968.84 3700.69 3219.06 3232.63 3373.79
95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件进口额(百万美元) 2781 2986 2304.58 2527.93 2108.91 2030.34 1910.04 1878.04 2072.46
96章杂项制品进口额(百万美元) 1631 2048 1898.93 2360.41 2591.56 2633.98 2388.69 2348.62 1723.17
第二十一类艺术品、收藏品及古物进口额(百万美元) 1776 2531 669.28 840.52 173.44 76.64 137.06 359.54 524.12
97章艺术品、收藏品及古物进口额(百万美元) 1776 2531 669.28 840.52 173.44 76.64 137.06 359.54 524.12
第二十二类特殊交易品及未分类商品进口额(百万美元) 7779 13131 10906.75 14911.75 13335.65 14685.08 12880.75 7135.33 82323.88
98章特殊交易品及未分类商品进口额(百万美元) 7779 13131 10906.75 14911.75 13335.65 14685.08 12880.75 7135.33 82323.88

全国年度-进出口货物分类金额-进出口货物分类金额

中研普华研究院(www.chinairn.com)