| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口商品总额(百万美元) | 3379043.57 | 3544430 | 3316020 | 2589950 | 2499480 | 2486700 | 2263340 | 2097630 | 2273470 | 2342290 |
| 初级产品出口额(百万美元) | 164100 | 169118 | 140072 | 115629.19 | 133969.57 | 134992.83 | 117733.19 | 105186.79 | 103927.11 | 112692.13 |
| 食品及主要供食用的活动物出口额(百万美元) | 73320 | 73498 | 69846 | 63531.77 | 65000.16 | 65471.19 | 62626.14 | 61097.65 | 58154.36 | 58913.62 |
| 饮料及烟类出口额(百万美元) | 3780 | 3069 | 2750 | 2528.07 | 3467.86 | 3713.24 | 3468.29 | 3539.15 | 3309.29 | 2883.01 |
| 非食用原料出口额(百万美元) | 22370 | 24829 | 22297 | 15916.99 | 17224.1 | 18021.01 | 15439.77 | 13101.67 | 13917.14 | 15826.37 |
| 矿物燃料、润滑油及有关原料出口额(百万美元) | 61160 | 64163 | 42848 | 32247.63 | 47123.14 | 46722.22 | 35389.1 | 26873.19 | 27901.51 | 34446.01 |
| 动、植物油脂及蜡出口额(百万美元) | 3460 | 3559 | 2331 | 1404.73 | 1154.31 | 1065.18 | 809.89 | 575.14 | 644.82 | 623.12 |
| 工业制成品出口额(百万美元) | 3215930 | 3391421 | 3222951 | 2474322.31 | 2365512.52 | 2351688.68 | 2145638.14 | 1992444.4 | 2169541.11 | 2229600.57 |
| 化学品及有关产品出口额(百万美元) | 260010 | 312088 | 264235 | 169133.36 | 161765.39 | 167465.65 | 141293.46 | 121928.76 | 129579.57 | 134543.23 |
| 按原料分类的制成品出口额(百万美元) | 543960 | 591566 | 543268 | 434069.82 | 406732.63 | 404659.17 | 368564.14 | 351244.68 | 391017.71 | 400224.21 |
| 机械及运输设备出口额(百万美元) | 1647580 | 1691602 | 1617740 | 1257890.68 | 1195443.57 | 1207787.54 | 1082329.15 | 984212.26 | 1059118.22 | 1070504.35 |
| 杂项制品出口额(百万美元) | 693060 | 742888 | 757276 | 584678.72 | 583502.15 | 565605.76 | 547691.71 | 529488.41 | 587444.66 | 622061.62 |
| 未分类的其他商品出口额(百万美元) | 71320 | 53277 | 40432 | 28549.73 | 18068.77 | 6170.56 | 5759.69 | 5570.29 | 2380.94 | 2267.16 |





