| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 520.74 |
| 森林面积(万公顷) | 403.18 | 403.18 | 403.18 | 403.18 | 403.18 |
| 人工林面积(万公顷) | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 245.78 |
| 森林覆盖率(%) | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |





