| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 927.96 | 927.96 | 927.96 | 927.96 | 927.96 |
| 森林面积(万公顷) | 771.03 | 771.03 | 771.03 | 771.03 | 771.03 |
| 人工林面积(万公顷) | 315.45 | 315.45 | 315.45 | 315.45 | 315.45 |
| 森林覆盖率(%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |





