| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 123.1 | 113.9 | 98.4 | 81.7 | 70.8 | 72.1 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 8.8 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 6.2 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 5 | 4.9 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 43.3 | 42 | 37.2 | 32.9 | 29.5 | 27.5 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 21.2 | 18.4 | 15.5 | 13.2 | 10.8 | 14.7 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 10.8 | 10.1 | 8.5 | 7.1 | 6.1 | 5.2 |





