| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1097 | 1010.3 | 930.8 | 898.6 | 864.8 | 776.5 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 194.1 | 182.6 | 166.9 | 163.2 | 161.7 | 149.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 54.3 | 46.3 | 36.6 | 32 | 28.9 | 25.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 27.2 | 26.1 | 25.3 | 26.4 | 26 | 24.2 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 420 | 392.8 | 377.6 | 376 | 372 | 341.4 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 81.2 | 71 | 62.4 | 55.5 | 49.4 | 40.6 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 85.3 | 77.9 | 70 | 64.8 | 57.4 | 45.7 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 67 | 60.3 | 55.4 | 51.8 | 50.3 | 45.4 |





