| 指标 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工业企业单位数本月末(个) | 45880 | 45845 | 45814 | 45795 | 45769 | 45721 | 45701 | 45689 | 45656 | 46024 | 46025 |
| 大中型工业企业亏损企业数本月末(个) | 12323 | 12399 | 12623 | 12788 | 12887 | 13422 | 13777 | 15026 | 15892 | 10091 | 11340 |
| 大中型工业企业亏损企业数上年同期(个) | 11930 | 12160 | 12323 | 12408 | 12640 | 13266 | 13892 | 15195 | 15682 | 9640 | 10827 |
| 大中型工业企业亏损企业数增减(%) | 3.3 | 2 | 2.4 | 3.1 | 2 | 1.2 | 1.3 | 4.7 | 4.7 | ||
| 大中型工业企业流动资产合计本月末(亿元) | 602730.1 | 598250.2 | 596651.2 | 588815.2 | 587808.3 | 589792.8 | 588132 | 583476.7 | 571939.1 | 574095.7 | 587710 |
| 大中型工业企业流动资产合计上年同期(亿元) | 577650.5 | 573452.1 | 571284.5 | 566824 | 564983.4 | 565463.7 | 562646.3 | 558468.3 | 553565.3 | 554828.1 | 570467.1 |
| 大中型工业企业流动资产合计增减(%) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3 |
| 大中型工业企业应收账款本月末(亿元) | 158340.8 | 155804.8 | 156395.1 | 153374 | 152373.2 | 151506.1 | 148251 | 147125.2 | 143718.6 | 147794.1 | 156440 |
| 大中型工业企业应收账款上年同期(亿元) | 152344.6 | 148668.5 | 147448.6 | 144518.2 | 141905.6 | 139287.5 | 135382.9 | 134049 | 131670.1 | 136248.7 | 143734.2 |
| 大中型工业企业应收账款增减(%) | 3.9 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 8.8 |
| 大中型工业企业存货本月末(亿元) | 105320.4 | 103954 | 104393.5 | 103226.5 | 101948.3 | 103663.9 | 103459.6 | 102047.8 | 101866 | 100579.6 | 103216.2 |
| 大中型工业企业存货上年同期(亿元) | 102265.1 | 101545.2 | 103084 | 102761.6 | 101149.7 | 102734.9 | 102054.5 | 100414.4 | 100212.2 | 99025.2 | 102148.9 |
| 大中型工业企业存货增减(%) | 3 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 |
| 大中型工业企业产成品存货本月末(亿元) | 37918 | 37115.8 | 37628.5 | 37250.2 | 36768.8 | 37263.8 | 37219.1 | 36991.3 | 36439.9 | 36246.5 | 37065.7 |
| 大中型工业企业产成品存货上年同期(亿元) | 36841.6 | 36592 | 37504.7 | 37143.4 | 36557.1 | 36989.4 | 36894.5 | 36655.6 | 36089.2 | 35650.9 | 36454.5 |
| 大中型工业企业产成品存货增减(%) | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.7 |
| 大中型工业企业资产总计本月末(亿元) | 1226088.7 | 1220674.3 | 1215793.5 | 1207233.4 | 1204543.3 | 1202174.7 | 1197198.5 | 1190732.5 | 1177695.2 | 1178599.9 | 1185600.8 |
| 大中型工业企业资产总计上年同期(亿元) | 1174932.8 | 1167409.1 | 1162030.4 | 1156614.5 | 1152661 | 1150654.2 | 1144776.4 | 1138994.9 | 1132127.6 | 1132552.2 | 1135989.1 |
| 大中型工业企业资产总计增减(%) | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.4 |
| 大中型工业企业负债合计本月末(亿元) | 688078.4 | 684402.8 | 683177.3 | 676194.5 | 674042 | 672281.8 | 669310.2 | 665200.9 | 655534.7 | 658455.8 | 666661.1 |
| 大中型工业企业负债合计上年同期(亿元) | 658158.3 | 653981.2 | 649964.5 | 646757 | 643628.9 | 642224.5 | 637934.4 | 633461.7 | 628649.2 | 631166.6 | 638606 |
| 大中型工业企业负债合计增减(%) | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| 大中型工业企业所有者权益合计本月末(亿元) | 538010.3 | 536271.5 | 532616.2 | 531038.9 | 530501.3 | 529892.9 | 527888.3 | 525531.6 | 522160.5 | 520144.1 | 518939.7 |
| 大中型工业企业所有者权益合计上年同期(亿元) | 516774.5 | 513427.9 | 512065.9 | 509857.5 | 509032.1 | 508429.7 | 506842 | 505533.2 | 503478.4 | 501385.6 | 497383.1 |
| 大中型工业企业所有者权益合计增减(%) | 4.1 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| 大中型工业企业营业收入累计值(亿元) | 705936 | 635187.8 | 558040.6 | 486228.2 | 416597.8 | 342500.8 | 272705.7 | 203212 | 127543.6 | 871470.1 | 784630.6 |
| 大中型工业企业营业收入上年同期累计值(亿元) | 703304.4 | 631277.9 | 555950.1 | 484976.8 | 415149.5 | 340290.1 | 269586.1 | 200075.7 | 125816.1 | 865449 | 780706.1 |
| 大中型工业企业营业收入累计增长(%) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.5 |
| 大中型工业企业营业成本累计值(亿元) | 597842.6 | 537634.6 | 472464.4 | 411526.4 | 352237.9 | 290002.6 | 230503.9 | 171183.5 | 107089.4 | 737139.8 | 664446.9 |
| 大中型工业企业营业成本上年同期累计值(亿元) | 595339.9 | 533976.4 | 470251.6 | 409693.2 | 350243.3 | 287544.2 | 227527.2 | 168278.7 | 105565.1 | 728202.3 | 657524.5 |
| 大中型工业企业营业成本累计增长(%) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 大中型工业企业销售费用累计值(亿元) | 15145.8 | 13676.2 | 11989.1 | 10528.4 | 9077.8 | 7401.9 | 5891.2 | 4412 | 2796.5 | 19583.6 | 17521.9 |
| 大中型工业企业销售费用上年同期累计值(亿元) | 15827.9 | 14288.2 | 12565.2 | 11046.5 | 9502.6 | 7768.4 | 6206.4 | 4644.6 | 2920.2 | 20218.6 | 17964 |
| 大中型工业企业销售费用累计增长(%) | |||||||||||
| 大中型工业企业管理费用累计值(亿元) | 18919 | 17009.7 | 15014.6 | 13148.1 | 11271 | 9245.9 | 7429.1 | 5616 | 3609.2 | 24328.3 | 21090.2 |
| 大中型工业企业管理费用上年同期累计值(亿元) | 19141.1 | 17201.4 | 15098.8 | 13224.9 | 11342.6 | 9295 | 7440.8 | 5630.8 | 3637.1 | 24280.9 | 21023.2 |
| 大中型工业企业管理费用累计增长(%) | 0.2 | 0.3 | |||||||||
| 大中型工业企业财务费用累计值(亿元) | 4362.6 | 3877 | 3517.3 | 2964.3 | 2458 | 2026.5 | 1491.2 | 1263.3 | 916.9 | 4775.1 | 4537.6 |
| 大中型工业企业财务费用上年同期累计值(亿元) | 4288.3 | 4149.9 | 3445.4 | 2905.6 | 2471.1 | 2092.8 | 1672.7 | 1273.6 | 864.2 | 4985.7 | 4723.6 |
| 大中型工业企业财务费用累计增长(%) | 1.7 | 2.1 | 2 | 6.1 | |||||||
| 大中型工业企业投资收益累计值(亿元) | 7536.9 | 6875 | 6038.2 | 4859.5 | 4226 | 2563.2 | 1648 | 1084.9 | 562 | 9699.8 | 7753.9 |
| 大中型工业企业投资收益上年同期累计值(亿元) | 6763.5 | 6330.9 | 5773.6 | 5123 | 4428.5 | 2976.7 | 1980.6 | 1457 | 679.7 | 9219.4 | 7476.5 |
| 大中型工业企业投资收益累计增长(%) | 11.4 | 8.6 | 4.6 | 5.2 | 3.7 | ||||||
| 大中型工业企业营业利润累计值(亿元) | 42763.4 | 38865.7 | 33863.5 | 29029.4 | 25130.3 | 19501.8 | 15353.8 | 11291.4 | 6596.3 | 52555.8 | 47484.9 |
| 大中型工业企业营业利润上年同期累计值(亿元) | 41812.9 | 37701.7 | 33664.6 | 29876.2 | 25881.5 | 20079.3 | 15416.6 | 11438.7 | 6654.3 | 54990.1 | 50639.8 |
| 大中型工业企业营业利润累计增长(%) | 2.3 | 3.1 | 0.6 | ||||||||
| 大中型工业企业利润总额累计值(亿元) | 43039.3 | 39103 | 34090.3 | 29226.8 | 25309.9 | 19651.4 | 15516.1 | 11390.9 | 6668.7 | 52519.7 | 47664 |
| 大中型工业企业利润总额上年同期累计值(亿元) | 41942.3 | 37834.8 | 33845.3 | 30062.1 | 26040.3 | 20211.5 | 15544.1 | 11512 | 6730.4 | 55055 | 50857.3 |
| 大中型工业企业利润总额累计增长(%) | 2.6 | 3.4 | 0.7 | ||||||||
| 大中型工业企业亏损企业亏损总额累计值(亿元) | 7940.5 | 7194.1 | 6594.2 | 5902.2 | 5124.3 | 4602.1 | 3705.9 | 2907.6 | 2408.2 | 11122.1 | 9718.4 |
| 大中型工业企业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) | 9076 | 8328.8 | 7360 | 6366.4 | 5535.1 | 4937.3 | 4067.1 | 3215.9 | 2505.9 | 9799.7 | 8516.6 |
| 大中型工业企业亏损企业亏损总额累计增长(%) | 13.5 | 14.1 | |||||||||
| 大中型工业企业平均用工人数累计值(万人) | 3951.5 | 3959.9 | 3956.7 | 3960.2 | 3957.8 | 3957.1 | 3961.6 | 3952.8 | 3925.3 | 4056.2 | 4040.6 |
| 大中型工业企业平均用工人数上年同期累计值(万人) | 4031.3 | 4028.7 | 4023 | 4021.2 | 4018.8 | 4014.9 | 4010.6 | 3991.6 | 3966.4 | 4159.7 | 4143 |
| 大中型工业企业平均用工人数累计增长(%) |





