400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 14212.7 12994.3 11929.3 10707.2 9390.1 8300.5 6859.5 5507.3 4339.2 18140.1 16134.6
工业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 15317.4 14140.8 12609.9 11080.7 9734.3 8627.3 7269.8 5864.3 4440 16216.2 14385.2
工业亏损企业亏损总额累计增长(%) 11.9 12.2
采矿业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 1210.2 1137.8 1037.3 926.3 798.3 677.5 564.2 437.7 295.1 1256.8 1015.1
采矿业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 945.8 879.1 777.5 684.5 598 527.6 452 357.2 228.5 1093.6 790.6
采矿业亏损企业亏损总额累计增长(%) 28 29.4 33.4 35.3 33.5 28.4 24.8 22.5 29.1 14.9 28.4
煤炭开采和洗选业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 905.8 863.7 782.1 695.3 589.6 499.7 408.8 313.7 215.5 814.6 703.1
煤炭开采和洗选业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 670.3 621.7 548.2 475.1 410.2 368.4 318 247 155.7 650.9 531.7
煤炭开采和洗选业亏损企业亏损总额累计增长(%) 35.1 38.9 42.7 46.3 43.7 35.6 28.6 27 38.4 25.1 32.2
石油和天然气开采业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 56.1 48.8 48.9 41.9 36.1 34.5 27.3 19.1 13.1 116.2 52.3
石油和天然气开采业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 46.6 41.8 36.3 32.1 30.9 28.3 20.5 16.7 11.3 204.6 48.7
石油和天然气开采业亏损企业亏损总额累计增长(%) 20.4 16.7 34.7 30.5 16.8 21.9 33.2 14.4 15.9 7.4
黑色金属矿采选业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 60.4 56.5 51.3 47.4 44 35.7 30.9 27.1 18.7 80 70.4
黑色金属矿采选业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 60.7 56.5 49.7 43.3 37.5 32.2 26.1 20 11 66.8 61.6
黑色金属矿采选业亏损企业亏损总额累计增长(%) 0 3.2 9.5 17.3 10.9 18.4 35.5 70 19.8 14.3
有色金属矿采选业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 43.3 39.2 36.7 34.2 31.8 25 22.6 16.8 12.7 62.2 46.6
有色金属矿采选业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 47.4 45.2 40.8 39.4 37.8 34 30.7 26 18.9 60.9 48.2
有色金属矿采选业亏损企业亏损总额累计增长(%) 2.1
非金属矿采选业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 102.1 91.6 82.9 76.5 69 55 48.1 40.9 27.7 100 91.3
非金属矿采选业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 94.2 87.3 77.1 69.7 60.9 46.8 41.5 34.9 23.5 73.6 67.4
非金属矿采选业亏损企业亏损总额累计增长(%) 8.4 4.9 7.5 9.8 13.3 17.5 15.9 17.2 17.9 35.9 35.5
开采专业及辅助性活动亏损企业亏损总额累计值(亿元) 42.4 37.9 35.4 30.9 27.7 27.5 26.5 20 7.3 83.8 51.4
开采专业及辅助性活动亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 26.6 26.6 25.5 24.8 20.5 17.8 15.2 12.4 8 34 31.1
开采专业及辅助性活动亏损企业亏损总额累计增长(%) 59.4 42.5 38.8 24.6 35.1 54.5 74.3 61.3 146.5 65.3
其他采矿业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0
其他采矿业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0 2.7 1.8
其他采矿业亏损企业亏损总额累计增长(%) 0 0 0 0 0
制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 11835.3 10774.9 9913.9 8889.3 7795.4 6906.2 5670.3 4553.7 3632.6 15335.1 13813.7
制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 13057.1 12034.1 10720.5 9402.3 8251.6 7291.9 6095.5 4906.1 3718.3 13296.1 12037.1
制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 15.3 14.8
农副食品加工业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 335.1 309.3 286.7 266.3 223.5 187.3 158.7 130.2 97.9 470.8 429.5
农副食品加工业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 412.8 378.7 336.7 306 285.4 271.3 231.9 189.8 130.6 444.7 400.7
农副食品加工业亏损企业亏损总额累计增长(%) 5.9 7.2
食品制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 162.1 150.1 145 131.4 110.3 95.6 78.1 64.2 51.8 166.3 160.5
食品制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 155.2 137.3 130.1 118.1 101.7 85.9 72.7 59.2 44.8 169.9 156.2
食品制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 4.4 9.3 11.5 11.3 8.5 11.3 7.4 8.4 15.6 2.8
酒、饮料和精制茶制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 90.4 82.2 77.8 67.4 55.7 50.8 42.2 33.4 26.4 100.5 98.9
酒、饮料和精制茶制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 90.4 81.5 73.4 66.8 59.3 50.4 40.6 32.6 28.8 118.5 119.9
酒、饮料和精制茶制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 0 0.9 6 0.9 0.8 3.9 2.5
烟草制品业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 2.8 2.8 2.6 2.5 2 1.9 1.9 1.6 1.2 2.4 1.9
烟草制品业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 2 1.9 1.9 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1 0.9 3.4 2.4
烟草制品业亏损企业亏损总额累计增长(%) 40 47.4 36.8 56.3 53.8 72.7 72.7 45.5 33.3
纺织业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 194.9 174.5 160.3 144.7 129.4 114.3 99.5 84 62.2 230.4 221.2
纺织业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 209.8 176.3 158.4 139.2 124 108.1 96.2 82.7 61.9 205.6 198.9
纺织业亏损企业亏损总额累计增长(%) 1.2 4 4.4 5.7 3.4 1.6 0.5 12.1 11.2
纺织服装、服饰业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 95.4 88.4 81.9 74.4 66.9 62.3 53.5 43.6 29 89.7 78.4
纺织服装、服饰业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 74.5 73.7 68.9 64 58.5 52.2 46 39.3 29 87.8 82.6
纺织服装、服饰业亏损企业亏损总额累计增长(%) 28.1 19.9 18.9 16.3 14.4 19.3 16.3 10.9 0 2.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 41.7 39.8 35.1 32.7 29.9 26.6 23.3 19.5 15.7 43.8 36.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 34.1 32.2 29.8 27.7 26.1 23.4 21.3 17.7 13.5 33.3 33.7
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业亏损总额累计增长(%) 22.3 23.6 17.8 18.1 14.6 13.7 9.4 10.2 16.3 31.5 8.3
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 62.2 56.2 49.6 43.6 38.1 32.1 27.4 22.5 16.1 59.6 53.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 51.3 46.7 41.3 37.3 32.6 27.6 23.3 19.9 14.2 46.1 43.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业亏损企业亏损总额累计增长(%) 21.2 20.3 20.1 16.9 16.9 16.3 17.6 13.1 13.4 29.3 23.2
家具制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 70.1 65.9 60.9 55.9 51.2 47.2 39.8 34.1 21.4 74.9 66.9
家具制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 65.4 61.6 56.8 50.8 44.9 40.6 34.1 27.5 19.3 63.5 60
家具制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 7.2 7 7.2 10 14 16.3 16.7 24 10.9 18 11.5
造纸和纸制品业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 167.2 152.9 142.9 125.1 106.7 89.5 73 53.8 39.3 167.9 159.9
造纸和纸制品业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 152 132.2 117.1 98.8 82.2 69 54.7 44 33.7 154.3 161.1
造纸和纸制品业亏损企业亏损总额累计增长(%) 10 15.7 22 26.6 29.8 29.7 33.5 22.3 16.6 8.8
印刷和记录媒介复制业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 60.2 50.2 45.7 41.2 37.2 33.3 28.4 25.8 22.7 81.3 79.8
印刷和记录媒介复制业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 77.4 75 41.5 37.9 34.1 29.3 27 23.8 21.2 50.8 50.1
印刷和记录媒介复制业亏损企业亏损总额累计增长(%) 10.1 8.7 9.1 13.7 5.2 8.4 7.1 60 59.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 60.8 59.2 57.5 54.2 52.4 51 45.1 35.9 25.8 64.5 60.1
文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 57.6 54.6 50.6 46.4 44.3 43.1 39.1 33.4 22.5 55.4 56
文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 5.6 8.4 13.6 16.8 18.3 18.3 15.3 7.5 14.7 16.4 7.3
石油、煤炭及其他燃料加工业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 784.1 689.5 639.3 585 530.5 461.4 324.3 220.3 154 1169.9 1061.1
石油、煤炭及其他燃料加工业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 976.8 869 746.3 655.8 578.7 470.3 355.7 273.2 185.5 797 656.8
石油、煤炭及其他燃料加工业亏损企业亏损总额累计增长(%) 46.8 61.6
化学原料和化学制品制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 1425.7 1288.6 1159.1 1032.8 898.6 745.4 606.5 457.9 341.9 1642.6 1463.4
化学原料和化学制品制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 1357.8 1241.1 1111.4 980.7 856.6 744.5 567.3 459.3 351 1538.6 1365.2
化学原料和化学制品制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 5 3.8 4.3 5.3 4.9 0.1 6.9 6.8 7.2
医药制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 472.3 415 374.8 326.1 275.2 245.9 194.9 146.6 119 550.5 456.1
医药制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 437.7 398.2 370.3 319.2 262.4 235.9 193.2 155.5 110.1 581.5 492.1
医药制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 7.9 4.2 1.2 2.2 4.9 4.2 0.9 8.1
化学纤维制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 81.4 72 68.7 59.3 50.7 53.6 43.4 30.5 23.1 127.9 114.8
化学纤维制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 99.5 91.4 75.6 64.2 54.6 51.1 40.6 32.4 24.1 116.3 118.1
化学纤维制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 4.9 6.9 10
橡胶和塑料制品业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 218.3 202.1 186.6 168.3 151.1 127.7 107.8 90.8 70.8 252.2 223.9
橡胶和塑料制品业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 209.8 194 175.4 157.3 139.5 119.5 103.8 87.2 63.4 212.9 194.6
橡胶和塑料制品业亏损企业亏损总额累计增长(%) 4.1 4.2 6.4 7 8.3 6.9 3.9 4.1 11.7 18.5 15.1
非金属矿物制品业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 903.9 844 791.7 710.6 625.5 524.3 446.5 377.7 282.5 1240.5 1119.9
非金属矿物制品业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 1047.6 967.3 860.7 767.5 667.3 565.2 469.7 376.6 257.8 836.3 759.5
非金属矿物制品业亏损企业亏损总额累计增长(%) 0.3 9.6 48.3 47.5
黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 522.9 463 432.6 404 371.2 328.4 288 241.7 195.3 1229.9 1193
黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 1180.9 1142.7 905.9 726.1 626.3 581.5 527.4 424.6 286.6 1025.5 941.2
黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业亏损总额累计增长(%) 19.9 26.8
有色金属冶炼和压延加工业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 263.8 237.6 218.8 199.1 186.4 164.1 137.3 117.5 94.3 542.6 374.3
有色金属冶炼和压延加工业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 292.8 275.1 268.6 230.3 211 186 168.7 129.3 85.2 342.4 311.7
有色金属冶炼和压延加工业亏损企业亏损总额累计增长(%) 10.7 58.5 20.1
金属制品业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 283 258.5 241.3 222.1 197.4 176.4 152.3 132.2 98.2 321.8 294.2
金属制品业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 285.5 270.3 238.4 218 195.8 174.6 153.8 125.8 90.6 278 263.8
金属制品业亏损企业亏损总额累计增长(%) 1.2 1.9 0.8 1 5.1 8.4 15.8 11.5
通用设备制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 387.5 361.4 338.8 305.2 271.5 253.7 221.2 189.4 162.7 397.6 393.9
通用设备制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 388.4 367.5 340.1 312.6 279.4 262.1 229.2 196.5 168.7 353.8 371.3
通用设备制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 12.4 6.1
专用设备制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 562.8 518.5 480.5 431.6 372.6 356 302.4 245.5 210.4 593.9 549.2
专用设备制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 538 498.1 470 416.3 366.4 349.3 299.6 242.9 212.7 576.8 519.1
专用设备制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 4.6 4.1 2.2 3.7 1.7 1.9 0.9 1.1 3 5.8
汽车制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 1175.2 1093.8 952.1 816.7 689.5 626.6 501.2 390 291.1 1663.3 1383.9
汽车制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 1247.1 1100.2 970.8 836.5 722.9 620.4 525.1 419.7 347.7 1561.2 1292.3
汽车制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 1 6.5 7.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 110.6 101.2 92.4 88.4 80.6 70.9 60.8 50.2 41.4 141.7 125.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 121.4 115.5 106.3 97.4 84.4 79.3 69.5 60.4 48.4 114.9 112.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 23.3 12.3
电气机械和器材制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 1065.5 950.6 901 809.3 714.7 650.3 530.7 448.3 359.7 1393.5 1248.6
电气机械和器材制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 1194.9 1096.3 1008.4 894.8 786.4 691.7 572.9 460.5 349.4 953.7 839.3
电气机械和器材制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 2.9 46.1 48.8
计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 1974.3 1798.8 1654.9 1480.3 1288.2 1153.2 931.5 740.7 672.1 2258.7 2107.5
计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 2038.7 1908.9 1730.2 1519.6 1331.8 1176 969.7 764.2 608.6 2341.7 2209.2
计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 10.4
仪器仪表制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 117.7 111.2 112.4 100.6 88.9 90.9 80.2 68.2 62.4 110.9 115.3
仪器仪表制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 122.9 118.1 118.8 109.7 99.7 98.3 88.4 69.8 64.1 96.3 97.1
仪器仪表制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 15.2 18.7
其他制造业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 15.6 14.4 12.4 11.8 10.6 8.5 7.2 6 4.7 14.4 15.3
其他制造业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 14.6 14.3 13.7 10 8.8 7.7 6.8 5.8 4.6 13.1 12.9
其他制造业亏损企业亏损总额累计增长(%) 6.8 0.7 18 20.5 10.4 5.9 3.4 2.2 9.9 18.6
废弃资源综合利用业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 108.6 101.9 91.5 82.7 71.4 60 48.6 38.6 28.7 117.5 112
废弃资源综合利用业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 104.8 99.7 89.3 79 72.4 63.2 55.5 42.1 30.9 112.3 102.6
废弃资源综合利用业亏损企业亏损总额累计增长(%) 3.6 2.2 2.5 4.7 4.6 9.2
金属制品、机械和设备修理业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 19 21 19 16.1 17.2 17.1 14.6 12.6 10.8 13.2 14.2
金属制品、机械和设备修理业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 15.6 14.3 13.8 12.7 12.9 13 10.5 9.3 8.6 10.4 13.1
金属制品、机械和设备修理业亏损企业亏损总额累计增长(%) 21.8 46.9 37.7 26.8 33.3 31.5 39 35.5 25.6 26.9 8.4
电力、热力、燃气及水生产和供应业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 1167.3 1081.6 978.1 891.6 796.4 716.8 625 515.8 411.5 1548.2 1305.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 1314.4 1227.7 1112 993.9 884.8 807.8 722.4 600.9 493.3 1826.5 1557.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业亏损企业亏损总额累计增长(%)
电力、热力生产和供应业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 820.5 760.9 684.1 623.2 557 500.2 434.6 355.2 288.9 1186 990.1
电力、热力生产和供应业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 1001 936.6 844.4 751.1 665.1 601.4 535.8 439.3 357.1 1489.1 1237.5
电力、热力生产和供应业亏损企业亏损总额累计增长(%)
燃气生产和供应业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 165.8 150.2 140.2 125 111 105.8 92.8 81.2 65.9 184.4 158.2
燃气生产和供应业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 152.7 140.1 133 121.6 107.5 105.8 97.9 88.2 79.4 169.1 157.6
燃气生产和供应业亏损企业亏损总额累计增长(%) 8.6 7.2 5.4 2.8 3.3 0 9 0.4
水的生产和供应业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 181 170.5 153.8 143.4 128.4 110.8 97.7 79.4 56.7 177.8 157.4
水的生产和供应业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 160.7 151 134.6 121.2 112.3 100.6 88.6 73.4 56.7 168.4 162.4
水的生产和供应业亏损企业亏损总额累计增长(%) 12.6 12.9 14.3 18.3 14.3 10.1 10.3 8.2 0 5.6

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)