400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2018年12月 2018年11月 2018年10月 2018年9月 2018年8月 2018年7月 2018年6月 2018年5月
工业企业主营业务收入累计值(亿元) 1022241.1 944218.1 856830.7 771478.8 687763 604771.2 520710.4 429176.7
工业企业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 942076.6 865318 783922.5 704925.9 626176.3 550242.6 473630.4 389517.8
工业企业主营业务收入累计增长(%) 8.5 9.1 9.3 9.4 9.8 9.9 9.9 10.2
采矿业主营业务收入累计值(亿元) 43211.9 40413.2 36537.1 32866.4 29296.1 25693 22022.2 17999.2
采矿业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 40067.4 37171.2 33768.2 30487.9 27219.1 23873.7 20537.6 17023.2
采矿业主营业务收入累计增长(%) 7.8 8.7 8.2 7.8 7.6 7.6 7.2 5.7
煤炭开采和洗选业主营业务收入累计值(亿元) 22660.3 21983.8 19923 17857.5 15735.8 13763.6 11783.4 9635
煤炭开采和洗选业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 21481.4 20588.7 18845.8 16870.7 14874.3 12997.4 11132.5 9222.1
煤炭开采和洗选业主营业务收入累计增长(%) 5.5 6.8 5.7 5.8 5.8 5.9 5.8 4.5
石油和天然气开采业主营业务收入累计值(亿元) 8436.6 7655.2 6879.8 6074.5 5338.7 4639.7 3948.4 3240.3
石油和天然气开采业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 6868.6 6173.8 5529 4945.1 4390.8 3860.2 3357 2821.7
石油和天然气开采业主营业务收入累计增长(%) 22.8 24 24.4 22.8 21.6 20.2 17.6 14.8
黑色金属矿采选业主营业务收入累计值(亿元) 3276.3 2986.4 2720.1 2450 2162.4 1870.3 1620 1362.5
黑色金属矿采选业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 3393.4 3083.3 2807.9 2502.7 2204 1922.7 1671.3 1417
黑色金属矿采选业主营业务收入累计增长(%)
有色金属矿采选业主营业务收入累计值(亿元) 3682.7 3163.5 2850.9 2730.7 2705.5 2466.1 2149.2 1730.7
有色金属矿采选业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 3580.8 3073.1 2748.5 2646.6 2604.9 2331.9 2024.9 1647.9
有色金属矿采选业主营业务收入累计增长(%) 2.8 2.9 3.7 3.2 3.9 5.8 6.1 5
非金属矿采选业主营业务收入累计值(亿元) 3383.2 3147.1 2861.8 2605.4 2368.9 2096.5 1798.8 1466.4
非金属矿采选业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 3194.6 2965.4 2702.9 2453.1 2220.9 1962.5 1674.6 1375.8
非金属矿采选业主营业务收入累计增长(%) 5.9 6.1 5.9 6.2 6.7 6.8 7.4 6.6
开采专业及辅助性活动主营业务收入累计值(亿元) 1741.9 1449.6 1276.1 1124.6 964.2 836.3 703.6 549.5
开采专业及辅助性活动主营业务收入上年同期累计值(亿元) 1517.5 1258.3 1108.3 1046.4 904.3 779.5 659.7 525.1
开采专业及辅助性活动主营业务收入累计增长(%) 14.8 15.2 15.1 7.5 6.6 7.3 6.7 4.6
其他采矿业主营业务收入累计值(亿元) 30.8 27.7 25.4 23.7 20.6 20.5 18.8 14.8
其他采矿业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 31.2 28.6 25.8 23.3 19.9 19.5 17.6 13.6
其他采矿业主营业务收入累计增长(%) 1.7 3.5 5.1 6.8 8.8
制造业主营业务收入累计值(亿元) 907715.9 839666.7 762219.1 686054 611783.7 539018.7 464782.8 382945.5
制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 837132.7 769661.6 697460.2 627197.1 557219.8 490530.6 422957.7 347566.6
制造业主营业务收入累计增长(%) 8.4 9.1 9.3 9.4 9.8 9.9 9.9 10.2
农副食品加工业主营业务收入累计值(亿元) 47263.1 44211 40420.8 36343.7 32589.3 28749.6 25006.5 20793
农副食品加工业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 45631 42592.1 38690.2 34794.8 31192.2 27435.6 23915.6 19851.6
农副食品加工业主营业务收入累计增长(%) 3.6 3.8 4.5 4.5 4.5 4.8 4.6 4.7
食品制造业主营业务收入累计值(亿元) 18348.2 16630.9 15261.1 13734.6 12415.2 11013.4 9673.6 7996.6
食品制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 17107 15483.6 14201.7 12831.4 11526.8 10179.8 8979.1 7409.4
食品制造业主营业务收入累计增长(%) 7.3 7.4 7.5 7 7.7 8.2 7.7 7.9
酒、饮料和精制茶制造业主营业务收入累计值(亿元) 15291.9 13915.6 12898.9 11807.2 10466.3 9378.9 8202.6 6749.3
酒、饮料和精制茶制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 14067.9 12882.4 11933.6 10885.2 9601.5 8557.1 7410.4 6092.6
酒、饮料和精制茶制造业主营业务收入累计增长(%) 8.7 8 8.1 8.5 9 9.6 10.7 10.8
烟草制品业主营业务收入累计值(亿元) 9291.2 8749.9 8007.4 7352.3 6499.3 5727.7 4925.7 4229.6
烟草制品业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 8860.8 8147.7 7431.9 6759.7 5903.7 5196.1 4459.8 3795.5
烟草制品业主营业务收入累计增长(%) 4.9 7.4 7.7 8.8 10.1 10.2 10.4 11.4
纺织业主营业务收入累计值(亿元) 27242.3 26817.4 24782.9 22352.7 20124.1 17854.8 15384.4 12734.5
纺织业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 27376.1 26377.4 24348.5 21951.2 19709.3 17555.7 15216.3 12611.9
纺织业主营业务收入累计增长(%) 1.7 1.8 1.8 2.1 1.7 1.1 1
纺织服装、服饰业主营业务收入累计值(亿元) 17106.6 15708.9 14214.3 12814.5 11554.1 10462.7 9019.2 7439.5
纺织服装、服饰业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 16437.8 15162.5 13727.1 12379.4 11150.2 10099 8681.5 7186.3
纺织服装、服饰业主营业务收入累计增长(%) 4.1 3.6 3.5 3.5 3.6 3.6 3.9 3.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主营业务收入累计值(亿元) 12092.5 10968.2 9895.3 8980.7 8026.4 7165.3 6205 5096
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 11534.4 10494.5 9510.3 8613.4 7727.3 6882.5 5909 4837
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主营业务收入累计增长(%) 4.8 4.5 4 4.3 3.9 4.1 5 5.4
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业主营业务收入累计值(亿元) 9165.4 9065.5 8280.3 7439.8 6608.4 5882.6 5035.7 4184.9
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 8988.4 8683.3 7884.9 7109.1 6294.1 5689.2 4859.9 4062.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业主营业务收入累计增长(%) 2 4.4 5 4.7 5 3.4 3.6 3
家具制造业主营业务收入累计值(亿元) 7011.9 6607.8 5959 5430.1 5040.6 4520.4 3927.6 3215.5
家具制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 6720.9 6251.6 5651.1 5105.1 4740.8 4246 3671.9 3012.8
家具制造业主营业务收入累计增长(%) 4.3 5.7 5.4 6.4 6.3 6.5 7 6.7
造纸和纸制品业主营业务收入累计值(亿元) 13727.9 12815.4 11665.2 10577.6 9508.6 8360.1 7210.7 5983.4
造纸和纸制品业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 12675.7 11718.9 10677.5 9617.1 8496.5 7430.6 6411.4 5290.3
造纸和纸制品业主营业务收入累计增长(%) 8.3 9.4 9.3 10 11.9 12.5 12.5 13.1
印刷和记录媒介复制业主营业务收入累计值(亿元) 6386.7 6040.9 5509.8 5042.9 4519.6 3979.9 3429 2825.9
印刷和记录媒介复制业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 6077.7 5751 5245.2 4768.2 4226.4 3745.7 3213.9 2638.2
印刷和记录媒介复制业主营业务收入累计增长(%) 5.1 5 5 5.8 6.9 6.3 6.7 7.1
文教、工美、体育和娱乐用品制造业主营业务收入累计值(亿元) 13315.9 12620.9 11519.4 10470.1 9401.2 8180.7 7006.3 5739.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 12686.5 12046.2 11011.9 9962.8 8874 7700.7 6563.3 5360.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业主营业务收入累计增长(%) 5 4.8 4.6 5.1 5.9 6.2 6.7 7.1
石油、煤炭及其他燃料加工业主营业务收入累计值(亿元) 46296.9 42999.5 38965 34451.6 30218.4 26581.1 22674.5 18782.2
石油、煤炭及其他燃料加工业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 38189.6 35129.8 31790 28446.3 25069.5 22281.8 19213.6 16033.3
石油、煤炭及其他燃料加工业主营业务收入累计增长(%) 21.2 22.4 22.6 21.1 20.5 19.3 18 17.1
化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计值(亿元) 70147.5 66701.7 61493.7 55232.7 49214.8 43029.1 37195.6 31134.2
化学原料和化学制品制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 64302.6 60477 55534.9 49616.7 44131.3 38699.9 33553.3 28107.4
化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增长(%) 9.1 10.3 10.7 11.3 11.5 11.2 10.9 10.8
医药制造业主营业务收入累计值(亿元) 23986.3 22213.8 20180.6 18203.7 16195.2 14404.4 12577.3 10334.8
医药制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 21303.3 19674.1 17762.9 16031 14236.4 12630.2 11077.3 9071.5
医药制造业主营业务收入累计增长(%) 12.6 12.9 13.6 13.6 13.8 14 13.5 13.9
化学纤维制造业主营业务收入累计值(亿元) 7989.6 7280.6 6610.2 5909.3 5323.2 4508.7 3873.1 3145.3
化学纤维制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 7106.9 6419.4 5789.3 5167.6 4564.6 3887 3331.2 2730.3
化学纤维制造业主营业务收入累计增长(%) 12.4 13.4 14.2 14.4 16.6 16 16.3 15.2
橡胶和塑料制品业主营业务收入累计值(亿元) 24427.1 23078 21131.8 19100.4 17450.9 15443.8 13369 11030.1
橡胶和塑料制品业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 23570.4 22171.8 20250.6 18215.6 16558.5 14671.4 12705.8 10461.9
橡胶和塑料制品业主营业务收入累计增长(%) 3.6 4.1 4.4 4.9 5.4 5.3 5.2 5.4
非金属矿物制品业主营业务收入累计值(亿元) 48445.8 45401.2 41008.2 37001.2 33910 30393.6 26262.4 21481.3
非金属矿物制品业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 42045.2 39455.9 35621.6 32339.3 29555 26557.6 22928.8 18813.3
非金属矿物制品业主营业务收入累计增长(%) 15.2 15.1 15.1 14.4 14.7 14.4 14.5 14.2
黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入累计值(亿元) 64006.5 58633.1 53128 47326.8 41907.1 36136.6 30525.1 25083.9
黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 55667 50565.5 45874.1 40953.4 36132.2 31056.7 26349.3 21781.4
黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入累计增长(%) 15 16 15.8 15.6 16 16.4 15.8 15.2
有色金属冶炼和压延加工业主营业务收入累计值(亿元) 49996.6 45418 41032.5 36865.2 32987.9 28801.8 24600.6 20303.4
有色金属冶炼和压延加工业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 45927 41830.5 37975.5 33890.3 30097.3 25968 22173.9 18097.8
有色金属冶炼和压延加工业主营业务收入累计增长(%) 8.9 8.6 8 8.8 9.6 10.9 10.9 12.2
金属制品业主营业务收入累计值(亿元) 33681.5 31587.9 28704.8 25879.7 23345.4 20944.9 18341.6 15058.3
金属制品业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 30649.6 28829.8 26267.6 23723.2 21333.8 19246 16816.7 13785.3
金属制品业主营业务收入累计增长(%) 9.9 9.6 9.3 9.1 9.4 8.8 9.1 9.2
通用设备制造业主营业务收入累计值(亿元) 37688.9 35615.3 32691.6 29624.4 26809.1 23997.8 20725.2 17007.2
通用设备制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 34981.2 32889.7 30225.7 27311.2 24607.7 21907.3 18919.5 15459.9
通用设备制造业主营业务收入累计增长(%) 7.7 8.3 8.2 8.5 8.9 9.5 9.5 10
专用设备制造业主营业务收入累计值(亿元) 29126.8 26913.5 24482.8 22394.4 20222.9 18168.6 15893.6 13055.8
专用设备制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 26242.5 24143.7 22052.5 20015.8 18018.8 16097.6 14029.3 11397.1
专用设备制造业主营业务收入累计增长(%) 11 11.5 11 11.9 12.2 12.9 13.3 14.6
汽车制造业主营业务收入累计值(亿元) 80484.6 73603.9 66419.2 59881.3 53141 47072.5 40930.7 34100.7
汽车制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 78212.7 70307.3 62839.2 55875.9 48841.4 42942.6 37013.2 30702.9
汽车制造业主营业务收入累计增长(%) 2.9 4.7 5.7 7.2 8.8 9.6 10.6 11.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入累计值(亿元) 11661.2 10198.4 9290.3 8448.7 7482.4 6668.2 5871 4674
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 11207.6 9952.1 9099.9 8281.7 7325.1 6489.6 5694.9 4456
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入累计增长(%) 4 2.5 2.1 2 2.1 2.8 3.1 4.9
电气机械和器材制造业主营业务收入累计值(亿元) 62675.5 57472.5 51806.6 46545.8 41355.5 36801.6 31733.8 25828.4
电气机械和器材制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 58906.6 53728.2 48402.7 43316.5 38247.1 33810 28994.4 23249
电气机械和器材制造业主营业务收入累计增长(%) 6.4 7 7 7.5 8.1 8.8 9.4 11.1
计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入累计值(亿元) 105966.2 95016.2 84716.4 75954.6 65837.3 56320.5 47963.6 39098.5
计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 97259.5 86471.3 76784.8 69473.4 60448.1 51985.9 44356.7 35907.1
计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入累计增长(%) 9 9.9 10.3 9.3 8.9 8.3 8.1 8.9
仪器仪表制造业主营业务收入累计值(亿元) 8091.6 7205.2 6550.9 5921.1 5314.3 4615.3 3950 3196.1
仪器仪表制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 7451 6667 6017 5428.6 4835.6 4178.9 3605.3 2927.9
仪器仪表制造业主营业务收入累计增长(%) 8.6 8.1 8.9 9.1 9.9 10.4 9.6 9.2
其他制造业主营业务收入累计值(亿元) 1665.1 1561.2 1429.5 1280.7 1173.9 1140.1 978.6 806.4
其他制造业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 1594.8 1466.5 1334.7 1186.8 1088.9 1055.7 914.3 762.2
其他制造业主营业务收入累计增长(%) 4.4 6.5 7.1 7.9 7.8 8 7 5.8
废弃资源综合利用业主营业务收入累计值(亿元) 4047.4 3647.7 3297.8 2924.8 2474.3 2139.2 1802.1 1437.3
废弃资源综合利用业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 3327.7 2987.8 2719.9 2430.4 2061.9 1795.2 1519.7 1293
废弃资源综合利用业主营业务收入累计增长(%) 21.6 22.1 21.2 20.3 20 19.2 18.6 11.2
金属制品、机械和设备修理业主营业务收入累计值(亿元) 1087.6 966.5 864.9 761.6 666.9 574.8 488.6 399.9
金属制品、机械和设备修理业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 1023.4 902.9 803.2 716.1 623.7 551.1 468.2 380.5
金属制品、机械和设备修理业主营业务收入累计增长(%) 6.3 7 7.7 6.4 6.9 4.3 4.4 5.1
电力、热力、燃气及水生产和供应业主营业务收入累计值(亿元) 71313.3 64138.1 58074.5 52558.3 46683.1 40059.5 33905.4 28232
电力、热力、燃气及水生产和供应业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 64876.5 58485.1 52694.1 47241 41737.5 35838.2 30135.1 24927.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业主营业务收入累计增长(%) 9.9 9.7 10.2 11.3 11.8 11.8 12.5 13.3
电力、热力生产和供应业主营业务收入累计值(亿元) 61568.8 55632.1 50502.6 45756 40642.6 34825.3 29362.7 24373.4
电力、热力生产和供应业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 56612.8 51262.3 46239.2 41423.3 36561.3 31353.4 26235.8 21657.2
电力、热力生产和供应业主营业务收入累计增长(%) 8.8 8.5 9.2 10.5 11.2 11.1 11.9 12.5
燃气生产和供应业主营业务收入累计值(亿元) 7271.2 6281.2 5586.9 5021.6 4479.9 3882.5 3398.4 2924.3
燃气生产和供应业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 6007.7 5206 4629.6 4182.4 3744.8 3250.6 2860.4 2422.3
燃气生产和供应业主营业务收入累计增长(%) 21 20.7 20.7 20.1 19.6 19.4 18.8 20.7
水的生产和供应业主营业务收入累计值(亿元) 2473.3 2224.9 1984.9 1780.7 1560.7 1351.7 1144.4 934.3
水的生产和供应业主营业务收入上年同期累计值(亿元) 2256 2016.9 1825.3 1635.3 1431.3 1234.2 1038.9 848.4
水的生产和供应业主营业务收入累计增长(%) 9.6 10.3 8.7 8.9 9 9.5 10.2 10.1

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)