400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业应收账款本月末(亿元) 276906.7 272243.6 272441 268354.4 266874.9 264024.6 258579.8 255869 250737.1 260566.1 269198.9
工业企业应收账款上年同期(亿元) 263484.3 257477.8 255455.2 251216.3 247613.7 242172.4 235782.4 232815.5 229541.2 239902.2 248012.3
工业企业应收账款增减(%) 5.1 5.7 6.6 6.8 7.8 9 9.7 9.9 9.2 8.6 8.5
采矿业应收账款本月末(亿元) 8430.7 8345 8370.8 8211 8189.9 8219.6 8177.9 8205.8 8065.2 7957.8 8690.5
采矿业应收账款上年同期(亿元) 8480.3 8260.9 8433.4 8240 8249.1 8099.6 7925.9 8021.3 8080.4 7970.2 8546.2
采矿业应收账款增减(%) 1 1.5 3.2 2.3 1.7
煤炭开采和洗选业应收账款本月末(亿元) 5020.8 5012.7 5046.9 4984.3 4973.1 5040.1 5021.2 5066.4 5003.1 4891 5429
煤炭开采和洗选业应收账款上年同期(亿元) 5330.6 5190.9 5305.2 5147.7 5189.2 5109.1 5007.6 5136.9 5105.9 5080.6 5380.9
煤炭开采和洗选业应收账款增减(%) 0.3 0.9
石油和天然气开采业应收账款本月末(亿元) 800.4 781.4 797.2 783.9 778 759.1 767.3 778.4 763.3 699.9 722.7
石油和天然气开采业应收账款上年同期(亿元) 735.4 698.1 738.6 747.3 742.3 732.9 738.3 740.8 839.2 761.3 818.9
石油和天然气开采业应收账款增减(%) 8.8 11.9 7.9 4.9 4.8 3.6 3.9 5.1
黑色金属矿采选业应收账款本月末(亿元) 944.8 900.6 916.4 876.5 872.9 877.2 865.7 870.8 853.4 765.6 871.4
黑色金属矿采选业应收账款上年同期(亿元) 841.9 835.9 846.2 824.1 810.9 806.8 782.7 787.9 813.3 708 804
黑色金属矿采选业应收账款增减(%) 12.2 7.7 8.3 6.4 7.6 8.7 10.6 10.5 4.9 8.1 8.4
有色金属矿采选业应收账款本月末(亿元) 439 428.9 405.6 387.4 387.2 387.3 384.4 381.8 365.4 354.4 403.6
有色金属矿采选业应收账款上年同期(亿元) 400 397.8 387.8 368.8 366.5 362.9 352 335.7 325 320.1 347.1
有色金属矿采选业应收账款增减(%) 9.8 7.8 4.6 5 5.6 6.7 9.2 13.7 12.4 10.7 16.3
非金属矿采选业应收账款本月末(亿元) 733.7 747.6 735.6 711.8 702.8 681.8 668.5 639.3 633.6 706.9 711.7
非金属矿采选业应收账款上年同期(亿元) 685.1 672 687.6 680.5 676.2 653.1 618.6 608.8 589.6 672.9 687.7
非金属矿采选业应收账款增减(%) 7.1 11.2 7 4.6 3.9 4.4 8.1 5 7.5 5.1 3.5
开采专业及辅助性活动应收账款本月末(亿元) 490.9 472.6 467.9 465.9 474.9 471.3 468.6 466.7 444.4 538.5 550.5
开采专业及辅助性活动应收账款上年同期(亿元) 485.7 464.6 466.5 470.2 462.7 433.5 425.7 409.2 405.9 425.9 506.3
开采专业及辅助性活动应收账款增减(%) 1.1 1.7 0.3 2.6 8.7 10.1 14.1 9.5 26.4 8.7
其他采矿业应收账款本月末(亿元) 1.2 1.2 1.2 1.1 1 2.8 2.3 2.5 2 1.5 1.5
其他采矿业应收账款上年同期(亿元) 1.7 1.6 1.5 1.2 1.2 1.3 1 1.9 1.6 1.3 1.3
其他采矿业应收账款增减(%) 115.4 130 31.6 25 15.4 15.4
制造业应收账款本月末(亿元) 246594.4 242017 240255.4 235938 235647.3 233320.3 228346 225437.9 221202.6 231626.1 239688.3
制造业应收账款上年同期(亿元) 234048.7 227904.9 224695.7 220808 218625.7 213736.5 207743.2 204481.3 202053.3 212837.4 220158
制造业应收账款增减(%) 5.4 6.2 6.9 6.9 7.8 9.2 9.9 10.2 9.5 8.8 8.9
农副食品加工业应收账款本月末(亿元) 4347.9 4319.5 4222.5 4049.2 3975.1 3981.8 3932.3 3986.3 3937.8 3998.2 4038.5
农副食品加工业应收账款上年同期(亿元) 3985.9 3962.7 3902.9 3801.8 3824.9 3752.7 3714.2 3814.5 3818.6 3896.1 3982.9
农副食品加工业应收账款增减(%) 9.1 9 8.2 6.5 3.9 6.1 5.9 4.5 3.1 2.6 1.4
食品制造业应收账款本月末(亿元) 2778.2 2782.1 2661.6 2592.5 2672.1 2538.7 2475.8 2443.3 2499.8 2510.1 2533
食品制造业应收账款上年同期(亿元) 2534.1 2470.2 2392.7 2259.2 2298 2236.1 2159.1 2303.5 2241.7 2303.5 2447.4
食品制造业应收账款增减(%) 9.6 12.6 11.2 14.8 16.3 13.5 14.7 6.1 11.5 9 3.5
酒、饮料和精制茶制造业应收账款本月末(亿元) 1623.2 1627.7 1683.6 1634.9 1600.3 1679.8 1535.3 1610.2 1596 1529.1 1597.9
酒、饮料和精制茶制造业应收账款上年同期(亿元) 1557.4 1632.8 1662.7 1578 1539.2 1532 1466.4 1571.5 1543 1552.4 1620.9
酒、饮料和精制茶制造业应收账款增减(%) 4.2 1.3 3.6 4 9.6 4.7 2.5 3.4
烟草制品业应收账款本月末(亿元) 760.9 857.9 859.7 766.4 803.2 865.4 946.6 1109.2 1170.4 416.7 982.2
烟草制品业应收账款上年同期(亿元) 971.8 1148.1 1075.5 976.8 927.8 977.8 1019.4 1129.2 1064 423.7 782.7
烟草制品业应收账款增减(%) 10 25.5
纺织业应收账款本月末(亿元) 3605.1 3547.9 3550.2 3479.5 3467.5 3390.7 3310.7 3269 3140.6 3491.9 3526.3
纺织业应收账款上年同期(亿元) 3443.7 3377.3 3343.6 3292.1 3249.9 3171.3 3044 2963 2884.6 3192.8 3212
纺织业应收账款增减(%) 4.7 5.1 6.2 5.7 6.7 6.9 8.8 10.3 8.9 9.4 9.8
纺织服装、服饰业应收账款本月末(亿元) 2091.7 2066.5 2031.6 1944.5 1887.4 1855 1814.3 1846.3 1842.2 2028.1 2122.8
纺织服装、服饰业应收账款上年同期(亿元) 2051.5 2007.3 1936 1852.5 1788.1 1735.2 1691.3 1692.8 1711.2 1916.4 2009.5
纺织服装、服饰业应收账款增减(%) 2 2.9 4.9 5 5.6 6.9 7.3 9.1 7.7 5.8 5.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业应收账款本月末(亿元) 1292 1313.5 1291.8 1253 1254.5 1224.1 1182.7 1173.3 1174.4 1272 1293.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业应收账款上年同期(亿元) 1306.1 1278.6 1263.2 1233.2 1226.7 1168.3 1100 1117.5 1102.7 1232.5 1228.7
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业应收账款增减(%) 2.7 2.3 1.6 2.3 4.8 7.5 5 6.5 3.2 5.3
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业应收账款本月末(亿元) 1282 1273.6 1282.7 1281.4 1274.1 1264.5 1242.5 1224.8 1217.7 1340.6 1345.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业应收账款上年同期(亿元) 1348 1316.5 1309.8 1293.4 1275 1263.1 1227.6 1196.2 1179.5 1304.9 1302.5
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业应收账款增减(%) 0.1 1.2 2.4 3.2 2.7 3.3
家具制造业应收账款本月末(亿元) 1231.2 1228.1 1222.1 1200.2 1176 1171.5 1162.5 1173.3 1159.1 1305.6 1308
家具制造业应收账款上年同期(亿元) 1254.4 1203.6 1203.2 1215.8 1196.1 1196.6 1162.2 1134.9 1127.9 1231.7 1252.1
家具制造业应收账款增减(%) 2 1.6 0 3.4 2.8 6 4.5
造纸和纸制品业应收账款本月末(亿元) 2395.2 2358.9 2343.3 2290.8 2292.7 2323.2 2260.5 2259.4 2258.2 2354.9 2377.9
造纸和纸制品业应收账款上年同期(亿元) 2378.9 2315.3 2295.2 2282.3 2293.4 2180.6 2215 2151.5 2007.5 2105.6 2199.7
造纸和纸制品业应收账款增减(%) 0.7 1.9 2.1 0.4 0 6.5 2.1 5 12.5 11.8 8.1
印刷和记录媒介复制业应收账款本月末(亿元) 1392 1390.4 1373.7 1359.3 1365.3 1349.8 1354.4 1345.4 1323.2 1398.2 1410.3
印刷和记录媒介复制业应收账款上年同期(亿元) 1400.2 1379.9 1345.1 1316.7 1318.3 1279.4 1262.6 1258.7 1246.5 1292.3 1319.4
印刷和记录媒介复制业应收账款增减(%) 0.8 2.1 3.2 3.6 5.5 7.3 6.9 6.2 8.2 6.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业应收账款本月末(亿元) 1732 1726.6 1670.6 1619.9 1599.8 1595.2 1612.9 1555.4 1566.1 1634.7 1666.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业应收账款上年同期(亿元) 1663.9 1645.2 1607.4 1568.6 1564.6 1545 1548 1465.4 1476.2 1536.8 1570.7
文教、工美、体育和娱乐用品制造业应收账款增减(%) 4.1 4.9 3.9 3.3 2.2 3.2 4.2 6.1 6.1 6.4 6.1
石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款本月末(亿元) 2366.2 2328.2 2633 2540.5 2503 2401.6 2281.7 2486.3 2548.6 2488.9 2622.6
石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款上年同期(亿元) 2495.8 2452.7 2548.8 2546.7 2504.5 2363.9 2352.2 2568.5 2463.1 2406.9 2586.6
石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款增减(%) 3.3 1.6 3.5 3.4 1.4
化学原料和化学制品制造业应收账款本月末(亿元) 11712 11512.8 11614.5 11326 11190.7 11193.7 10986.8 10723.7 10415.8 10385.1 11174.5
化学原料和化学制品制造业应收账款上年同期(亿元) 11066.4 10717.7 10967.4 10768.1 10646.3 10517.4 10350.5 10045.5 9664.7 9693.3 10546.8
化学原料和化学制品制造业应收账款增减(%) 5.8 7.4 5.9 5.2 5.1 6.4 6.1 6.8 7.8 7.1 6
医药制造业应收账款本月末(亿元) 6541.1 6602.2 6394 6428.6 6607.5 6443.1 6376.4 6462.9 6274.3 6245.9 6411.1
医药制造业应收账款上年同期(亿元) 6391.7 6394.6 6195.4 6210.5 6400.5 6240.9 6224.4 6254.4 6173.4 6072.4 6195.6
医药制造业应收账款增减(%) 2.3 3.2 3.2 3.5 3.2 3.2 2.4 3.3 1.6 2.9 3.5
化学纤维制造业应收账款本月末(亿元) 818.4 821.4 869.9 821.9 799.2 809.6 785.9 762.9 719.5 742.7 807.4
化学纤维制造业应收账款上年同期(亿元) 818.4 792 835.3 791.5 759.5 752.7 695.5 695.3 638.1 709.6 778.6
化学纤维制造业应收账款增减(%) 0 3.7 4.1 3.8 5.2 7.6 13 9.7 12.8 4.7 3.7
橡胶和塑料制品业应收账款本月末(亿元) 7008.2 6936.4 6908.6 6817.3 6828.6 6741.4 6556 6471.6 6425.2 6735.1 6746.2
橡胶和塑料制品业应收账款上年同期(亿元) 6656.3 6518.2 6484.3 6372.4 6326.9 6182.6 5987.3 5796.4 5753.2 6157.5 6235.4
橡胶和塑料制品业应收账款增减(%) 5.3 6.4 6.5 7 7.9 9 9.5 11.6 11.7 9.4 8.2
非金属矿物制品业应收账款本月末(亿元) 17774.8 17575 17664 17493.4 17440.5 17301.8 16952.9 16660.3 16426.1 18209 18464.4
非金属矿物制品业应收账款上年同期(亿元) 18140.2 17812.7 17830.4 17743.6 17622.8 17472.6 17101.3 16829.7 16488.7 18517.1 18886.1
非金属矿物制品业应收账款增减(%)
黑色金属冶炼和压延加工业应收账款本月末(亿元) 4668.3 4529.9 4732.6 4661.7 4607.7 4697.1 4985.8 5158.9 5287.9 4634.7 5375.8
黑色金属冶炼和压延加工业应收账款上年同期(亿元) 5363.5 5134.5 5379.9 5342.1 5242 5204.1 4976 4920.1 4801.1 4208.5 4654.1
黑色金属冶炼和压延加工业应收账款增减(%) 0.2 4.9 10.1 10.1 15.5
有色金属冶炼和压延加工业应收账款本月末(亿元) 6214.8 5958.7 6163 5938.8 5893.9 5791.1 5832.2 5815.5 5611.7 5343.4 6150.4
有色金属冶炼和压延加工业应收账款上年同期(亿元) 6251 6062.6 5988.6 5954.7 5857.5 5855.6 5517.1 5445.5 5277 5203.4 5645
有色金属冶炼和压延加工业应收账款增减(%) 2.9 0.6 5.7 6.8 6.3 2.7 9
金属制品业应收账款本月末(亿元) 10315.1 10235.8 10203.1 10080.9 10060 9874.7 9613.9 9428.4 9363 9996.3 10056.8
金属制品业应收账款上年同期(亿元) 9933.9 9725.3 9756 9614.6 9509.9 9202 8826.4 8647.6 8547.2 9293.4 9310.4
金属制品业应收账款增减(%) 3.8 5.2 4.6 4.8 5.8 7.3 8.9 9 9.5 7.6 8
通用设备制造业应收账款本月末(亿元) 16151 16113.9 16105.5 15956.1 15896.2 15691.1 15382.5 15100.7 14737.6 15179.9 15328
通用设备制造业应收账款上年同期(亿元) 15066.6 14925.4 14842.4 14671.7 14565.4 14318.9 13978.5 13752.9 13995.7 13989.6 14323.4
通用设备制造业应收账款增减(%) 7.2 8 8.5 8.8 9.1 9.6 10 9.8 5.3 8.5 7
专用设备制造业应收账款本月末(亿元) 14737.3 14636.6 14437.2 14318.1 14418.4 14140 13960.9 13879.8 13558.8 13991.3 14088.5
专用设备制造业应收账款上年同期(亿元) 13794.9 13563 13398.9 13354.8 13344.6 12977.2 12869.6 12658.1 12233.7 12795.3 12761.5
专用设备制造业应收账款增减(%) 6.8 7.9 7.7 7.2 8 9 8.5 9.7 10.8 9.3 10.4
汽车制造业应收账款本月末(亿元) 26980.1 26110.3 26038.5 25476.7 25805.7 26332.2 25693.6 25050.2 24028.9 26549.5 28351.2
汽车制造业应收账款上年同期(亿元) 27361 26151 25575 24846 24508.2 23674.7 23208 22324.7 21553.8 23656.7 25225.2
汽车制造业应收账款增减(%) 1.8 2.5 5.3 11.2 10.7 12.2 11.5 12.2 12.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业应收账款本月末(亿元) 5105.2 5077.8 5065.2 4970.3 4953.3 4801.3 4685.3 4644.7 4472.4 4568.3 4866.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业应收账款上年同期(亿元) 4656.4 4653.6 4545.5 4510.3 4417.2 4141.3 4055.7 3998.6 3892.6 4161.7 4416.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业应收账款增减(%) 9.6 9.1 11.4 10.2 12.1 15.9 15.5 16.2 14.9 9.8 10.2
电气机械和器材制造业应收账款本月末(亿元) 35146.3 34198.3 33850.1 33279.2 33434.3 33063.7 32032.5 31097.6 30244.5 32023.9 32536.9
电气机械和器材制造业应收账款上年同期(亿元) 31473.2 30746.9 30236 29832 29588.4 28828.6 27734.5 27168.1 26817.4 29262.4 30168.2
电气机械和器材制造业应收账款增减(%) 11.7 11.2 12 11.6 13 14.7 15.5 14.5 12.8 9.4 7.9
计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款本月末(亿元) 50365.3 48751.5 47291 46336.5 45794 44943.1 43599.4 42956.3 42604.8 45452.9 46724.6
计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款上年同期(亿元) 44922.4 42853.1 41180.7 39953.8 39224.4 38541.5 36925.1 36335.1 37188 39292 40024.7
计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款增减(%) 12.1 13.8 14.8 16 16.7 16.6 18.1 18.2 14.6 15.7 16.7
仪器仪表制造业应收账款本月末(亿元) 3972.1 3965.4 3885.5 3828.2 3864.8 3679.4 3647.6 3632.1 3596.4 3772.6 3737.7
仪器仪表制造业应收账款上年同期(亿元) 3669.5 3632.3 3566.2 3569.9 3549.3 3442.9 3385.4 3349.4 3283.9 3480.9 3484.2
仪器仪表制造业应收账款增减(%) 8.2 9.2 9 7.2 8.9 6.9 7.7 8.4 9.5 8.4 7.3
其他制造业应收账款本月末(亿元) 440.7 426.1 407 403.7 413.2 403.4 396.9 392.2 382.7 395.2 392.8
其他制造业应收账款上年同期(亿元) 392.9 388.9 392.9 389.3 389.9 375.4 359.4 348.3 351.8 362.3 349.7
其他制造业应收账款增减(%) 12.2 9.6 3.6 3.7 6 7.5 10.4 12.6 8.8 9.1 12.3
废弃资源综合利用业应收账款本月末(亿元) 1041 1076.6 1136.7 1124.4 1111.2 1112.7 1103.5 1088.8 1006.7 1031 1033.7
废弃资源综合利用业应收账款上年同期(亿元) 1058.7 1020.6 1022.9 1055.4 1067.5 1035.4 1027.2 994.6 977.4 1044.1 1068.3
废弃资源综合利用业应收账款增减(%) 5.5 11.1 6.5 4.1 7.5 7.4 9.5 3
金属制品、机械和设备修理业应收账款本月末(亿元) 705.1 667.7 662.3 664.3 657.5 659.6 641.8 629.1 612.2 600.5 616.9
金属制品、机械和设备修理业应收账款上年同期(亿元) 639.9 622.4 612 610.1 598.9 570.6 559.3 549.6 549.1 541.6 569.2
金属制品、机械和设备修理业应收账款增减(%) 10.2 7.3 8.2 8.9 9.8 15.6 14.8 14.5 11.5 10.9 8.4
电力、热力、燃气及水生产和供应业应收账款本月末(亿元) 21881.6 21881.5 23814.8 24205.3 23037.6 22484.7 22056 22225.3 21469.3 20982.2 20820.1
电力、热力、燃气及水生产和供应业应收账款上年同期(亿元) 20955.4 21312 22326.1 22168.3 20739 20336.3 20113.3 20312.9 19407.4 19094.6 19308.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业应收账款增减(%) 4.4 2.7 6.7 9.2 11.1 10.6 9.7 9.4 10.6 9.9 7.8
电力、热力生产和供应业应收账款本月末(亿元) 17918.7 17991.1 19906.4 20367.7 19243.5 18710.8 18327.4 18506.8 17671.4 17570.6 17301
电力、热力生产和供应业应收账款上年同期(亿元) 17412.3 17830 18870.1 18752.3 17396.9 17048.3 16833.4 16987.8 16107.9 16063.8 16180.3
电力、热力生产和供应业应收账款增减(%) 2.9 0.9 5.5 8.6 10.6 9.8 8.9 8.9 9.7 9.4 6.9
燃气生产和供应业应收账款本月末(亿元) 1417.5 1395.6 1427.6 1410 1403.2 1417.9 1426.3 1456.2 1489.6 1291.1 1319.6
燃气生产和供应业应收账款上年同期(亿元) 1293.7 1267.3 1291.7 1281.8 1264.5 1276.6 1318.3 1367.8 1418.3 1242.7 1272.5
燃气生产和供应业应收账款增减(%) 9.6 10.1 10.5 10 11 11.1 8.2 6.5 5 3.9 3.7
水的生产和供应业应收账款本月末(亿元) 2545.4 2494.8 2480.7 2427.6 2390.9 2355.9 2302.3 2262.3 2308.3 2120.5 2199.5
水的生产和供应业应收账款上年同期(亿元) 2249.4 2214.7 2164.2 2134.3 2077.6 2011.3 1961.6 1957.3 1881.3 1788 1855.4
水的生产和供应业应收账款增减(%) 13.2 12.6 14.6 13.7 15.1 17.1 17.4 15.6 22.7 18.6 18.5

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)