400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业营业收入累计值(亿元) 1133692.6 1020846.7 896231.9 780703.3 667791.9 547596.2 434419.3 321395.9 200945.2 1377661.8 1234796.4
工业企业营业收入上年同期累计值(亿元) 1113857.2 997236.6 876472.7 763425.2 651726 532986.9 421045.8 310968.2 195527.4 1349803 1212731.9
工业企业营业收入累计增长(%) 1.8 2.4 2.3 2.3 2.5 2.7 3.2 3.4 2.8 2.1 1.8
采矿业营业收入累计值(亿元) 42514.4 38174.6 33727.7 29438.4 25327.6 21164 16963.3 12659 8068.9 59096.3 53434.8
采矿业营业收入上年同期累计值(亿元) 48343.6 43603.2 38804.6 34063.2 29133.1 24032.8 19063.4 14252.6 9025.9 62351.1 56057.6
采矿业营业收入累计增长(%)
煤炭开采和洗选业营业收入累计值(亿元) 21004.9 18810.6 16559.1 14375.4 12424.7 10484.6 8440.9 6279 4044.7 31603.3 28739.9
煤炭开采和洗选业营业收入上年同期累计值(亿元) 26064 23524.6 20919.7 18388.2 15732.7 12976.8 10294.4 7756.6 5010.1 35559.7 32192.6
煤炭开采和洗选业营业收入累计增长(%)
石油和天然气开采业营业收入累计值(亿元) 9560.7 8626.6 7706.5 6754 5800.2 4854.3 3926.2 2992.3 1966.3 12052.2 10964.3
石油和天然气开采业营业收入上年同期累计值(亿元) 10066.3 9109.5 8169.5 7168.8 6122.9 5101.5 4056.3 3005.9 1949.5 11775.2 10801.6
石油和天然气开采业营业收入累计增长(%) 0.9 2.4 1.5
黑色金属矿采选业营业收入累计值(亿元) 3789.1 3426.8 3056.4 2688.9 2312.4 1926.6 1548 1161.1 706.1 4963.5 4558.2
黑色金属矿采选业营业收入上年同期累计值(亿元) 4198 3842.3 3496.1 3106.9 2698.7 2294.7 1878.8 1484 835.5 4838.8 4331.9
黑色金属矿采选业营业收入累计增长(%) 2.6 5.2
有色金属矿采选业营业收入累计值(亿元) 3463.2 3069.7 2664.1 2323.9 1983 1622.6 1283.5 937 579.5 3769.9 3368.6
有色金属矿采选业营业收入上年同期累计值(亿元) 3036.5 2688.1 2352.5 2045.2 1737.1 1402.1 1088 771.4 476.1 3461.7 3117.6
有色金属矿采选业营业收入累计增长(%) 14.1 14.2 13.2 13.6 14.2 15.7 18 21.5 21.7 8.9 8.1
非金属矿采选业营业收入累计值(亿元) 2901.4 2642.5 2350.4 2074.7 1748.6 1425.8 1102.3 797.8 480.2 3785.7 3369
非金属矿采选业营业收入上年同期累计值(亿元) 3046.9 2706.9 2359.6 2035.2 1723.2 1386.5 1070.9 775.1 480.7 3751.7 3365.5
非金属矿采选业营业收入累计增长(%) 1.9 1.5 2.8 2.9 2.9 0.9 0.1
开采专业及辅助性活动营业收入累计值(亿元) 1792 1595.4 1388.8 1219.5 1057.2 844.9 658.6 488.1 290.1 2904.5 2418.7
开采专业及辅助性活动营业收入上年同期累计值(亿元) 1925.3 1725.6 1501.3 1313.9 1113.6 863.5 668.5 452.8 269.7 2945.8 2231.8
开采专业及辅助性活动营业收入累计增长(%) 7.8 7.6 8.4
其他采矿业营业收入累计值(亿元) 3.1 2.9 2.5 2 1.5 5.1 3.8 3.7 2 17.3 16
其他采矿业营业收入上年同期累计值(亿元) 6.6 6.1 5.8 5.2 4.9 7.8 6.4 6.8 4.3 18.1 16.7
其他采矿业营业收入累计增长(%)
制造业营业收入累计值(亿元) 986050.5 887723.4 778075.3 678431.6 581048.2 475390.8 375936.3 276733.1 171755.3 1192042.5 1067869.1
制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 960828.4 858836.2 753650.8 656864.2 561310.9 457914.1 360489.8 264626.6 165146.5 1164406.2 1047653.8
制造业营业收入累计增长(%) 2.6 3.4 3.2 3.3 3.5 3.8 4.3 4.6 4 2.4 1.9
农副食品加工业营业收入累计值(亿元) 43223.3 38964.2 34097.9 29632.5 25321.2 20879.4 16514.5 12298.9 7911.1 52908.3 47319.5
农副食品加工业营业收入上年同期累计值(亿元) 42623.1 38019.5 33228 28746.2 24514.7 20194.5 16016 11993.5 7698 54563.2 49270.8
农副食品加工业营业收入累计增长(%) 1.4 2.5 2.6 3.1 3.3 3.4 3.1 2.5 2.8
食品制造业营业收入累计值(亿元) 18108.6 16325 14270.5 12429.4 10740.9 8944.9 7135.8 5389.7 3530 21863.6 19654.8
食品制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 17944.9 16090.9 14086.5 12216.7 10535.9 8773.3 7030 5364.1 3421.6 20838.6 18865.1
食品制造业营业收入累计增长(%) 0.9 1.5 1.3 1.7 1.9 2 1.5 0.5 3.2 4.9 4.2
酒、饮料和精制茶制造业营业收入累计值(亿元) 12630.4 11847.4 10539.1 9347.1 8146.9 6647.3 5489.6 4301.4 2819.6 15880.6 14250.2
酒、饮料和精制茶制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 12931.7 11888.1 10435.3 9177.5 7994.5 6473.7 5295.8 4218.9 2792.8 15446.8 13881.1
酒、饮料和精制茶制造业营业收入累计增长(%) 1 1.8 1.9 2.7 3.7 2 1 2.8 2.7
烟草制品业营业收入累计值(亿元) 12688.2 11796.6 10580.4 9419 8269.4 7310 6330.3 5369.1 4350 13730.5 13201.7
烟草制品业营业收入上年同期累计值(亿元) 12271 11410 10250.8 9121.7 8022.2 7122.1 6186.3 5219.5 4163.5 13354.5 12866
烟草制品业营业收入累计增长(%) 3.4 3.4 3.2 3.3 3.1 2.6 2.3 2.9 4.5 2.8 2.6
纺织业营业收入累计值(亿元) 18802.7 17155.2 15155.2 13188.9 11244.8 9303 7374.6 5387.3 3339 23988 21540.8
纺织业营业收入上年同期累计值(亿元) 19591.6 17660.8 15498.3 13488.2 11462.5 9336 7275.1 5255.1 3250.5 23160.3 20706.4
纺织业营业收入累计增长(%) 1.4 2.5 2.7 3.6 4
纺织服装、服饰业营业收入累计值(亿元) 9515.8 8685.2 7620.5 6654.7 5648.8 4693.5 3735.8 2806.8 1829 12699.2 11378.2
纺织服装、服饰业营业收入上年同期累计值(亿元) 10268.4 9106.9 7905.6 6808.6 5730.8 4663.5 3678.3 2717.1 1769 12358.5 11091.7
纺织服装、服饰业营业收入累计增长(%) 0.6 1.6 3.3 3.4 2.8 2.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入累计值(亿元) 6480.7 6009.1 5341.9 4648.6 3949.8 3241.7 2561.6 1902.7 1220.4 8533.2 7752.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入上年同期累计值(亿元) 7013.8 6239.2 5465.1 4716.8 3999 3250.3 2544.3 1886.2 1210.9 8229.4 7478.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入累计增长(%) 0.7 0.9 0.8 3.7 3.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业收入累计值(亿元) 6660 6219.5 5570.6 4898.4 4211.4 3469.9 2759.2 2041.4 1267.5 9074.7 8065
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业收入上年同期累计值(亿元) 7403.8 6578.6 5750.6 5011.9 4290 3520.1 2790.8 2075 1319 9176.1 8154.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业收入累计增长(%)
家具制造业营业收入累计值(亿元) 5021.1 4562 4038.3 3530.9 3023.9 2488.7 1973.5 1459.8 912.2 6771.5 6016.8
家具制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 5481.4 4889.5 4295.1 3732.1 3178.3 2590.2 2046.2 1492.5 937.7 6746 5966.1
家具制造业营业收入累计增长(%) 0.4 0.8
造纸和纸制品业营业收入累计值(亿元) 11593.8 10375.7 9167.1 7978.2 6812.1 5638.6 4462.3 3309.3 2090.5 14566.2 13154.6
造纸和纸制品业营业收入上年同期累计值(亿元) 11882.8 10602.4 9347.6 8149.9 6975.8 5736.5 4536.2 3357.5 2130.2 14021.5 12660.5
造纸和纸制品业营业收入累计增长(%) 3.9 3.9
印刷和记录媒介复制业营业收入累计值(亿元) 5243.6 4772.1 4215.7 3669 3141.1 2607.1 2075.4 1524.3 972.4 6714.8 6006
印刷和记录媒介复制业营业收入上年同期累计值(亿元) 5449.5 4875.8 4259.2 3696.3 3149.9 2581.8 2041.3 1498.9 977.6 6559.6 5892.5
印刷和记录媒介复制业营业收入累计增长(%) 1 1.7 1.7 2.4 1.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业收入累计值(亿元) 11905.5 10732.5 9263.3 8148.2 7005 5699.8 4513.9 3266.9 2101.7 13502.7 12199.1
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 11072.9 9901.5 8640.3 7505.7 6489.1 5395.3 4402.8 3239.4 2146.4 13019.4 11759.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业收入累计增长(%) 7.5 8.4 7.2 8.6 8 5.6 2.5 0.8 3.7 3.7
石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入累计值(亿元) 43379.8 40011.9 35457.6 30988.2 26553 22211.4 17824.4 13307.4 8685.9 57902.8 53036.3
石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入上年同期累计值(亿元) 48199.2 44623.6 39954.8 34980.1 29941.4 25005.4 19817 14588.3 9482.6 60108 54794.5
石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入累计增长(%)
化学原料和化学制品制造业营业收入累计值(亿元) 75392.6 67246.8 59475.9 52002.5 44635.9 36957.4 29439.3 21798.9 13529 91986.4 83125
化学原料和化学制品制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 75216.8 66566.2 58960.3 51478 44023.8 36189.2 28541.5 20967 12890.9 88296.8 80013.9
化学原料和化学制品制造业营业收入累计增长(%) 0.2 1 0.9 1 1.4 2.1 3.1 4 5 4.2 3.9
医药制造业营业收入累计值(亿元) 19954.9 18211.4 15833.1 14010.7 12275.2 9947.9 7950.3 5989.1 3694.3 25298.5 22633.7
医药制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 20542.8 18580.2 16164.4 14251.4 12421.1 10089.6 8118.1 6123.4 3823.4 25306.4 22637.3
医药制造业营业收入累计增长(%) 0 0
化学纤维制造业营业收入累计值(亿元) 8613.5 7958.8 7065.1 6152.4 5258 4390.1 3451.2 2547.3 1541.5 11666.5 10544.6
化学纤维制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 9225.1 8370.3 7389.6 6601.4 5647.9 4727.1 3696 2673.4 1629.5 11035 9962.9
化学纤维制造业营业收入累计增长(%) 5.7 5.8
橡胶和塑料制品业营业收入累计值(亿元) 25112.6 22730.3 20018.6 17481.8 14906.4 12374.1 9766.8 7127.8 4451.4 30338.6 27242.8
橡胶和塑料制品业营业收入上年同期累计值(亿元) 24928 22237.3 19547.1 16918.3 14373.2 11778.9 9216.8 6682.6 4181.3 28943 26100.9
橡胶和塑料制品业营业收入累计增长(%) 0.7 2.2 2.4 3.3 3.7 5.1 6 6.7 6.5 4.8 4.4
非金属矿物制品业营业收入累计值(亿元) 38390.2 35016.8 30907.8 26996.8 23102.8 18916.8 14786.9 10687.8 6616.4 51075.9 45758.6
非金属矿物制品业营业收入上年同期累计值(亿元) 41466.9 37060.3 32648.8 28722 24557.8 20048.6 15698.8 11414.5 7256.5 57428.2 51918.7
非金属矿物制品业营业收入累计增长(%)
黑色金属冶炼和压延加工业营业收入累计值(亿元) 64127.8 57599.1 50799.8 44246.2 37696.9 31364.5 24836.6 18286.4 11444.2 81327 73919
黑色金属冶炼和压延加工业营业收入上年同期累计值(亿元) 66725.4 59903.4 53653.3 47386.6 40734.2 33715.1 26556.7 19642.3 12506.8 86733.2 79313.8
黑色金属冶炼和压延加工业营业收入累计增长(%)
有色金属冶炼和压延加工业营业收入累计值(亿元) 79178.8 70910.8 62102 53945.7 45949.8 37607.9 29594.6 21356.5 12855.1 86019.1 77716.8
有色金属冶炼和压延加工业营业收入上年同期累计值(亿元) 69340.3 61882.5 54482.7 47415.6 39993.4 32445.6 25072.4 17869.3 10595.3 74079.7 67273.3
有色金属冶炼和压延加工业营业收入累计增长(%) 14.2 14.6 14 13.8 14.9 15.9 18 19.5 21.3 16.1 15.5
金属制品业营业收入累计值(亿元) 38151.6 34530.9 30479.2 26553.1 22634.3 18556.6 14615.6 10394.8 6395.6 46809.6 41872.3
金属制品业营业收入上年同期累计值(亿元) 38567.4 34414.3 30191.6 26200.5 22216.2 17995.5 14074.2 9992.5 6245.4 45701.8 41006.8
金属制品业营业收入累计增长(%) 0.3 1 1.3 1.9 3.1 3.8 4 2.4 2.4 2.1
通用设备制造业营业收入累计值(亿元) 41330.5 37345.6 32742.6 28546.4 24382.8 19673.7 15447.3 11238.6 6790.9 49236.3 43626.5
通用设备制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 39611.8 35535.6 31172.2 27066.1 23057.4 18553.9 14504.5 10491 6357.4 48021.9 42790.5
通用设备制造业营业收入累计增长(%) 4.3 5.1 5 5.5 5.7 6 6.5 7.1 6.8 2.5 2
专用设备制造业营业收入累计值(亿元) 30785.8 27857.9 24247.6 21329.4 18393.6 14703.2 11634.8 8608.4 5048 38457.1 33569.8
专用设备制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 30301.6 27208.3 23661.5 20750.3 17898.4 14190.2 11192.5 8248.2 4830 37577.3 32874
专用设备制造业营业收入累计增长(%) 1.6 2.4 2.5 2.8 2.8 3.6 4 4.4 4.5 2.3 2.1
汽车制造业营业收入累计值(亿元) 88777.9 78235 68048.9 59192.8 50917.4 41283.3 32552.3 24022.4 14808.4 106470.1 94561
汽车制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 82268.5 72556 63326.9 55046.3 47165.3 38559 30447.9 22301 13670.7 102249.2 91712.4
汽车制造业营业收入累计增长(%) 7.9 7.8 7.5 7.5 8 7.1 6.9 7.7 8.3 4.1 3.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入累计值(亿元) 13831.9 12498.6 10913.4 9463.6 8082.8 6377.1 4889.1 3537.4 2093.7 15437.2 13463.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 12021.6 10810.6 9380.1 8108.8 6854.4 5291.7 4080.3 2927.6 1728 13917.5 12112.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入累计增长(%) 15.1 15.6 16.3 16.7 17.9 20.5 19.8 20.8 21.2 10.9 11.1
电气机械和器材制造业营业收入累计值(亿元) 93798.1 84392.5 73895.9 64304.2 54989.4 44477.2 34649.1 24821 14647 110352.7 97731
电气机械和器材制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 87146.7 77574.7 67489.6 58484.7 49873.2 40134.8 31185.7 22433.4 13394.7 110628.7 98850.5
电气机械和器材制造业营业收入累计增长(%) 7.6 8.8 9.5 10 10.3 10.8 11.1 10.6 9.3
计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入累计值(亿元) 140202.4 124914.7 108098.8 93992.5 80409.9 64942.5 51223.2 37872.6 23230.6 161935.7 144508.5
计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 129512.8 114804.7 99383.6 86151.3 73503.6 59388.3 46544.8 34232.7 21270.2 150915.2 134834.5
计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入累计增长(%) 8.3 8.8 8.8 9.1 9.4 9.4 10.1 10.6 9.2 7.3 7.2
仪器仪表制造业营业收入累计值(亿元) 8675.8 7833.1 6817 5941 5094.2 3971.7 3103.9 2263.6 1338 10803.8 9296.7
仪器仪表制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 8308.9 7431.8 6457.9 5599.3 4759.3 3741.8 2903.5 2115.9 1263.6 10360 8972.8
仪器仪表制造业营业收入累计增长(%) 4.4 5.4 5.6 6.1 7 6.1 6.9 7 5.9 4.3 3.6
其他制造业营业收入累计值(亿元) 1778.8 1666.8 1457.2 1260.6 1065.2 869.4 685.3 501.9 313.2 2182.8 1948.5
其他制造业营业收入上年同期累计值(亿元) 1788.2 1582.4 1388.9 1200.3 1019.6 826.9 644.4 464.1 294.4 2013.7 1802.3
其他制造业营业收入累计增长(%) 5.3 4.9 5 4.5 5.1 6.3 8.1 6.4 8.4 8.1
废弃资源综合利用业营业收入累计值(亿元) 10511.3 9377 8169.4 7017.7 5949 4849 3776.7 2718.2 1562.4 12043 10653.6
废弃资源综合利用业营业收入上年同期累计值(亿元) 9830.7 8753.9 7781.1 6869.4 5858.5 4743.2 3687.9 2635.1 1590.9 11531.8 10289.3
废弃资源综合利用业营业收入累计增长(%) 6.9 7.1 5 2.2 1.5 2.2 2.4 3.2 4.4 3.5
金属制品、机械和设备修理业营业收入累计值(亿元) 2182.6 1941 1685 1461.1 1236.3 993.2 782.3 595.4 366.4 2466.2 2122.2
金属制品、机械和设备修理业营业收入上年同期累计值(亿元) 1890.8 1677 1453.9 1262.1 1069.5 851.8 663.7 506.8 318 2085.1 1799.8
金属制品、机械和设备修理业营业收入累计增长(%) 15.4 15.7 15.9 15.8 15.6 16.6 17.9 17.5 15.2 18.3 17.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业收入累计值(亿元) 105127.7 94948.8 84428.9 72833.3 61416.1 51041.4 41519.6 32003.8 21121.1 126523 113492.5
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业收入上年同期累计值(亿元) 104685.1 94797.3 84017.3 72497.8 61282 51040 41492.6 32089 21355 123045.6 109020.5
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业收入累计增长(%) 0.4 0.2 0.5 0.5 0.2 0 0.1 2.8 4.1
电力、热力生产和供应业营业收入累计值(亿元) 83356.5 75221.6 66821.7 57245.8 47829.2 39568.5 32036.6 24621.6 16187 101016.5 91059.1
电力、热力生产和供应业营业收入上年同期累计值(亿元) 83163.9 75293.8 66685.7 57158.8 47913.8 39749.1 32167.8 24709.9 16315.9 98400.2 87573.4
电力、热力生产和供应业营业收入累计增长(%) 0.2 0.2 0.2 2.7 4
燃气生产和供应业营业收入累计值(亿元) 17821 16179.8 14505 12890.8 11284.2 9606.9 8012.9 6288.1 4228.1 20647.8 18128.6
燃气生产和供应业营业收入上年同期累计值(亿元) 17563.3 15956.2 14233.8 12646.4 11074.2 9441.8 7862 6291.2 4332.9 19769.8 17153.6
燃气生产和供应业营业收入累计增长(%) 1.5 1.4 1.9 1.9 1.9 1.7 1.9 0 4.4 5.7
水的生产和供应业营业收入累计值(亿元) 3950.3 3547.3 3102.2 2696.7 2302.7 1866.1 1470.1 1094.1 705.9 4858.6 4304.8
水的生产和供应业营业收入上年同期累计值(亿元) 3957.9 3547.3 3097.8 2692.5 2294 1849.2 1462.9 1087.8 706.2 4875.7 4293.4
水的生产和供应业营业收入累计增长(%) 0 0.1 0.2 0.4 0.9 0.5 0.6 0 0.3

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)