400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业所有者权益合计本月末(亿元) 786376.5 783130.5 777334.3 774136.7 771937.6 770935.7 767245 763496.9 758940.9 758283.8 753572.9
工业企业所有者权益合计上年同期(亿元) 753700.8 747774.4 744448.5 740241.7 737292 735783.1 732902.6 729620 726949.7 727949.1 720700.9
工业企业所有者权益合计增减(%) 4.3 4.7 4.4 4.6 4.7 4.8 4.7 4.6 4.4 4.2 4.6
采矿业所有者权益合计本月末(亿元) 62368.8 62210.9 61945.1 61616.9 62110.3 62178.8 61931.3 61366.1 60961.2 60295.5 62331.3
采矿业所有者权益合计上年同期(亿元) 61744.3 61698.3 61216.7 60458.2 60370.2 60269 59655.3 59367 59192.1 58647.4 60551.8
采矿业所有者权益合计增减(%) 1 0.8 1.2 1.9 2.9 3.2 3.8 3.4 3 2.8 2.9
煤炭开采和洗选业所有者权益合计本月末(亿元) 31063.4 30900.4 30901.9 30845.9 31170.9 31302.5 31246.9 31047.6 30947.9 31009.8 31850.1
煤炭开采和洗选业所有者权益合计上年同期(亿元) 31487.3 31519.9 31430.7 31176.3 31040.6 31095.7 30821.5 30696 30939.2 30545.9 31691.6
煤炭开采和洗选业所有者权益合计增减(%) 0.4 0.7 1.4 1.1 0 1.5 0.5
石油和天然气开采业所有者权益合计本月末(亿元) 14466.2 14557.6 14347.9 14164.7 14624.1 14626.8 14373.6 14112.8 13831 13086.5 14180.5
石油和天然气开采业所有者权益合计上年同期(亿元) 14168.7 14333.1 14070.9 13811.4 13917.2 13874.3 13574.4 13648 13259.4 13076 14251.7
石油和天然气开采业所有者权益合计增减(%) 2.1 1.6 2 2.6 5.1 5.4 5.9 3.4 4.3 0.1
黑色金属矿采选业所有者权益合计本月末(亿元) 5799.9 5788.2 5791.5 5792.3 5778 5722.3 5722.1 5719.4 5749.2 5759.5 5764
黑色金属矿采选业所有者权益合计上年同期(亿元) 5685.6 5698.5 5689.1 5655.1 5652.7 5599.6 5615.4 5581.2 5528.3 5455.6 5142.6
黑色金属矿采选业所有者权益合计增减(%) 2 1.6 1.8 2.4 2.2 2.2 1.9 2.5 4 5.6 12.1
有色金属矿采选业所有者权益合计本月末(亿元) 3974.3 3893.8 3820.4 3758.2 3645 3602.3 3680.9 3607.7 3548.4 3492.2 3487.8
有色金属矿采选业所有者权益合计上年同期(亿元) 3479.8 3341.8 3274 3237.4 3192.9 3169.5 3150.4 3006 2998.9 3134.3 3127.2
有色金属矿采选业所有者权益合计增减(%) 14.2 16.5 16.7 16.1 14.2 13.7 16.8 20 18.3 11.4 11.5
非金属矿采选业所有者权益合计本月末(亿元) 5431.6 5438.4 5457.6 5423.6 5265.3 5286.4 5258.6 5208.8 5224 5139.4 5176.8
非金属矿采选业所有者权益合计上年同期(亿元) 5388.9 5276.3 5223.7 5059.9 5054.7 5013.6 4960.9 4878.3 4914.6 4805.4 4674.1
非金属矿采选业所有者权益合计增减(%) 0.8 3.1 4.5 7.2 4.2 5.4 6 6.8 6.3 7 10.8
开采专业及辅助性活动所有者权益合计本月末(亿元) 1631.6 1630.6 1624 1630.1 1625.2 1631.6 1642.7 1631.2 1622.1 1804.7 1868
开采专业及辅助性活动所有者权益合计上年同期(亿元) 1534.5 1529.1 1528.7 1518.6 1512.7 1512.5 1529.1 1521.9 1515.6 1625.8 1661.1
开采专业及辅助性活动所有者权益合计增减(%) 6.3 6.6 6.2 7.3 7.4 7.9 7.4 7.2 7 11 12.5
其他采矿业所有者权益合计本月末(亿元) 1.8 1.8 1.9 2.1 1.8 7 6.2 38.6 38.6 3.4 4
其他采矿业所有者权益合计上年同期(亿元) 3.9 3.6 35.7 36.1 4.5 3.5
其他采矿业所有者权益合计增减(%) 79.5 72.2 8.1 6.9 14.3
制造业所有者权益合计本月末(亿元) 592375.7 590047.5 585268.5 583158.3 580970.7 580297.4 577313.5 574594.4 571431.7 574629.1 569188.8
制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 567761.8 563424.6 560791.9 558049.3 555744.8 554610.8 552888.1 550534.8 549041.2 553246.4 548175.9
制造业所有者权益合计增减(%) 4.3 4.7 4.4 4.5 4.5 4.6 4.4 4.4 4.1 3.9 3.8
农副食品加工业所有者权益合计本月末(亿元) 13645.9 13692 13568 13485.4 13529.8 13462.4 13444.1 13410 13382.1 13864.9 13531.6
农副食品加工业所有者权益合计上年同期(亿元) 13412.1 13269.4 13343.2 13243.1 13171 13100.6 13064.7 13007.6 12991.4 13397.8 13147.7
农副食品加工业所有者权益合计增减(%) 1.7 3.2 1.7 1.8 2.7 2.8 2.9 3.1 3 3.5 2.9
食品制造业所有者权益合计本月末(亿元) 11601.1 11574.5 11499.2 11428.9 11395.9 11437.1 11381.9 11336 11328.9 11144.7 10987.3
食品制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 11162.7 11064.3 10972.8 10941.4 10905.5 10896 10885.9 10847.1 10812.1 10689.8 10698.5
食品制造业所有者权益合计增减(%) 3.9 4.6 4.8 4.5 4.5 5 4.6 4.5 4.8 4.3 2.7
酒、饮料和精制茶制造业所有者权益合计本月末(亿元) 13844.4 13810.2 13719.3 13240.6 13148.3 13484.8 13534.5 13406.9 13175.3 13438.6 13785.8
酒、饮料和精制茶制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 12922.3 12827.8 12657 12583.3 12551.5 12849.7 12842.4 12658.6 12517.2 12727 12839.5
酒、饮料和精制茶制造业所有者权益合计增减(%) 7.1 7.7 8.4 5.2 4.8 4.9 5.4 5.9 5.3 5.6 7.4
烟草制品业所有者权益合计本月末(亿元) 9168 9133 9041.6 10026.6 9902.1 9826.1 9763.7 9566.5 9457.5 8926.8 8940.8
烟草制品业所有者权益合计上年同期(亿元) 8853.7 8787.3 8702.4 8958.4 9534.7 9469.9 9365.9 9265.5 9186.6 8674.2 9071.6
烟草制品业所有者权益合计增减(%) 3.5 3.9 3.9 11.9 3.9 3.8 4.2 3.2 2.9 2.9
纺织业所有者权益合计本月末(亿元) 9136.6 9221.7 9189.2 9121.3 9169.4 9223.9 9181 9121.5 9118.3 9472.5 9366.1
纺织业所有者权益合计上年同期(亿元) 9075.3 9329.5 9236.4 9210.3 9146.2 9133.2 9076.4 9009.8 9001.8 9440.9 9282
纺织业所有者权益合计增减(%) 0.7 0.3 1 1.2 1.2 1.3 0.3 0.9
纺织服装、服饰业所有者权益合计本月末(亿元) 4854.9 4827.6 4799.1 4829.6 4788.4 4813.5 4777.5 4789.2 4801.6 5074.5 4993.9
纺织服装、服饰业所有者权益合计上年同期(亿元) 4813.4 4750.5 4724.1 4706.5 4661.5 4688.6 4697.4 4657.6 4628.5 5026.4 4920.3
纺织服装、服饰业所有者权益合计增减(%) 0.9 1.6 1.6 2.6 2.7 2.7 1.7 2.8 3.7 1 1.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业所有者权益合计本月末(亿元) 2702.3 2705.8 2678 2609.7 2596.1 2612.4 2618.9 2602.9 2590.6 2688.7 2669.7
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业所有者权益合计上年同期(亿元) 2683.8 2657.1 2674.3 2597.6 2589.2 2572.7 2564.5 2551.2 2539.1 2737.3 2676.7
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业所有者权益合计增减(%) 0.7 1.8 0.1 0.5 0.3 1.5 2.1 2 2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业所有者权益合计本月末(亿元) 2330.1 2421.4 2426.1 2391.7 2381.1 2393.5 2393.1 2371.8 2361.1 2608.4 2499.4
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业所有者权益合计上年同期(亿元) 2427.8 2393.4 2369 2357.5 2329.4 2340.5 2335 2308.5 2309.5 2668.5 2541.4
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业所有者权益合计增减(%) 1.2 2.4 1.5 2.2 2.3 2.5 2.7 2.2
家具制造业所有者权益合计本月末(亿元) 2901.9 2910 2898.6 2876.9 2848.2 2884.3 2879.2 2883.7 2904.6 2965.4 2949.5
家具制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 2917 2789.2 2879.7 2856.6 2851.6 2883.5 2888.2 2876.7 2898.3 2937.8 2891.3
家具制造业所有者权益合计增减(%) 4.3 0.7 0.7 0 0.2 0.2 0.9 2
造纸和纸制品业所有者权益合计本月末(亿元) 7383.5 7353 7303.7 7307.9 7302 7289.6 7260.1 7264 7267.6 7315.1 7238.7
造纸和纸制品业所有者权益合计上年同期(亿元) 7217.1 7186 7147 7134.3 7103.9 7091.5 7072.8 7069.8 7070.3 7066.8 6996.7
造纸和纸制品业所有者权益合计增减(%) 2.3 2.3 2.2 2.4 2.8 2.8 2.6 2.7 2.8 3.5 3.5
印刷和记录媒介复制业所有者权益合计本月末(亿元) 3928.7 3909.2 3895.7 3867.7 3852.2 3859.4 3868.5 3856.6 3834.1 3995.3 3958.2
印刷和记录媒介复制业所有者权益合计上年同期(亿元) 3932.1 3910.5 3888.5 3884 3867.5 3896.2 3879.2 3877.9 3863.2 3998.2 3938.6
印刷和记录媒介复制业所有者权益合计增减(%) 0 0.2 0.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业所有者权益合计本月末(亿元) 4247.3 4232.3 4225.1 4191.3 4183.1 4189.5 4177.7 4140.5 4059.2 4182.3 4118.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 4103.3 4080.2 4051.7 4009.1 3976.4 3976.9 3975.4 3941.8 3919.1 4130.5 4065.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业所有者权益合计增减(%) 3.5 3.7 4.3 4.5 5.2 5.3 5.1 5 3.6 1.3 1.3
石油、煤炭及其他燃料加工业所有者权益合计本月末(亿元) 12154.6 12707.6 12632.4 12613.4 12662.2 12691.2 12784.3 12634.9 12653.5 12732.3 12957.9
石油、煤炭及其他燃料加工业所有者权益合计上年同期(亿元) 12981.3 13431.4 13401.2 13418.5 13425.2 13630.8 13628.2 13518.7 13473.8 13396.1 13529.9
石油、煤炭及其他燃料加工业所有者权益合计增减(%)
化学原料和化学制品制造业所有者权益合计本月末(亿元) 53966.8 52997.5 52726.1 52806 52485.5 52653.1 52542.2 52289.8 51998.1 52748.1 51179.6
化学原料和化学制品制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 51760.7 50719 50587.1 50439.9 50267.8 50148.7 50234.1 50182.2 50220.3 50085 49793.6
化学原料和化学制品制造业所有者权益合计增减(%) 4.3 4.5 4.2 4.7 4.4 5 4.6 4.2 3.5 5.3 2.8
医药制造业所有者权益合计本月末(亿元) 32392.4 32274.3 31996 31850.7 31680.7 31761.7 31693.2 31615.5 31440.7 31138 31175.6
医药制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 31247.2 31052.2 30951.6 30949.5 30846.5 30744.3 30709.3 30728 30592.2 30275.2 30296.4
医药制造业所有者权益合计增减(%) 3.7 3.9 3.4 2.9 2.7 3.3 3.2 2.9 2.8 2.8 2.9
化学纤维制造业所有者权益合计本月末(亿元) 4721 4612.3 4564.6 4554 4554 4557.1 4612.3 4592.9 4522 4607.1 4520.9
化学纤维制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 4482.1 4462.2 4439.3 4446.4 4419.6 4464.9 4451.9 4367.4 4325.2 4435.4 4383.7
化学纤维制造业所有者权益合计增减(%) 5.3 3.4 2.8 2.4 3 2.1 3.6 5.2 4.6 3.9 3.1
橡胶和塑料制品业所有者权益合计本月末(亿元) 16339.3 16300.9 16167 16127.8 16028.9 16095.8 15946.2 15821.9 15750.2 15776.7 15684.3
橡胶和塑料制品业所有者权益合计上年同期(亿元) 15661.8 15538.2 15480.2 15329.1 15244.1 15204.5 15062.9 14927.9 14837.2 15162.1 15136.1
橡胶和塑料制品业所有者权益合计增减(%) 4.3 4.9 4.4 5.2 5.1 5.9 5.9 6 6.2 4.1 3.6
非金属矿物制品业所有者权益合计本月末(亿元) 36507.7 36114.3 35966.5 35872.4 35746.7 35002.2 34887.8 35002.2 35071.3 36167.4 35965.3
非金属矿物制品业所有者权益合计上年同期(亿元) 35564 35387.4 35257.3 35193.2 35173.1 35083.5 35091.1 35259 35290.1 36596.2 36114.3
非金属矿物制品业所有者权益合计增减(%) 2.7 2.1 2 1.9 1.6
黑色金属冶炼和压延加工业所有者权益合计本月末(亿元) 27601.4 27534.8 27449.4 27271.6 27088.5 27041.3 26999.5 26927.6 26934 26828.1 26791.1
黑色金属冶炼和压延加工业所有者权益合计上年同期(亿元) 26671.9 26514.6 26789.7 26901.6 26860.3 26826.1 26726.6 26834.8 26980.5 27186.6 27017.2
黑色金属冶炼和压延加工业所有者权益合计增减(%) 3.5 3.8 2.5 1.4 0.8 0.8 1 0.3
有色金属冶炼和压延加工业所有者权益合计本月末(亿元) 22564.3 22352.3 21980.1 21845.3 21997.7 21907.8 21637.8 21587.6 21574.2 21775.4 21588.6
有色金属冶炼和压延加工业所有者权益合计上年同期(亿元) 21323.5 21094.9 20983.5 20866.2 20780.3 20328.7 20276.6 19936.4 19948.7 20271.1 19997
有色金属冶炼和压延加工业所有者权益合计增减(%) 5.8 6 4.7 4.7 5.9 7.8 6.7 8.3 8.1 7.4 8
金属制品业所有者权益合计本月末(亿元) 18656.4 18632.7 18442.7 18267.6 18182.9 18271.2 18259.6 18069.5 18102.9 18206.4 18000.1
金属制品业所有者权益合计上年同期(亿元) 17979.7 17788.4 17620.8 17461.2 17275.4 17273.5 17201.9 17111.9 17067.8 17243 16989.6
金属制品业所有者权益合计增减(%) 3.8 4.7 4.7 4.6 5.3 5.8 6.1 5.6 6.1 5.6 5.9
通用设备制造业所有者权益合计本月末(亿元) 31793.3 31655.5 31399.6 30924.4 30641.3 30856.3 30666.3 30615.6 30470.6 30541.5 30217.2
通用设备制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 29893.8 29718.4 29522 29044.4 28926.1 28942.3 28785.9 28831.6 29205.1 28971 28759.6
通用设备制造业所有者权益合计增减(%) 6.4 6.5 6.4 6.5 5.9 6.6 6.5 6.2 4.3 5.4 5.1
专用设备制造业所有者权益合计本月末(亿元) 31072.6 30829.9 30512.6 30587.4 30484.4 30432.4 30413.3 30163.4 29899.1 29885 29551.3
专用设备制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 28995.4 28832.7 28525.7 28610.3 28493.2 28385.9 28390.6 28100.1 27976.9 28128.5 27799.9
专用设备制造业所有者权益合计增减(%) 7.2 6.9 7 6.9 7 7.2 7.1 7.3 6.9 6.2 6.3
汽车制造业所有者权益合计本月末(亿元) 42016.9 41845.5 41270.7 40958 41362.5 41116.1 41145.1 41006.7 40651 40943.6 40626.7
汽车制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 40664.3 40365.1 40024.7 39602.1 39584.7 39470.8 39666.2 40088.5 39700.1 39956.8 39766.1
汽车制造业所有者权益合计增减(%) 3.3 3.7 3.1 3.4 4.5 4.2 3.7 2.3 2.4 2.5 2.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业所有者权益合计本月末(亿元) 9873.2 9775.4 9814.5 9654.2 9556.6 9563.8 9462.7 9317.7 9215.8 9142.1 9132.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 8886 8804.8 8813.7 8734.8 8631.4 8558.5 8526.4 8409.8 8389.5 8422.6 8284.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业所有者权益合计增减(%) 11.1 11 11.4 10.5 10.7 11.7 11 10.8 9.8 8.5 10.2
电气机械和器材制造业所有者权益合计本月末(亿元) 54423.1 54019.8 53814.9 53545.7 53074.4 53406.7 52682.7 52774.7 52031.2 51697.8 51262.8
电气机械和器材制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 50772.8 50249.5 49943.4 49645.1 49266.9 49481.8 49268.6 49061.3 48830.5 49310.4 48637
电气机械和器材制造业所有者权益合计增减(%) 7.2 7.5 7.8 7.9 7.7 7.9 6.9 7.6 6.6 4.8 5.4
计算机、通信和其他电子设备制造业所有者权益合计本月末(亿元) 96987 97156 95983.8 95669.5 95249.1 94396.2 93260.9 92409.9 91879.7 91841.9 90772.2
计算机、通信和其他电子设备制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 92638.1 91848.5 91341.8 90539.3 89664.3 89078.8 88166.2 87075.2 86513 86229.6 84795.6
计算机、通信和其他电子设备制造业所有者权益合计增减(%) 4.7 5.8 5.1 5.7 6.2 6 5.8 6.1 6.2 6.5 7
仪器仪表制造业所有者权益合计本月末(亿元) 9479.1 9421 9341.3 9295.9 9237.7 9220.8 9189.3 9126 9103.8 8988.4 8879.1
仪器仪表制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 8867.9 8804.9 8758.7 8726.1 8598.8 8553.5 8589.1 8545.8 8488 8511 8413.3
仪器仪表制造业所有者权益合计增减(%) 6.9 7 6.7 6.5 7.4 7.8 7 6.8 7.3 5.6 5.5
其他制造业所有者权益合计本月末(亿元) 1061.8 1071 1059.5 1055.2 1041.8 1038.9 1044 1038.1 1030.4 1040.9 1041.8
其他制造业所有者权益合计上年同期(亿元) 1042 1022.7 1009.6 1006.3 993.7 983.7 974.1 980.7 966.1 976.5 964.3
其他制造业所有者权益合计增减(%) 1.9 4.7 4.9 4.9 4.8 5.6 7.2 5.9 6.7 6.6 8
废弃资源综合利用业所有者权益合计本月末(亿元) 2522.6 2510.1 2486.8 2482 2456.9 2470.9 2471.4 2491.4 2461.7 2547.3 2444.4
废弃资源综合利用业所有者权益合计上年同期(亿元) 2461.4 2448.7 2427.3 2397.4 2371.8 2324.4 2284 2277.8 2283.7 2385.2 2241.4
废弃资源综合利用业所有者权益合计增减(%) 2.5 2.5 2.5 3.5 3.6 6.3 8.2 9.4 7.8 6.8 9.1
金属制品、机械和设备修理业所有者权益合计本月末(亿元) 2497.4 2445.6 2416.5 2399.4 2342.6 2337.6 2334.9 2359.4 2360.5 2343.6 2357.7
金属制品、机械和设备修理业所有者权益合计上年同期(亿元) 2347.2 2295.9 2268.4 2255.6 2233.7 2226.5 2206.8 2225.8 2215.6 2209.1 2186.3
金属制品、机械和设备修理业所有者权益合计增减(%) 6.4 6.5 6.5 6.4 4.9 5 5.8 6 6.5 6.1 7.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业所有者权益合计本月末(亿元) 131632 130872.1 130120.7 129361.5 128856.6 128459.4 128000.3 127536.6 126548 123359.1 122052.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业所有者权益合计上年同期(亿元) 124194.8 122651.6 122439.9 121734 121176.9 120903.2 120359.3 119718.2 118716.4 116055.1 111973.3
电力、热力、燃气及水生产和供应业所有者权益合计增减(%) 6 6.7 6.3 6.3 6.3 6.2 6.3 6.5 6.6 6.3 9
电力、热力生产和供应业所有者权益合计本月末(亿元) 107884.2 107284.1 106581.7 105869.4 105395.3 104972.8 104583.1 104296.4 103397.9 101293.2 100230.5
电力、热力生产和供应业所有者权益合计上年同期(亿元) 101824.5 100405.5 100324.1 99706.6 99086 98914.4 98531.3 98050.2 97173.7 95063.4 91091.5
电力、热力生产和供应业所有者权益合计增减(%) 6 6.9 6.2 6.2 6.4 6.1 6.1 6.4 6.4 6.6 10
燃气生产和供应业所有者权益合计本月末(亿元) 8747.5 8677.1 8681.2 8663.4 8634.4 8730.9 8692 8626.4 8618.8 8120 8063.5
燃气生产和供应业所有者权益合计上年同期(亿元) 8494.8 8457.8 8475 8411.2 8358.1 8413.5 8339 8294.7 8248.2 7882.2 7904.4
燃气生产和供应业所有者权益合计增减(%) 3 2.6 2.4 3 3.3 3.8 4.2 4 4.5 3 2
水的生产和供应业所有者权益合计本月末(亿元) 15000.4 14910.9 14857.8 14828.6 14826.9 14755.6 14725.2 14613.7 14531.4 13945.9 13758.9
水的生产和供应业所有者权益合计上年同期(亿元) 13875.5 13788.4 13640.8 13616.2 13732.9 13575.3 13488.9 13373.4 13294.4 13109.5 12977.3
水的生产和供应业所有者权益合计增减(%) 8.1 8.1 8.9 8.9 8 8.7 9.2 9.3 9.3 6.4 6

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)