400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2018年12月 2018年11月 2018年10月 2018年9月 2018年8月 2018年7月 2018年6月 2018年5月
工业企业利息支出累计值(亿元) 11698.6 10574.8 9647.5 8747.1 7701.6 6779.3 5799.3 4692.3
工业企业利息支出上年同期累计值(亿元) 10679 9636 8782.4 7937.2 6985.7 6126.8 5261.3 4284.7
工业企业利息支出累计增长(%) 9.5 9.7 9.9 10.2 10.2 10.6 10.2 9.5
采矿业利息支出累计值(亿元) 1341.5 1257.9 1135.1 1038.2 906.7 822 712.4 566
采矿业利息支出上年同期累计值(亿元) 1268.8 1187 1070.7 984 863.1 762.3 660.5 536.4
采矿业利息支出累计增长(%) 5.7 6 6 5.5 5.1 7.8 7.9 5.5
煤炭开采和洗选业利息支出累计值(亿元) 945.2 893.1 814.6 745.7 648.1 588 511.7 408.8
煤炭开采和洗选业利息支出上年同期累计值(亿元) 928 869.9 789.5 720.7 626.2 549.9 481.6 397.7
煤炭开采和洗选业利息支出累计增长(%) 1.9 2.7 3.2 3.5 3.5 6.9 6.3 2.8
石油和天然气开采业利息支出累计值(亿元) 129.5 119.9 105.8 101 87.2 81.5 71.6 60.4
石油和天然气开采业利息支出上年同期累计值(亿元) 139.3 135.7 115.6 111.1 100.9 90.4 77.4 65.3
石油和天然气开采业利息支出累计增长(%)
黑色金属矿采选业利息支出累计值(亿元) 147.8 138.1 125.3 111.1 100.2 88.1 75.7 54.5
黑色金属矿采选业利息支出上年同期累计值(亿元) 100.4 92 85.3 78.2 70.8 64.9 52 34.6
黑色金属矿采选业利息支出累计增长(%) 47.2 50.1 46.9 42.1 41.5 35.7 45.6 57.5
有色金属矿采选业利息支出累计值(亿元) 72.4 63.9 51.6 46.8 42.3 38.1 30.1 23.8
有色金属矿采选业利息支出上年同期累计值(亿元) 58 50.5 46.5 42.7 38 32.4 28.2 21.9
有色金属矿采选业利息支出累计增长(%) 24.8 26.5 11 9.6 11.3 17.6 6.7 8.7
非金属矿采选业利息支出累计值(亿元) 37.3 33.1 29.7 26.3 22.9 20.7 18.7 14.7
非金属矿采选业利息支出上年同期累计值(亿元) 31.7 28.5 25 22.7 19.7 18.1 15.3 12.7
非金属矿采选业利息支出累计增长(%) 17.7 16.1 18.8 15.9 16.2 14.4 22.2 15.7
开采专业及辅助性活动利息支出累计值(亿元) 9.3 9.7 7.9 7.3 5.9 5.6 4.6 3.7
开采专业及辅助性活动利息支出上年同期累计值(亿元) 11.4 10.4 8.7 8.6 7.5 6.6 5.9 4.1
开采专业及辅助性活动利息支出累计增长(%)
其他采矿业利息支出累计值(亿元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
其他采矿业利息支出上年同期累计值(亿元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
其他采矿业利息支出累计增长(%) 0 0 0 0 0 0 0 0
制造业利息支出累计值(亿元) 7944.3 7127 6512.6 5899.8 5211.2 4578.3 3901.9 3175.3
制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 7151.7 6377.8 5831.1 5266.5 4637.9 4075.2 3495.7 2851
制造业利息支出累计增长(%) 11.1 11.7 11.7 12 12.4 12.3 11.6 11.4
农副食品加工业利息支出累计值(亿元) 358.7 326.3 294.9 265.7 237.7 214.6 182.3 149.5
农副食品加工业利息支出上年同期累计值(亿元) 316 283.8 266.2 236.9 209.8 186.4 162.7 135
农副食品加工业利息支出累计增长(%) 13.5 15 10.8 12.2 13.3 15.1 12 10.7
食品制造业利息支出累计值(亿元) 119 102.6 95 86 77.7 66 57.6 46.7
食品制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 107.5 92.9 85 76.1 67.9 57.4 50.8 42.1
食品制造业利息支出累计增长(%) 10.7 10.4 11.8 13 14.4 15 13.4 10.9
酒、饮料和精制茶制造业利息支出累计值(亿元) 112.1 100.9 92.5 82.1 72.7 63.7 54.8 44.5
酒、饮料和精制茶制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 102.5 93.2 84.7 77 68 60.1 51 42.7
酒、饮料和精制茶制造业利息支出累计增长(%) 9.4 8.3 9.2 6.6 6.9 6 7.5 4.2
烟草制品业利息支出累计值(亿元) 11.4 10.2 9.5 8.8 7.7 6.9 5.8 4.6
烟草制品业利息支出上年同期累计值(亿元) 13.1 11.9 10.5 9.5 8.8 7.5 6.5 5.7
烟草制品业利息支出累计增长(%)
纺织业利息支出累计值(亿元) 329.2 296.8 272 249.3 214.4 192.2 169.4 135.9
纺织业利息支出上年同期累计值(亿元) 329.1 294.4 269.3 241.9 210.8 189.2 162.2 131
纺织业利息支出累计增长(%) 0 0.8 1 3.1 1.7 1.6 4.4 3.7
纺织服装、服饰业利息支出累计值(亿元) 91.7 80.7 73.7 67.3 61.2 52.2 45.5 37
纺织服装、服饰业利息支出上年同期累计值(亿元) 83.1 74.5 68.1 61.3 55.5 46.4 40.5 33
纺织服装、服饰业利息支出累计增长(%) 10.3 8.3 8.2 9.8 10.3 12.5 12.3 12.1
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利息支出累计值(亿元) 68.8 63.5 58.4 52.4 45.6 40.4 33.9 26.7
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利息支出上年同期累计值(亿元) 67.2 60.7 54.5 50.5 44.6 38.9 31.5 24.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利息支出累计增长(%) 2.4 4.6 7.2 3.8 2.2 3.9 7.6 9
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利息支出累计值(亿元) 55.5 50.5 46.1 41.6 36.7 31.8 27.8 23
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利息支出上年同期累计值(亿元) 53.2 48.4 44.1 40.7 35.3 31.8 27.8 22.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利息支出累计增长(%) 4.3 4.3 4.5 2.2 4 0 0 1.8
家具制造业利息支出累计值(亿元) 39.5 34.3 31.2 28.3 27.5 24.5 21.1 17.6
家具制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 34.8 30.8 28.1 25.8 25.4 22.4 19.4 15.9
家具制造业利息支出累计增长(%) 13.5 11.4 11 9.7 8.3 9.4 8.8 10.7
造纸和纸制品业利息支出累计值(亿元) 221.8 197.1 179.5 161.8 144.1 126.1 107.5 86.9
造纸和纸制品业利息支出上年同期累计值(亿元) 205.4 186.3 168.9 151.4 135.2 117 98.7 81.3
造纸和纸制品业利息支出累计增长(%) 8 5.8 6.3 6.9 6.6 7.8 8.9 6.9
印刷和记录媒介复制业利息支出累计值(亿元) 40.5 36.2 33.3 30.4 27.1 23.7 20.5 17.6
印刷和记录媒介复制业利息支出上年同期累计值(亿元) 38.4 32.6 30.1 27.2 24.4 21.6 18.7 15.6
印刷和记录媒介复制业利息支出累计增长(%) 5.5 11 10.6 11.8 11.1 9.7 9.6 12.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业利息支出累计值(亿元) 75.9 69.5 63.6 57 50.6 44.7 39.2 31.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 72.4 64.4 58.1 53 46.4 40.8 34.4 28.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业利息支出累计增长(%) 4.8 7.9 9.5 7.5 9.1 9.6 14 12.7
石油、煤炭及其他燃料加工业利息支出累计值(亿元) 392.1 352.5 321.5 291 261 232.8 190.9 156.9
石油、煤炭及其他燃料加工业利息支出上年同期累计值(亿元) 362.5 331.4 302.5 271.9 237.5 213.6 183.1 151.1
石油、煤炭及其他燃料加工业利息支出累计增长(%) 8.2 6.4 6.3 7 9.9 9 4.3 3.8
化学原料和化学制品制造业利息支出累计值(亿元) 930.1 842.1 769.9 690.9 614 537.3 464 378
化学原料和化学制品制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 876.1 783.2 724.4 648.6 565 501.9 430.2 352.1
化学原料和化学制品制造业利息支出累计增长(%) 6.2 7.5 6.3 6.5 8.7 7.1 7.9 7.4
医药制造业利息支出累计值(亿元) 223 197.8 180 162.8 143.7 125.5 106.7 83.9
医药制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 203.3 176.1 159.9 142.1 125.2 108.2 93 73.4
医药制造业利息支出累计增长(%) 9.7 12.3 12.6 14.6 14.8 16 14.7 14.3
化学纤维制造业利息支出累计值(亿元) 122.7 106.3 97.7 87.9 78.2 65.8 54.7 45.7
化学纤维制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 109.2 95.8 88.4 79.9 69.8 60.1 52 43.2
化学纤维制造业利息支出累计增长(%) 12.4 11 10.5 10 12 9.5 5.2 5.8
橡胶和塑料制品业利息支出累计值(亿元) 190 174.5 161.2 146.4 131.8 114.9 95.9 78.7
橡胶和塑料制品业利息支出上年同期累计值(亿元) 179.3 160.4 148.6 131.6 120.2 105.4 89.6 72
橡胶和塑料制品业利息支出累计增长(%) 6 8.8 8.5 11.2 9.7 9 7 9.3
非金属矿物制品业利息支出累计值(亿元) 490.2 436.1 397.5 363.4 317.6 280.6 242.7 198.2
非金属矿物制品业利息支出上年同期累计值(亿元) 460.9 401.1 369.6 334.6 298.1 260.6 224.3 182.9
非金属矿物制品业利息支出累计增长(%) 6.4 8.7 7.5 8.6 6.5 7.7 8.2 8.4
黑色金属冶炼和压延加工业利息支出累计值(亿元) 849.2 777 715.1 655.7 587.4 505.8 431.2 356.5
黑色金属冶炼和压延加工业利息支出上年同期累计值(亿元) 803.1 731.6 666.8 606.1 534.7 460.9 387.1 324.6
黑色金属冶炼和压延加工业利息支出累计增长(%) 5.7 6.2 7.2 8.2 9.9 9.7 11.4 9.8
有色金属冶炼和压延加工业利息支出累计值(亿元) 561 506.3 467.9 428.4 388.5 334.4 275.9 226.2
有色金属冶炼和压延加工业利息支出上年同期累计值(亿元) 536.7 491.5 445.4 402.1 360.9 301.2 251.6 205.9
有色金属冶炼和压延加工业利息支出累计增长(%) 4.5 3 5.1 6.5 7.6 11 9.7 9.9
金属制品业利息支出累计值(亿元) 262 230.7 209.4 187 165.9 151 139 111.5
金属制品业利息支出上年同期累计值(亿元) 225.5 200.6 179.5 161.3 143.8 130.3 121.8 100.7
金属制品业利息支出累计增长(%) 16.2 15 16.7 15.9 15.4 15.9 14.1 10.7
通用设备制造业利息支出累计值(亿元) 304.1 278.7 255.3 227.1 196.8 175.2 149.9 120
通用设备制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 259.7 234.5 214.8 194.2 169.2 151.6 135.9 106.9
通用设备制造业利息支出累计增长(%) 17.1 18.8 18.9 16.9 16.3 15.6 10.3 12.3
专用设备制造业利息支出累计值(亿元) 345.2 304.7 275.8 252.3 220.4 197.5 155.3 136.3
专用设备制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 272.8 245.5 225.2 207 179.6 160.7 138.6 109.7
专用设备制造业利息支出累计增长(%) 26.5 24.1 22.5 21.9 22.7 22.9 12 24.2
汽车制造业利息支出累计值(亿元) 443.3 398.9 353.5 318.7 284.4 248.2 209.2 169.3
汽车制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 376.4 324.3 294 267.3 237.2 204.6 170.4 137.3
汽车制造业利息支出累计增长(%) 17.8 23 20.2 19.2 19.9 21.3 22.8 23.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业利息支出累计值(亿元) 117.8 102.2 102.5 90.3 78.3 69.4 62.4 48.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 112.4 98.9 93.8 85.1 73.9 65.3 58 43
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业利息支出累计增长(%) 4.8 3.3 9.3 6.1 6 6.3 7.6 12.1
电气机械和器材制造业利息支出累计值(亿元) 517.4 470.5 424.9 382.7 334 296.5 254.4 204
电气机械和器材制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 441.8 390.7 353.4 317.3 275.6 248.5 213.9 171.3
电气机械和器材制造业利息支出累计增长(%) 17.1 20.4 20.2 20.6 21.2 19.3 18.9 19.1
计算机、通信和其他电子设备制造业利息支出累计值(亿元) 564.9 486.9 444.8 406.1 337.8 296.3 252.5 198.9
计算机、通信和其他电子设备制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 421.7 363 328.3 303.4 261.3 235.4 200.4 166.4
计算机、通信和其他电子设备制造业利息支出累计增长(%) 34 34.1 35.5 33.8 29.3 25.9 26 19.5
仪器仪表制造业利息支出累计值(亿元) 50.7 43.8 41.1 37.4 32.1 27.7 24.7 19.4
仪器仪表制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 41.3 34 31.2 29.4 24.4 21.9 19.4 15.5
仪器仪表制造业利息支出累计增长(%) 22.8 28.8 31.7 27.2 31.6 26.5 27.3 25.2
其他制造业利息支出累计值(亿元) 15.6 12.9 12.1 11.5 10.8 10 8.5 7
其他制造业利息支出上年同期累计值(亿元) 8 7.1 6.3 5.8 6 5.6 5.1 4
其他制造业利息支出累计增长(%) 95 81.7 92.1 98.3 80 78.6 66.7 75
废弃资源综合利用业利息支出累计值(亿元) 23.9 21.4 18.8 17.9 14.8 13 10.6 8.5
废弃资源综合利用业利息支出上年同期累计值(亿元) 21.7 19 17.1 15.9 13.4 11 9.5 7.1
废弃资源综合利用业利息支出累计增长(%) 10.1 12.6 9.9 12.6 10.4 18.2 11.6 19.7
金属制品、机械和设备修理业利息支出累计值(亿元) 16.8 15.1 13.8 11.9 10.4 9.4 7.9 6.3
金属制品、机械和设备修理业利息支出上年同期累计值(亿元) 16.7 15 14.2 11.7 10.1 8.5 7.6 6.1
金属制品、机械和设备修理业利息支出累计增长(%) 0.6 0.7 1.7 3 10.6 3.9 3.3
电力、热力、燃气及水生产和供应业利息支出累计值(亿元) 2412.8 2189.9 1999.9 1809 1583.6 1379 1185 951
电力、热力、燃气及水生产和供应业利息支出上年同期累计值(亿元) 2258.5 2071.3 1880.5 1686.6 1484.6 1289.4 1105.1 897.3
电力、热力、燃气及水生产和供应业利息支出累计增长(%) 6.8 5.7 6.3 7.3 6.7 6.9 7.2 6
电力、热力生产和供应业利息支出累计值(亿元) 2206.5 2007.6 1833.2 1660.1 1451.9 1268.5 1089.9 873.6
电力、热力生产和供应业利息支出上年同期累计值(亿元) 2068 1903 1727.6 1546.2 1362.6 1186.9 1016.8 827.5
电力、热力生产和供应业利息支出累计增长(%) 6.7 5.5 6.1 7.4 6.6 6.9 7.2 5.6
燃气生产和供应业利息支出累计值(亿元) 93.7 82.5 75.4 66.7 60.1 47 39.5 33.4
燃气生产和供应业利息支出上年同期累计值(亿元) 86.9 77.2 67.7 62.2 54.5 43.7 37.5 29.9
燃气生产和供应业利息支出累计增长(%) 7.8 6.9 11.4 7.2 10.3 7.6 5.3 11.7
水的生产和供应业利息支出累计值(亿元) 112.7 99.8 91.3 82.2 71.6 63.6 55.5 44.1
水的生产和供应业利息支出上年同期累计值(亿元) 103.5 91.1 85.2 78.2 67.6 58.8 50.7 39.9
水的生产和供应业利息支出累计增长(%) 8.9 9.5 7.2 5.1 5.9 8.2 9.5 10.5

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)