| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿业增加值同比增长(%) | 6.3 | 4.5 | 6.4 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 9.3 | 2.4 | 4.2 | |
| 采矿业增加值累计增长(%) | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 4.3 | 3.1 | 3.2 |
| 制造业增加值同比增长(%) | 4.6 | 4.9 | 7.3 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 6.6 | 7.9 | 7.4 | 6.0 | |
| 制造业增加值累计增长(%) | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 5.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长(%) | 4.3 | 5.4 | 0.6 | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 1.6 | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值累计增长(%) | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 5.3 | 5.8 |





