400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业利润总额累计值(亿元) 59502.9 53732 46929.7 40203.5 34365 27204.3 21170.2 15093.6 9109.9 74310.5 66674.8
工业企业利润总额上年同期累计值(亿元) 58412.2 52083.4 46490.5 40915.5 34991 27511.4 20874.4 14974.2 9136.9 76814.4 69936.4
工业企业利润总额累计增长(%) 1.9 3.2 0.9 1.4 0.8
采矿业利润总额累计值(亿元) 7123.3 6369.2 5661.1 4930.9 4294.1 3580.4 2875 2204.4 1410.3 11271.9 10796.2
采矿业利润总额上年同期累计值(亿元) 9870.4 9002.5 8161 7212.9 6158.9 5039.3 3929.8 2959.6 1884.7 12521 12442.8
采矿业利润总额累计增长(%)
煤炭开采和洗选业利润总额累计值(亿元) 2570.4 2246.4 1937.3 1666.2 1491.6 1263.8 1026.8 803.8 506.6 6046.4 5640.5
煤炭开采和洗选业利润总额上年同期累计值(亿元) 5056.5 4597.3 4172.2 3722.7 3171.6 2560 2010.4 1535.7 961.2 7772.5 7271.8
煤炭开采和洗选业利润总额累计增长(%)
石油和天然气开采业利润总额累计值(亿元) 2790.6 2568.8 2364.7 2087 1814.4 1532.8 1261.9 993.6 643.6 3382.7 3398.3
石油和天然气开采业利润总额上年同期累计值(亿元) 3191 2961.8 2699.6 2386.9 2051.2 1710 1355.1 1025.7 650.8 2963.3 3554.1
石油和天然气开采业利润总额累计增长(%) 14.2
黑色金属矿采选业利润总额累计值(亿元) 381.8 335.4 295 255.5 219 157.7 116.9 81.4 56.1 541.6 512.6
黑色金属矿采选业利润总额上年同期累计值(亿元) 494.9 459.7 423.4 385.3 343.5 289.9 214 172.3 129.3 557.7 491.4
黑色金属矿采选业利润总额累计增长(%) 4.3
有色金属矿采选业利润总额累计值(亿元) 1050.6 926.4 809.3 706.7 595.5 474.8 365.4 260 160.5 917.9 872.8
有色金属矿采选业利润总额上年同期累计值(亿元) 787.9 692.6 604.2 507.9 424.6 335 247.3 160.2 94.9 782.3 728.7
有色金属矿采选业利润总额累计增长(%) 33.3 33.8 33.9 39.1 40.2 41.7 47.8 62.3 69.1 17.3 19.8
非金属矿采选业利润总额累计值(亿元) 303.8 264.3 231.7 194.2 154.4 135.7 95.7 58.9 39.4 404.2 365.3
非金属矿采选业利润总额上年同期累计值(亿元) 309.4 265.3 239.1 191.1 155.3 135.2 97 64.1 47.4 421.7 375.3
非金属矿采选业利润总额累计增长(%) 1.6 0.4
开采专业及辅助性活动利润总额累计值(亿元) 25.9 27.7 22.9 21 19.1 14.2 7.3 6.3 4 5.8
开采专业及辅助性活动利润总额上年同期累计值(亿元) 30.4 25.8 22.4 18.9 12.6 8.7 5.5 1.3 0.9 25.2 22.5
开采专业及辅助性活动利润总额累计增长(%) 7.4 2.2 11.1 51.6 63.2 32.7 384.6 344.4
其他采矿业利润总额累计值(亿元) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 1.2 0.9 0.5 0.1 1.1 1
其他采矿业利润总额上年同期累计值(亿元) 0.2 0.1 0 0 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2
其他采矿业利润总额累计增长(%) 0 100 0 200 125 150
制造业利润总额累计值(亿元) 45050.3 40671.8 35233.5 30235.8 25900.6 20201.4 15549.3 10826.4 6395.1 55141.1 48524.9
制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 41846 37012.7 32813.4 28856.1 24794.6 19171.9 14313.7 10057.2 6102.8 57396.1 50863.3
制造业利润总额累计增长(%) 7.7 9.9 7.4 4.8 4.5 5.4 8.6 7.6 4.8
农副食品加工业利润总额累计值(亿元) 1024.9 923.1 802.6 691.1 607.3 511.6 408.9 292.1 204.1 1363.6 1139.9
农副食品加工业利润总额上年同期累计值(亿元) 944.2 820.7 717.6 603.6 494.5 370.1 280.8 208.2 148.1 1366.1 1134.4
农副食品加工业利润总额累计增长(%) 8.5 12.5 11.8 14.5 22.8 38.2 45.6 40.3 37.8 0.5
食品制造业利润总额累计值(亿元) 1417.2 1276.3 1125.5 983.4 863 723.9 590.5 457.8 297.2 1780.9 1551.7
食品制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 1387 1249.6 1106 957 848 727.9 584.1 458.1 283.8 1676 1476.2
食品制造业利润总额累计增长(%) 2.2 2.1 1.8 2.8 1.8 1.1 4.7 6.3 5.1
酒、饮料和精制茶制造业利润总额累计值(亿元) 2610.2 2465.3 2266 1655.4 1453 1164.9 983.3 820 550 3287.2 2975.3
酒、饮料和精制茶制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 2295.7 2155.5 1889.8 1703.2 1484.5 1117.3 950.2 801.2 533.9 3069.1 2721.5
酒、饮料和精制茶制造业利润总额累计增长(%) 13.7 14.4 19.9 4.3 3.5 2.3 3 7.1 9.3
烟草制品业利润总额累计值(亿元) 1660.4 1579.6 1435.1 1309.8 1154.2 1040.5 929.8 810.7 685.3 1610 1754.4
烟草制品业利润总额上年同期累计值(亿元) 1656.4 1566.6 1421.6 1285.8 1133.8 1030 918 798.3 663.2 1528.4 1718.2
烟草制品业利润总额累计增长(%) 0.2 0.8 0.9 1.9 1.8 1 1.3 1.6 3.3 5.3 2.1
纺织业利润总额累计值(亿元) 540.8 492.7 426.4 367 301.8 254.9 194 121.4 72.8 868.7 691.8
纺织业利润总额上年同期累计值(亿元) 575.8 523.4 458.5 392.4 328.5 259.5 187.1 113.3 68.9 839.8 661.2
纺织业利润总额累计增长(%) 3.7 7.1 5.7 3.4 4.6
纺织服装、服饰业利润总额累计值(亿元) 353.8 319.2 280.3 250.3 209.2 151.9 120.9 84.8 73.8 623.8 549.5
纺织服装、服饰业利润总额上年同期累计值(亿元) 461.9 380.9 341.5 291.7 240.2 176.5 138.5 94.3 78.3 614.4 528.7
纺织服装、服饰业利润总额累计增长(%) 1.5 3.9
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额累计值(亿元) 310.2 293 264 184 157.8 135 105.2 74.6 49.6 460.9 410.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额上年同期累计值(亿元) 365.1 326.7 290.6 202.2 172.9 137.2 108.4 78.9 54.8 453.5 392.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额累计增长(%) 1.6 4.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利润总额累计值(亿元) 177.9 173 155.1 138.4 117 98.1 76 53.9 34.8 364.9 294.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利润总额上年同期累计值(亿元) 244.7 204.9 177 153.3 130.4 107.6 82.7 61.2 40.7 416.2 334.5
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利润总额累计增长(%)
家具制造业利润总额累计值(亿元) 214.4 196.8 171 151.9 106.4 79.2 59.3 37.1 34.1 372.4 313.9
家具制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 271.6 243.3 205.3 179.1 138.4 109.9 87.5 61.9 48.5 372.9 307.6
家具制造业利润总额累计增长(%) 2
造纸和纸制品业利润总额累计值(亿元) 312.1 271.2 229.3 203.7 175.7 141.3 113 88.8 51.7 519.7 412.7
造纸和纸制品业利润总额上年同期累计值(亿元) 353.6 321.5 282.4 260.9 223.4 182.4 148 106.9 62.8 493.9 366.5
造纸和纸制品业利润总额累计增长(%) 5.2 12.6
印刷和记录媒介复制业利润总额累计值(亿元) 250.9 235.5 207.2 179.2 152.5 129.2 102.2 63.6 36.8 343.6 296.6
印刷和记录媒介复制业利润总额上年同期累计值(亿元) 255.3 218.3 218.5 186.7 154.1 128.8 97.1 67.2 42.3 383.5 313.6
印刷和记录媒介复制业利润总额累计增长(%) 7.9 0.3 5.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业利润总额累计值(亿元) 439.5 396.4 337.5 291.6 242.2 195.7 155.8 103.4 75.2 652.2 574.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 503.7 440.3 389.9 334.6 288.7 234.5 179.6 117.6 88 622.5 536.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业利润总额累计增长(%) 4.8 7
石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额累计值(亿元)
石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额上年同期累计值(亿元) 466 511.4
石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额累计增长(%) 67.7
化学原料和化学制品制造业利润总额累计值(亿元) 3117.7 2802.6 2460.8 2133.9 1814.6 1515.8 1150 787.6 419.4 4250.1 3804.7
化学原料和化学制品制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 3295.2 2930.1 2604.8 2318.5 1994.7 1590.6 1203.4 790.7 425.7 4650.7 4196.2
化学原料和化学制品制造业利润总额累计增长(%)
医药制造业利润总额累计值(亿元) 2698.4 2534.8 2129.5 1948.2 1766.9 1353.2 1089.7 845.2 531.2 3420.7 3050.7
医药制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 2795.5 2552.4 2215.4 1999.2 1817.6 1419.8 1126.6 839 546.1 3458.5 3134.3
医药制造业利润总额累计增长(%) 0.7
化学纤维制造业利润总额累计值(亿元) 207.8 206.7 165.2 145.8 128.3 84.9 68.6 54.6 27.2 358.1 265.8
化学纤维制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 202 186.7 169.6 156.1 132 97.5 77.7 51.8 24.4 268.1 198.9
化学纤维制造业利润总额累计增长(%) 2.9 10.7 5.4 11.5 33.6 33.6
橡胶和塑料制品业利润总额累计值(亿元) 1257.4 1141.3 985.3 861.6 724.9 617.1 457.7 294.3 182.9 1704.3 1495.7
橡胶和塑料制品业利润总额上年同期累计值(亿元) 1323.4 1154.9 1032.7 897.2 745.9 608.6 441.9 284.7 185.3 1706.3 1509.1
橡胶和塑料制品业利润总额累计增长(%) 1.4 3.6 3.4
非金属矿物制品业利润总额累计值(亿元) 1291 1142 957.9 816.2 692.3 574.2 398.3 213.6 112.7 1815.2 1539.1
非金属矿物制品业利润总额上年同期累计值(亿元) 1278 1086.3 979.3 864.9 732 571 404.9 248.9 181.3 3304.5 2973.2
非金属矿物制品业利润总额累计增长(%) 1 5.1 0.6
黑色金属冶炼和压延加工业利润总额累计值(亿元) 1053.2 973.4 837 643.6 462.8 316.9 169.2 75.1 291.9 78.6
黑色金属冶炼和压延加工业利润总额上年同期累计值(亿元) 12.2 31.5 642.7 481.2
黑色金属冶炼和压延加工业利润总额累计增长(%) 5175.4 1369.2
有色金属冶炼和压延加工业利润总额累计值(亿元) 2891.7 2525.2 2198.8 1859.9 1583.1 1217.5 916.3 657.7 366.3 3320.9 3013.1
有色金属冶炼和压延加工业利润总额上年同期累计值(亿元) 2536.1 2215.6 1951.6 1739.5 1469.1 1108.5 736 492.2 304.1 2883.1 2507
有色金属冶炼和压延加工业利润总额累计增长(%) 14 14 12.7 6.9 7.8 9.8 24.5 33.6 20.5 15.2 20.2
金属制品业利润总额累计值(亿元) 1325.8 1196 1024.8 876 734.4 592 447.3 279.6 190.9 1857.8 1572.5
金属制品业利润总额上年同期累计值(亿元) 1370.5 1170 1019.7 847.4 686.4 551.9 402.7 260.7 189.1 1897.2 1629
金属制品业利润总额累计增长(%) 2.2 0.5 3.4 7 7.3 11.1 7.2 1
通用设备制造业利润总额累计值(亿元) 2820 2551.9 2211.4 1905.7 1598.8 1270.7 955.6 616.2 340.6 3447.3 2995
通用设备制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 2655.1 2353.6 2089.8 1791.9 1500.8 1149.1 855.6 562.8 321.4 3423.5 2997.5
通用设备制造业利润总额累计增长(%) 6.2 8.4 5.8 6.4 6.5 10.6 11.7 9.5 6 0.7
专用设备制造业利润总额累计值(亿元) 2206.9 1990.2 1701.4 1467 1288.3 948.6 733.8 503.5 228.7 2900.2 2481.5
专用设备制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 2102.6 1863.1 1592.3 1422.1 1234.4 885.4 648.3 440.8 216 2869.2 2505.1
专用设备制造业利润总额累计增长(%) 5 6.8 6.9 3.2 4.4 7.1 13.2 14.2 5.9 1.1
汽车制造业利润总额累计值(亿元) 3894.6 3482.5 3035.1 2737 2444.2 1781.4 1325.5 946.5 619.6 4622.6 4132
汽车制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 3730.1 3369.5 3045 2713.4 2358.9 2022.2 1396.3 1008.9 554.6 5023.9 4457.2
汽车制造业利润总额累计增长(%) 4.4 3.4 0.9 3.6 11.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业利润总额累计值(亿元) 1126 1017.6 895.6 777.6 659.3 530.9 392.1 251.6 152.2 1092.4 983.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 852.9 741.4 652.3 568.6 473.7 340.3 246.3 157.5 80.6 899.3 759.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业利润总额累计增长(%) 32 37.3 37.3 36.8 39.2 56 59.2 59.7 88.8 21.5 29.5
电气机械和器材制造业利润总额累计值(亿元) 5004.4 4524.9 3937.1 3402.6 2894.2 2278.6 1728.1 1058 583.6 6200.6 5495.3
电气机械和器材制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 4677.4 4066.3 3531.5 3047 2562.2 2041.5 1497.2 984.6 597.7 6325 5670.8
电气机械和器材制造业利润总额累计增长(%) 7 11.3 11.5 11.7 13 11.6 15.4 7.5
计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额累计值(亿元) 5700.4 4937.7 4149.6 3546.5 3024.1 2161.8 1597.4 1026.8 386.9 6408 5653.4
计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 5054.2 4410.5 3870.1 3324.6 2921.1 1931.4 1431 994.9 426.9 6195.4 5496.2
计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额累计增长(%) 12.8 12 7.2 6.7 3.5 11.9 11.6 3.2 3.4 2.9
仪器仪表制造业利润总额累计值(亿元) 843.6 756.9 648.7 573.4 492.5 340.1 255.8 150.7 75.9 1105.8 942.2
仪器仪表制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 816.7 725.3 619.9 537.9 451 315.3 209.6 130.7 59.9 1068.4 940.4
仪器仪表制造业利润总额累计增长(%) 3.3 4.4 4.6 6.6 9.2 7.9 22 15.3 26.7 3.5 0.2
其他制造业利润总额累计值(亿元) 91.9 87.5 75.8 65.9 55.7 48.6 33.6 21.6 14.3 130.8 115.7
其他制造业利润总额上年同期累计值(亿元) 104.3 92.1 83.8 76.2 63.8 47.8 35.7 21.8 14.8 107.7 97.4
其他制造业利润总额累计增长(%) 1.7 21.4 18.8
废弃资源综合利用业利润总额累计值(亿元) 161.3 124.1 104.5 84.2 68.5 56 41 25.5 10.7 228.2 172.5
废弃资源综合利用业利润总额上年同期累计值(亿元) 125.4 95.3 77.5 68.5 51.3 38.9 21.4 10.9 4.9 204.6 163.5
废弃资源综合利用业利润总额累计增长(%) 28.6 30.2 34.8 22.9 33.5 44 91.6 133.9 118.4 11.5 5.5
金属制品、机械和设备修理业利润总额累计值(亿元) 172.4 134.3 119.4 105.4 82.9 61.8 48.7 35.5 20.7 201.2 187.4
金属制品、机械和设备修理业利润总额上年同期累计值(亿元) 177.3 134.7 114.1 99.3 85 66 48.3 31.8 18.4 165.6 144.2
金属制品、机械和设备修理业利润总额累计增长(%) 4.6 6.1 0.8 11.6 12.5 21.5 30
电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额累计值(亿元) 7329.3 6691 6035.1 5036.8 4170.4 3422.5 2745.8 2062.8 1304.5 7897.6 7353.7
电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额上年同期累计值(亿元) 6695.9 6068.2 5516.2 4846.5 4037.5 3300.2 2630.9 1957.5 1149.4 6897.3 6630.3
电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额累计增长(%) 9.5 10.3 9.4 3.9 3.3 3.7 4.4 5.4 13.5 14.5 10.9
电力、热力生产和供应业利润总额累计值(亿元) 6264.8 5741.8 5181.1 4294 3533.7 2925 2359.4 1777.4 1123.2 6524.2 6103.3
电力、热力生产和供应业利润总额上年同期累计值(亿元) 5541 5018.5 4586.2 4038.2 3345.8 2767.7 2233.6 1675.4 989.7 5538.5 5377.6
电力、热力生产和供应业利润总额累计增长(%) 13.1 14.4 13 6.3 5.6 5.7 5.6 6.1 13.5 17.8 13.5
燃气生产和供应业利润总额累计值(亿元) 650.1 604.5 548.9 495.8 441.8 345.9 282.1 216.4 134 890.8 783.6
燃气生产和供应业利润总额上年同期累计值(亿元) 733.8 683.6 600.9 529.6 468.2 361.9 280.5 202 109.7 901.4 816.2
燃气生产和供应业利润总额累计增长(%) 0.6 7.1 22.2
水的生产和供应业利润总额累计值(亿元) 414.4 344.7 305.1 247 194.9 151.7 104.3 68.9 47.3 482.7 466.8
水的生产和供应业利润总额上年同期累计值(亿元) 421.1 366.1 329.1 278.7 223.4 170.6 116.8 80.1 50 457.4 436.4
水的生产和供应业利润总额累计增长(%) 5.5 7

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)