| 指标 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有控股工业企业单位数本月末(个) | 28867 | 28796 | 28726 | 28657 | 28620 | 28523 | 28474 | 28388 | 28329 | 28174 | 28174 |
| 国有控股工业企业亏损企业数本月末(个) | 8800 | 8907 | 9040 | 9088 | 9067 | 9622 | 9933 | 10110 | 11103 | 6908 | 8101 |
| 国有控股工业企业亏损企业数上年同期(个) | 8617 | 8752 | 8892 | 8944 | 8945 | 9508 | 9929 | 10274 | 11253 | 6685 | 7765 |
| 国有控股工业企业亏损企业数增减(%) | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 3.3 | 4.3 | ||
| 国有控股工业企业流动资产合计本月末(亿元) | 242974.1 | 242609.2 | 242502.2 | 239741.2 | 239153.5 | 238969.8 | 237312.1 | 236057.9 | 231823.2 | 229598.8 | 237315 |
| 国有控股工业企业流动资产合计上年同期(亿元) | 234648.9 | 234395.4 | 234664.6 | 233265.1 | 232755.8 | 233130.6 | 230714.1 | 229016.9 | 225713.2 | 223357.7 | 232428.5 |
| 国有控股工业企业流动资产合计增减(%) | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.1 |
| 国有控股工业企业应收账款本月末(亿元) | 58685.8 | 58155.7 | 59903.6 | 58827 | 57548 | 56407.5 | 55342.7 | 55505.9 | 53644.4 | 51290.3 | 57282.5 |
| 国有控股工业企业应收账款上年同期(亿元) | 56538.1 | 56369.7 | 57218.2 | 56297.9 | 54620.5 | 53456.8 | 52606 | 52600.3 | 50574.3 | 49196.4 | 53891.6 |
| 国有控股工业企业应收账款增减(%) | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 4.3 | 6.3 |
| 国有控股工业企业存货本月末(亿元) | 39537.4 | 38958.6 | 38929.6 | 38715.1 | 38345.3 | 38858.4 | 38528.4 | 37952.7 | 38124 | 37635 | 38666.8 |
| 国有控股工业企业存货上年同期(亿元) | 38406.1 | 37868.2 | 38416.9 | 38380.5 | 38085.7 | 38354.1 | 37933.3 | 37137.1 | 37216.3 | 36578.6 | 37823.4 |
| 国有控股工业企业存货增减(%) | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.2 |
| 国有控股工业企业产成品存货本月末(亿元) | 10652.4 | 10453.9 | 10393.9 | 10351 | 10216.2 | 10457.9 | 10467.9 | 10502.2 | 10520.4 | 9971.8 | 10277.6 |
| 国有控股工业企业产成品存货上年同期(亿元) | 10566.1 | 10440.1 | 10695.4 | 10553.3 | 10262.8 | 10464.4 | 10520.4 | 10362.8 | 10400.7 | 10046.9 | 10461.9 |
| 国有控股工业企业产成品存货增减(%) | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | |||||||
| 国有控股工业企业资产总计本月末(亿元) | 682524.1 | 680300.7 | 677426.1 | 673776.3 | 672035.6 | 667443.9 | 663599.9 | 661321 | 655758.7 | 646533.3 | 649226 |
| 国有控股工业企业资产总计上年同期(亿元) | 652619.8 | 649036.5 | 646857.4 | 644372.4 | 642515.9 | 639093 | 635594.7 | 632374.3 | 627940.4 | 621111 | 621709.7 |
| 国有控股工业企业资产总计增减(%) | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
| 国有控股工业企业负债合计本月末(亿元) | 393203.7 | 392646.1 | 391443.1 | 387704.4 | 386187.5 | 382776.5 | 379863.7 | 378719.9 | 374957.1 | 370746.2 | 374113.9 |
| 国有控股工业企业负债合计上年同期(亿元) | 375953.7 | 374274.8 | 372975.3 | 371494.3 | 369605.3 | 366619.1 | 364058.2 | 361502.2 | 359163.5 | 356695.3 | 360007.8 |
| 国有控股工业企业负债合计增减(%) | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 |
| 国有控股工业企业所有者权益合计本月末(亿元) | 289320.4 | 287654.6 | 285983 | 286071.9 | 285848.1 | 284667.4 | 283736.2 | 282601.1 | 280801.6 | 275787.1 | 275112.1 |
| 国有控股工业企业所有者权益合计上年同期(亿元) | 276666.1 | 274761.7 | 273882.1 | 272878.1 | 272910.6 | 272473.9 | 271536.5 | 270872.1 | 268776.9 | 264415.7 | 261701.9 |
| 国有控股工业企业所有者权益合计增减(%) | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 5.1 |
| 国有控股工业企业营业收入累计值(亿元) | 305576.4 | 275178.4 | 242490.8 | 210422.1 | 179943.8 | 147663.3 | 118836.9 | 90016.3 | 57885.2 | 370658.2 | 334321.5 |
| 国有控股工业企业营业收入上年同期累计值(亿元) | 304172.2 | 274522.4 | 243140.4 | 211840.6 | 181256.5 | 149128.1 | 119447 | 90210.4 | 57897.1 | 370292.3 | 333236.8 |
| 国有控股工业企业营业收入累计增长(%) | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 国有控股工业企业营业成本累计值(亿元) | 257656.1 | 231749.2 | 204111.3 | 176773.5 | 150825.4 | 123630.6 | 99097.9 | 74441.4 | 47405.4 | 312316.6 | 280925.7 |
| 国有控股工业企业营业成本上年同期累计值(亿元) | 255370.1 | 230201.1 | 203711.9 | 176991.6 | 151114.8 | 124156.8 | 99185.8 | 74462.5 | 47474 | 309644.9 | 277707.7 |
| 国有控股工业企业营业成本累计增长(%) | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | |||||
| 国有控股工业企业销售费用累计值(亿元) | 2975.9 | 2689 | 2345.4 | 2059.9 | 1775.1 | 1457.9 | 1174.8 | 884.9 | 574.6 | 3981.1 | 3563.1 |
| 国有控股工业企业销售费用上年同期累计值(亿元) | 3198.7 | 2867.4 | 2525.7 | 2238.3 | 1936.6 | 1590.4 | 1288 | 968.6 | 621.2 | 4398.7 | 3870.4 |
| 国有控股工业企业销售费用累计增长(%) | |||||||||||
| 国有控股工业企业管理费用累计值(亿元) | 7553.4 | 6769.5 | 5964.3 | 5201.7 | 4445.8 | 3662.9 | 2940.5 | 2215.5 | 1445.5 | 10050.9 | 8534.7 |
| 国有控股工业企业管理费用上年同期累计值(亿元) | 7713.5 | 6891.1 | 6055.1 | 5295.2 | 4513.6 | 3717.7 | 2972.6 | 2226.1 | 1457.9 | 10164.7 | 8506.1 |
| 国有控股工业企业管理费用累计增长(%) | 0.3 | ||||||||||
| 国有控股工业企业财务费用累计值(亿元) | 3576.7 | 3241.2 | 2881.4 | 2506.2 | 2166.2 | 1791 | 1436.4 | 1089.6 | 724.4 | 4402.9 | 4084.2 |
| 国有控股工业企业财务费用上年同期累计值(亿元) | 3794.7 | 3446.4 | 3039.9 | 2648.3 | 2268.7 | 1886.8 | 1516 | 1140.2 | 756.4 | 4512.5 | 4216.1 |
| 国有控股工业企业财务费用累计增长(%) | |||||||||||
| 国有控股工业企业投资收益累计值(亿元) | 3649.5 | 3430.4 | 3066.8 | 2170.9 | 1827.9 | 1147.7 | 720 | 473.6 | 306.4 | 4910.2 | 3720.2 |
| 国有控股工业企业投资收益上年同期累计值(亿元) | 3168.1 | 2977.9 | 2650.9 | 2451.6 | 2062.5 | 1261.5 | 793.2 | 549.1 | 266 | 4731.9 | 3854.8 |
| 国有控股工业企业投资收益累计增长(%) | 15.2 | 15.2 | 15.7 | 15.2 | 3.8 | ||||||
| 国有控股工业企业营业利润累计值(亿元) | 18473.8 | 17005.1 | 15135.3 | 12791.9 | 11070.2 | 8687.9 | 6984.3 | 5570.5 | 3465.7 | 21626.5 | 20436.8 |
| 国有控股工业企业营业利润上年同期累计值(亿元) | 18611.8 | 17185.3 | 15484.3 | 13902.9 | 12044 | 9452.5 | 7361.9 | 5706.2 | 3405.8 | 22571.7 | 22261.9 |
| 国有控股工业企业营业利润累计增长(%) | 1.8 | ||||||||||
| 国有控股工业企业利润总额累计值(亿元) | 18490.2 | 17021.8 | 15156.5 | 12823.4 | 11091.2 | 8709.5 | 7022.8 | 5599.5 | 3487.7 | 21397.3 | 20387.7 |
| 国有控股工业企业利润总额上年同期累计值(亿元) | 18497 | 17080.8 | 15420.1 | 13857.1 | 11999.5 | 9410.2 | 7348 | 5681 | 3416.9 | 22437.4 | 22268.4 |
| 国有控股工业企业利润总额累计增长(%) | 0 | 2.1 | |||||||||
| 国有控股工业企业亏损企业亏损总额累计值(亿元) | 4362.1 | 3955.4 | 3582.4 | 3171.8 | 2763.7 | 2451.8 | 1979.4 | 1508.9 | 1166.7 | 6246.8 | 5151.7 |
| 国有控股工业企业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) | 4739.4 | 4303.2 | 3780.3 | 3283.4 | 2859.7 | 2530.3 | 2063.1 | 1625.7 | 1277 | 5804.8 | 4693.5 |
| 国有控股工业企业亏损企业亏损总额累计增长(%) | 7.6 | 9.8 | |||||||||
| 国有控股工业企业平均用工人数累计值(万人) | 1179.7 | 1180.7 | 1180.4 | 1179.3 | 1178.8 | 1178.7 | 1179.5 | 1180.4 | 1180.9 | 1203.1 | 1201 |
| 国有控股工业企业平均用工人数上年同期累计值(万人) | 1199.2 | 1198.9 | 1199.7 | 1200.8 | 1201.3 | 1200.3 | 1202.7 | 1203.1 | 1201.3 | 1239 | 1238.4 |
| 国有控股工业企业平均用工人数累计增长(%) |





