| 指标 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份制工业企业单位数本月末(个) | 472209 | 471180 | 469999 | 469332 | 468863 | 468096 | 467784 | 467386 | 466889 | 458513 | 458477 |
| 股份制工业企业亏损企业数本月末(个) | 130255 | 133135 | 134929 | 138029 | 143764 | 143306 | 149204 | 167742 | 158935 | 104552 | 117089 |
| 股份制工业企业亏损企业数上年同期(个) | 125117 | 130569 | 131224 | 134749 | 140888 | 141280 | 149557 | 167905 | 157384 | 94674 | 106205 |
| 股份制工业企业亏损企业数增减(%) | 4.1 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.4 | 1 | 10.4 | 10.2 | ||
| 股份制工业企业流动资产合计本月末(亿元) | 766049.4 | 761078.3 | 755108.3 | 747128.7 | 744133.2 | 741887.8 | 736021.2 | 730926.5 | 716938.8 | 718710.9 | 730205.6 |
| 股份制工业企业流动资产合计上年同期(亿元) | 726259.4 | 720128 | 715371.7 | 709016.4 | 704724.8 | 703075.7 | 695321.1 | 687797.3 | 678868.6 | 684995.1 | 701032.3 |
| 股份制工业企业流动资产合计增减(%) | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
| 股份制工业企业应收账款本月末(亿元) | 216236.6 | 212535.3 | 213187.4 | 209890.5 | 208585.3 | 205544.6 | 201187.2 | 199111.1 | 195390 | 201942.6 | 207424.3 |
| 股份制工业企业应收账款上年同期(亿元) | 203767.7 | 198804.9 | 197884.8 | 194993.6 | 192202.8 | 187809 | 182852.4 | 180454 | 177745.9 | 185228.1 | 191195 |
| 股份制工业企业应收账款增减(%) | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 10 | 10.3 | 9.9 | 9 | 8.5 |
| 股份制工业企业存货本月末(亿元) | 143648.3 | 141734.2 | 141109.6 | 139614.2 | 138390.6 | 139746.9 | 138911.5 | 136891.7 | 135278.6 | 134295.7 | 137055.2 |
| 股份制工业企业存货上年同期(亿元) | 137271.1 | 135773.2 | 136329.6 | 135719.2 | 133947.8 | 134826.5 | 133382 | 130847.7 | 129277.3 | 129506.9 | 132630.6 |
| 股份制工业企业存货增减(%) | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.3 |
| 股份制工业企业产成品存货本月末(亿元) | 55998.5 | 54935.2 | 54924.5 | 54430.8 | 54094.1 | 54468.7 | 54108.3 | 53545.9 | 51906.3 | 52111.8 | 53215.3 |
| 股份制工业企业产成品存货上年同期(亿元) | 53661.4 | 52990.4 | 53201.5 | 52737.1 | 51984.1 | 52109.7 | 51478 | 50839.8 | 49401.7 | 50113.6 | 51180.3 |
| 股份制工业企业产成品存货增减(%) | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4 | 4 |
| 股份制工业企业资产总计本月末(亿元) | 1542022.9 | 1535021.7 | 1523418.1 | 1513035.2 | 1507536.2 | 1499229.7 | 1489676.7 | 1480924.5 | 1463398.5 | 1459141.4 | 1459759.8 |
| 股份制工业企业资产总计上年同期(亿元) | 1466873.4 | 1455152.8 | 1444693 | 1435160.2 | 1427375.7 | 1419895.1 | 1408990.7 | 1397320 | 1384298.1 | 1389087.7 | 1387042.5 |
| 股份制工业企业资产总计增减(%) | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5 | 5.2 |
| 股份制工业企业负债合计本月末(亿元) | 910018 | 905683.7 | 899105.4 | 891086.4 | 887868.3 | 881036.1 | 874802.8 | 869878.6 | 855728.4 | 854072.8 | 858877.3 |
| 股份制工业企业负债合计上年同期(亿元) | 863300 | 856869.1 | 850009 | 844265.1 | 838600.5 | 833146 | 824875 | 817227.5 | 807043.6 | 811136.5 | 816753 |
| 股份制工业企业负债合计增减(%) | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6 | 5.3 | 5.2 |
| 股份制工业企业所有者权益合计本月末(亿元) | 632004.9 | 629338 | 624312.7 | 621948.8 | 619667.9 | 618193.6 | 614873.9 | 611045.9 | 607670.1 | 605068.6 | 600882.5 |
| 股份制工业企业所有者权益合计上年同期(亿元) | 603573.4 | 598283.7 | 594684 | 590895.1 | 588775.2 | 586749.1 | 584115.7 | 580092.5 | 577254.5 | 577951.2 | 570289.5 |
| 股份制工业企业所有者权益合计增减(%) | 4.7 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 5.4 |
| 股份制工业企业营业收入累计值(亿元) | 914107.7 | 822975.1 | 722761.5 | 629216.7 | 537841.2 | 440622.2 | 349268.2 | 257616.2 | 160954.8 | 1100663 | 984732.9 |
| 股份制工业企业营业收入上年同期累计值(亿元) | 894320.8 | 799951.6 | 703013.9 | 612160 | 522130.9 | 426447.3 | 336500.2 | 248089.2 | 155902.8 | 1071027.6 | 960268.3 |
| 股份制工业企业营业收入累计增长(%) | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
| 股份制工业企业营业成本累计值(亿元) | 785437.2 | 707163.5 | 621219.2 | 540723.5 | 462030.2 | 378764.4 | 299888.9 | 220601.1 | 137219.2 | 939332 | 842461 |
| 股份制工业企业营业成本上年同期累计值(亿元) | 766098.9 | 685324.1 | 602410.6 | 524137 | 446714.5 | 365201.7 | 288026.9 | 211876.2 | 132603.1 | 909551.6 | 817261 |
| 股份制工业企业营业成本累计增长(%) | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 股份制工业企业销售费用累计值(亿元) | 18305.6 | 16569.4 | 14516.6 | 12756.7 | 10982.1 | 8951.2 | 7141.1 | 5339.8 | 3359.9 | 23356.8 | 20580.7 |
| 股份制工业企业销售费用上年同期累计值(亿元) | 18810.8 | 16941.7 | 14830.3 | 13024.8 | 11195.5 | 9129.8 | 7279.2 | 5438.2 | 3403.4 | 23455.3 | 20597.7 |
| 股份制工业企业销售费用累计增长(%) | |||||||||||
| 股份制工业企业管理费用累计值(亿元) | 27624.1 | 24915.7 | 21967.1 | 19250.4 | 16504.4 | 13540.4 | 10901.1 | 8252.4 | 5328.3 | 34849.6 | 30168.4 |
| 股份制工业企业管理费用上年同期累计值(亿元) | 27766 | 24896.2 | 21825.6 | 19108.4 | 16366.5 | 13420.9 | 10778.5 | 8136.9 | 5244.2 | 34217 | 29568.9 |
| 股份制工业企业管理费用累计增长(%) | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| 股份制工业企业财务费用累计值(亿元) | 7584 | 6799 | 6027.2 | 5218.7 | 4410.6 | 3595.9 | 2787.5 | 2230.8 | 1490.5 | 9009.9 | 8302.3 |
| 股份制工业企业财务费用上年同期累计值(亿元) | 7742.5 | 7145 | 6118.1 | 5308.8 | 4577.2 | 3787.1 | 3043.6 | 2310 | 1496 | 9108.5 | 8403.7 |
| 股份制工业企业财务费用累计增长(%) | |||||||||||
| 股份制工业企业投资收益累计值(亿元) | 6312.6 | 5810.7 | 5156.7 | 4090.8 | 3530 | 2287.8 | 1456.1 | 957.9 | 514.7 | 8518.8 | 6762 |
| 股份制工业企业投资收益上年同期累计值(亿元) | 5828.6 | 5496.2 | 4950 | 4591 | 4006.8 | 2744.3 | 1805.3 | 1373.8 | 690.9 | 8070.7 | 6681.9 |
| 股份制工业企业投资收益累计增长(%) | 8.3 | 5.7 | 4.2 | 5.6 | 1.2 | ||||||
| 股份制工业企业营业利润累计值(亿元) | 43301.3 | 39012.3 | 34119.3 | 29034.8 | 24726.1 | 19663.5 | 15146.7 | 10782.8 | 6526.3 | 55205.7 | 49146.5 |
| 股份制工业企业营业利润上年同期累计值(亿元) | 42766.1 | 38032.6 | 33747.4 | 29838 | 25493.2 | 19941.9 | 14966.7 | 10774.7 | 6638.3 | 57166.8 | 52038.8 |
| 股份制工业企业营业利润累计增长(%) | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | ||||||
| 股份制工业企业利润总额累计值(亿元) | 44328.3 | 39923.5 | 34931.9 | 29742.5 | 25330.4 | 20170.7 | 15596.4 | 11101.5 | 6739.2 | 56166.4 | 50143 |
| 股份制工业企业利润总额上年同期累计值(亿元) | 43657.4 | 38845.5 | 34549.9 | 30591.3 | 26139.7 | 20479.1 | 15431.1 | 11087.9 | 6874.7 | 58259 | 53181.8 |
| 股份制工业企业利润总额累计增长(%) | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | ||||||
| 股份制工业企业亏损企业亏损总额累计值(亿元) | 11785.3 | 10805.5 | 9926.9 | 8931.4 | 7845.3 | 6887.5 | 5732.1 | 4609.5 | 3625 | 14597.4 | 13113.2 |
| 股份制工业企业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) | 12628 | 11677.8 | 10437.3 | 9187.2 | 8059.5 | 7129.4 | 6008.6 | 4832.7 | 3624.2 | 13173.4 | 11668.7 |
| 股份制工业企业亏损企业亏损总额累计增长(%) | 0 | 10.8 | 12.4 | ||||||||
| 股份制工业企业平均用工人数累计值(万人) | 5940.8 | 5950.6 | 5942.2 | 5944.7 | 5941.3 | 5932.3 | 5926.9 | 5899.1 | 5840.2 | 5965.1 | 5911 |
| 股份制工业企业平均用工人数上年同期累计值(万人) | 6007.3 | 5995.1 | 5975.8 | 5969.9 | 5961 | 5938.5 | 5919.5 | 5871.1 | 5811.3 | 6044.1 | 5989.9 |
| 股份制工业企业平均用工人数累计增长(%) | 0.1 | 0.5 | 0.5 |





