400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>工业企业主要经济指标

工业

工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
企业单位数本月末(个) 523426 522474 521419 520797 520283 519513 519208 519074 518554 511640 511642
亏损企业本月末(个) 143534 146648 148700 152021 158306 158111 164467 184863 176555 116428 130072
亏损企业上年同期(个) 137970 143850 144641 148457 155303 156069 165169 185602 175103 106629 119425
亏损企业增减(%) 4 1.9 2.8 2.4 1.9 1.3 0.8 9.2 8.9
流动资产合计本月末(亿元) 962251.6 954787.4 948714.4 937057.8 934599.1 932974.2 927698.6 920376.9 902428.2 908946.1 925158.8
流动资产合计上年同期(亿元) 915295.2 907507.5 901839.5 893797.1 889438.8 887517 878890.2 871476.6 860818.4 870548.7 890086.1
流动资产合计增减(%) 5.1 5.2 5.2 4.8 5.1 5.1 5.6 5.6 4.8 4.4 3.9
应收账款本月末(亿元) 276906.7 272243.6 272441 268354.4 266874.9 264024.6 258579.8 255869 250737.1 260566.1 269198.9
应收账款上年同期(亿元) 263484.3 257477.8 255455.2 251216.3 247613.7 242172.4 235782.4 232815.5 229541.2 239902.2 248012.3
应收账款增减(%) 5.1 5.7 6.6 6.8 7.8 9 9.7 9.9 9.2 8.6 8.5
存货本月末(亿元) 176615.1 174496.1 174186.9 172362.7 170572.8 172251.7 171340.7 168863.4 167344.6 166692.7 170288.4
存货上年同期(亿元) 170024.5 168515.9 169710.2 168879.6 166516.3 167910.6 166241.9 163194.4 161565.3 161961.1 166280
存货增减(%) 3.9 3.5 2.6 2.1 2.4 2.6 3.1 3.5 3.6 2.9 2.4
产成品存货本月末(亿元) 68225.6 67097.8 67316.5 66665.5 66040.1 66498.8 66144.1 65474.3 63697.1 64367.2 65670.8
产成品存货上年同期(亿元) 65816.5 65244.4 65826.4 65120.2 64070.3 64278.2 63636.1 62827.4 61129.7 62287.6 63602.6
产成品存货增减(%) 3.7 2.8 2.3 2.4 3.1 3.5 3.9 4.2 4.2 3.3 3.3
资产总计本月末(亿元) 1872282.8 1862720.3 1850783.9 1836719.4 1831732.8 1823580.7 1813494.3 1803735.9 1782302.4 1785378.5 1788685.4
资产总计上年同期(亿元) 1787907.3 1774203 1762461.1 1751518.2 1743235.9 1735159.1 1723001.5 1712491.4 1698084.3 1707793.1 1707711.9
资产总计增减(%) 4.7 5 5 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 5 4.5 4.7
负债合计本月末(亿元) 1085906.3 1079589.8 1073449.6 1062582.7 1059795.2 1052645 1046249.3 1040239 1023361.5 1027094.7 1035112.5
负债合计上年同期(亿元) 1034206.5 1026428.6 1018012.6 1011276.5 1005943.9 999376 990098.9 982871.4 971134.6 979844 987011
负债合计增减(%) 5 5.2 5.4 5.1 5.4 5.3 5.7 5.8 5.4 4.8 4.9
销售费用累计值(亿元) 24665 22296.8 19559.3 17176.1 14778 12044 9591.4 7181.2 4530.2 31372.2 27898.5
销售费用上年同期累计值(亿元) 25374.3 22863 20061.4 17591.6 15103.3 12321.7 9828.3 7349.6 4623.9 31761.9 28139
销售费用累计增长(%)
管理费用累计值(亿元) 35438.9 31927.9 28148.8 24677.8 21184.8 17351.1 13953.7 10570.7 6779.6 44639.5 38803.6
管理费用上年同期累计值(亿元) 35564.4 31922.5 27983.8 24507.7 21024.3 17197.8 13796.6 10448.3 6717.9 43947.1 38190.7
管理费用累计增长(%) 0 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 0.9 1.6 1.6
财务费用累计值(亿元) 8368 7487.6 6671.7 5718.6 4828.7 3921 3002.7 2429.5 1641.8 9549.8 8845.9
财务费用上年同期累计值(亿元) 8309.3 7802.8 6590.9 5641.8 4831.5 4010.9 3213.7 2441.2 1587 9774.3 9037.3
财务费用累计增长(%) 0.7 1.2 1.4 3.5
投资收益累计值(亿元) 8373.6 7619.7 6689.7 5434.4 4710.6 2872 1852.7 1217.3 627.6 10642.1 8580.4
投资收益上年同期累计值(亿元) 7569.6 7092.8 6426.8 5673.6 4897.9 3289 2178.5 1609.9 782.4 10198.4 8302.5
投资收益累计增长(%) 10.6 7.4 4.1 4.4 3.3
营业利润累计值(亿元) 58288.6 52652.7 45962.3 39354.3 33637.8 26594.5 20623.4 14714.2 8860.1 73084.7 65446.5
营业利润上年同期累计值(亿元) 57298.3 51073.5 45493.8 39974.7 34176.4 26840.3 20313.7 14591.8 8854.1 75377.5 68550
营业利润累计增长(%) 1.7 3.1 1 1.5 0.8 0.1
利润总额累计值(亿元) 59502.9 53732 46929.7 40203.5 34365 27204.3 21170.2 15093.6 9109.9 74310.5 66674.8
利润总额上年同期累计值(亿元) 58412.2 52083.4 46490.5 40915.5 34991 27511.4 20874.4 14974.2 9136.9 76814.4 69936.4
利润总额累计增长(%) 1.9 3.2 0.9 1.4 0.8
亏损企业亏损总额累计值(亿元) 14212.7 12994.3 11929.3 10707.2 9390.1 8300.5 6859.5 5507.3 4339.2 18140.1 16134.6
亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 15317.4 14140.8 12609.9 11080.7 9734.3 8627.3 7269.8 5864.3 4440 16216.2 14385.2
亏损企业亏损总额累计增长(%) 11.9 12.2
营业收入累计值(亿元) 1133692.6 1020846.7 896231.9 780703.3 667791.9 547596.2 434419.3 321395.9 200945.2 1377661.8 1234796.4
营业收入上年同期累计值(亿元) 1113857.2 997236.6 876472.7 763425.2 651726 532986.9 421045.8 310968.2 195527.4 1349803 1212731.9
营业收入累计增长(%) 1.8 2.4 2.3 2.3 2.5 2.7 3.2 3.4 2.8 2.1 1.8
营业成本累计值(亿元) 970020.3 873426 766960.8 668042.1 571214.1 468815 371617.5 274389.4 171019.5 1173148.2 1053776.8
营业成本上年同期累计值(亿元) 951150.9 851477.7 748429.8 651439.9 555773.5 455026.7 359361.8 264953.9 166189.1 1144678.9 1030426.4
营业成本累计增长(%) 2 2.6 2.5 2.5 2.8 3 3.4 3.6 2.9 2.5 2.3
所有者权益合计本月末(亿元) 786376.5 783130.5 777334.3 774136.7 771937.6 770935.7 767245 763496.9 758940.9 758283.8 753572.9
所有者权益合计上年同期(亿元) 753700.8 747774.4 744448.5 740241.7 737292 735783.1 732902.6 729620 726949.7 727949.1 720700.9
所有者权益合计增减(%) 4.3 4.7 4.4 4.6 4.7 4.8 4.7 4.6 4.4 4.2 4.6
平均用工人数累计值(万人) 7320 7333.9 7326.2 7330.4 7327.7 7319.2 7315.1 7289.2 7224.3 7401.9 7344.6
平均用工人数上年同期累计值(万人) 7423.5 7412.4 7393.8 7386.2 7376 7353 7331.5 7281.4 7215.9 7533 7473.8
平均用工人数累计增长(%) 0.1 0.1

全国月度-工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)