400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2019年12月 2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月
工业企业应收票据及应收账款本月末(亿元) 174019.8 179177 174565.1 172316.1 169178.6 165892.7 166118.4
工业企业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 166560.9 171228.7 168580.7 164767 162624.4 160973 159059.8
工业企业应收票据及应收账款增减(%) 4.5 4.6 3.5 4.6 4 3.1 4.4
采矿业应收票据及应收账款本月末(亿元) 5774.4 6437.6 6279.9 6219 6216.3 6042.8 6045.6
采矿业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 5895.7 6470 6412.9 6334.7 6450.9 6319.4 6308.3
采矿业应收票据及应收账款增减(%)
煤炭开采和洗选业应收票据及应收账款本月末(亿元) 3510.5 3743.9 3742.3 3641.7 3654.3 3559.6 3574.6
煤炭开采和洗选业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 3617.5 3875 3920.4 3888.1 4029.8 3943.1 3980.9
煤炭开采和洗选业应收票据及应收账款增减(%)
石油和天然气开采业应收票据及应收账款本月末(亿元) 415.2 456.3 426.7 439.3 419.6 406.1 449.1
石油和天然气开采业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 431.8 482.9 422.5 445.3 449.6 430.4 418.2
石油和天然气开采业应收票据及应收账款增减(%) 1 7.4
黑色金属矿采选业应收票据及应收账款本月末(亿元) 579.8 620.1 599.3 594.8 591.9 605.5 607.1
黑色金属矿采选业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 569.2 575.8 595 605.9 605.3 608.6 607.2
黑色金属矿采选业应收票据及应收账款增减(%) 1.9 7.7 0.7 0
有色金属矿采选业应收票据及应收账款本月末(亿元) 313.7 313.9 344.2 350.3 357.3 338 350.9
有色金属矿采选业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 309.6 323.1 303.4 284.4 281.7 277.1 283.8
有色金属矿采选业应收票据及应收账款增减(%) 1.3 13.4 23.2 26.8 22 23.6
非金属矿采选业应收票据及应收账款本月末(亿元) 392.2 405.4 391 380.5 370.8 352.3 343.3
非金属矿采选业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 389.2 392.5 376.6 367 354.6 341.3 327.8
非金属矿采选业应收票据及应收账款增减(%) 0.8 3.3 3.8 3.7 4.6 3.2 4.7
开采专业及辅助性活动应收票据及应收账款本月末(亿元) 558.8 894.5 773.1 809.2 819 776.8 715.7
开采专业及辅助性活动应收票据及应收账款上年同期(亿元) 574.6 817.2 791.6 740.2 726.8 715 687
开采专业及辅助性活动应收票据及应收账款增减(%) 9.5 9.3 12.7 8.6 4.2
其他采矿业应收票据及应收账款本月末(亿元) 4.1 3.5 3.3 3.2 3.4 4.5 4.9
其他采矿业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 3.8 3.5 3.4 3.7 3 3.9 3.4
其他采矿业应收票据及应收账款增减(%) 7.9 0 13.3 15.4 44.1
制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 159750.8 163693.5 159302 157149.1 154300.1 151292.9 151764.1
制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 153391.7 157199.2 154703.6 151063.9 148289.9 146958.5 145653.2
制造业应收票据及应收账款增减(%) 4.1 4.1 3 4 4.1 2.9 4.2
农副食品加工业应收票据及应收账款本月末(亿元) 2832.6 3006.5 2890.6 2890.5 2857.7 2745.7 2732.9
农副食品加工业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 2980.5 3043.6 3002.6 2966 2868 2786 2756.7
农副食品加工业应收票据及应收账款增减(%)
食品制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 1751.7 1778.4 1773.3 1764.5 1739 1675.1 1652
食品制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 1707.2 1738.8 1713.5 1683.9 1670 1652.5 1648.1
食品制造业应收票据及应收账款增减(%) 2.6 2.3 3.5 4.8 4.1 1.4 0.2
酒、饮料和精制茶制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 1315.3 1329.5 1300.6 1383.3 1377.3 1342.7 1365.7
酒、饮料和精制茶制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 1297 1327.2 1364.6 1417.6 1435.5 1424.3 1451.5
酒、饮料和精制茶制造业应收票据及应收账款增减(%) 1.4 0.2
烟草制品业应收票据及应收账款本月末(亿元) 413.6 788.3 793.6 892.9 867.3 825.7 834
烟草制品业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 462.8 709.9 755.1 861.6 770 766.1 800.7
烟草制品业应收票据及应收账款增减(%) 11 5.1 3.6 12.6 7.8 4.2
纺织业应收票据及应收账款本月末(亿元) 2733.5 2751.7 2684 2661.2 2625.5 2660.9 2684.6
纺织业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 2796.4 2840.7 2804.2 2511.2 2703.6 2735.5 2708
纺织业应收票据及应收账款增减(%) 6
纺织服装、服饰业应收票据及应收账款本月末(亿元) 1992 2061.6 2031 2057.1 2022.9 1898.8 1835.6
纺织服装、服饰业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 2104 2087.1 2061.6 2050.6 1960.1 1851.4 1820.2
纺织服装、服饰业应收票据及应收账款增减(%) 0.3 3.2 2.6 0.8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业应收票据及应收账款本月末(亿元) 1215.5 1241.8 1211.4 1212.2 1205.9 1183.6 1160.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 1236.7 1252.2 1224.9 1229 1175.9 1142.8 1118.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业应收票据及应收账款增减(%) 2.6 3.6 3.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业应收票据及应收账款本月末(亿元) 757 763.4 738.4 712.9 704.9 705 665.8
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 729.7 717.6 701.8 683 673 658.7 641.1
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业应收票据及应收账款增减(%) 3.7 6.4 5.2 4.4 4.7 7 3.9
家具制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 960.6 942.3 888.8 868.1 855.4 822 844.2
家具制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 929.9 921.2 878.3 848.5 822.2 779.3 766.5
家具制造业应收票据及应收账款增减(%) 3.3 2.3 1.2 2.3 4 5.5 10.1
造纸和纸制品业应收票据及应收账款本月末(亿元) 2176.2 2388.7 2315.8 2258.3 2207.5 2139.2 2137.6
造纸和纸制品业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 2172.6 2249.2 2310.5 2208.9 2220.2 2180.9 2178.5
造纸和纸制品业应收票据及应收账款增减(%) 0.2 6.2 0.2 2.2
印刷和记录媒介复制业应收票据及应收账款本月末(亿元) 1110.8 1166.4 1128.7 1107.1 1070.4 1023.3 1014.5
印刷和记录媒介复制业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 1120.6 1149.5 1145 1117.3 1088 1064.1 1038.7
印刷和记录媒介复制业应收票据及应收账款增减(%) 1.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 1310.9 1405.4 1393.7 1427.3 1356.7 1385.1 1361.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 1407.6 1552.2 1538.3 1503.9 1445 1398.4 1350.7
文教、工美、体育和娱乐用品制造业应收票据及应收账款增减(%) 0.8
石油、煤炭及其他燃料加工业应收票据及应收账款本月末(亿元) 2991.5 3036.6 2939.6 2634.6 2505.4 2446.8 2475.4
石油、煤炭及其他燃料加工业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 1961.5 2116 2093.7 2029.1 2091.9 2180.1 2306.2
石油、煤炭及其他燃料加工业应收票据及应收账款增减(%) 52.5 43.5 40.4 29.8 19.8 12.2 7.3
化学原料和化学制品制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 8821.8 9088.6 8928 9025.2 8921 9025.9 9096
化学原料和化学制品制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 8528.7 9054.1 8934 8884 8876.1 9029.5 8972
化学原料和化学制品制造业应收票据及应收账款增减(%) 3.4 0.4 1.6 0.5 0 1.4
医药制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 4990.4 5076.2 5029.2 5079.6 4934 4952.4 5069.2
医药制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 4631.3 4718.9 4668.5 4728.7 4538.2 4556.1 4565.3
医药制造业应收票据及应收账款增减(%) 7.8 7.6 7.7 7.4 8.7 8.7 11
化学纤维制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 732.7 747.8 773 761.6 762.8 748.6 757.7
化学纤维制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 722.2 774.7 798.5 776.6 797.2 800.2 757.3
化学纤维制造业应收票据及应收账款增减(%) 1.5 0.1
橡胶和塑料制品业应收票据及应收账款本月末(亿元) 4594.8 4688.2 4561.4 4513.4 4471.4 4373.8 4341.9
橡胶和塑料制品业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 4491.6 4574.7 4468.2 4413.8 4405.6 4313.5 4279.2
橡胶和塑料制品业应收票据及应收账款增减(%) 2.3 2.5 2.1 2.3 1.5 1.4 1.5
非金属矿物制品业应收票据及应收账款本月末(亿元) 10951.5 11018.9 10710.6 10396.2 10284.2 10033.8 9844.2
非金属矿物制品业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 9690.2 9707 9532.2 9184.6 9130.8 9009.3 8782.2
非金属矿物制品业应收票据及应收账款增减(%) 13 13.5 12.4 13.2 12.6 11.4 12.1
黑色金属冶炼和压延加工业应收票据及应收账款本月末(亿元) 5629.3 4875.1 4963.5 5014.9 5046.6 4975.7 4965.6
黑色金属冶炼和压延加工业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 5007.8 4752.2 4804.4 4793.7 4691.8 4757.5 4886.7
黑色金属冶炼和压延加工业应收票据及应收账款增减(%) 12.4 2.6 3.3 4.6 7.6 4.6 1.6
有色金属冶炼和压延加工业应收票据及应收账款本月末(亿元) 3798 3991.8 3871.1 3767.9 3841.2 3840.2 3852.9
有色金属冶炼和压延加工业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 3743.3 3958.5 3891.9 3811.4 3793.3 3848.5 3771.3
有色金属冶炼和压延加工业应收票据及应收账款增减(%) 1.5 0.8 1.3 2.2
金属制品业应收票据及应收账款本月末(亿元) 6115 6183.7 5905.4 5826.7 5762.7 5802.7 5810.6
金属制品业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 5826.1 5956.9 5799.4 5731.7 5624.6 5843.6 5785.7
金属制品业应收票据及应收账款增减(%) 5 3.8 1.8 1.7 2.5 0.4
通用设备制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 10486.4 10594.4 10307.9 10238.8 10218.8 10189.3 10303.9
通用设备制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 10286.7 10242.5 10014.3 10000.2 10014.9 9981 9958.5
通用设备制造业应收票据及应收账款增减(%) 1.9 3.4 2.9 2.4 2 2.1 3.5
专用设备制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 9278.2 9467.5 9446.3 9398.1 9306.3 9187.5 9299.5
专用设备制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 8717.2 8663.3 8724.6 8644.4 8615.9 8543.9 8505.7
专用设备制造业应收票据及应收账款增减(%) 6.4 9.3 8.3 8.7 8 7.5 9.3
汽车制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 18036.4 18480 17725.6 17370.5 17256.4 17102.2 17584
汽车制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 17770.2 18128.5 17595.3 17197.5 16722.1 17093.7 17118.4
汽车制造业应收票据及应收账款增减(%) 1.5 1.9 0.7 1 3.2 0 2.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 3195.5 3645.9 3541.9 3562.6 3549.5 3639 3535.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 3255.7 3458.5 3331.3 3255.4 3408 3330.2 3461
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业应收票据及应收账款增减(%) 5.4 6.3 9.4 4.2 9.3 2.1
电气机械和器材制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 18395.3 18951.1 18486.1 18456.2 18197.8 17868.7 18040.4
电气机械和器材制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 17720 18209.5 18029.9 18011.4 17547.8 17256.3 17175.7
电气机械和器材制造业应收票据及应收账款增减(%) 3.8 4.1 2.5 2.5 3.7 3.5 5
计算机、通信和其他电子设备制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 29594.7 30627.7 29443.2 28376.3 26937.3 25330.1 25112.2
计算机、通信和其他电子设备制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 28684.9 29834.3 29101.1 27248.6 26002 24774.7 23855
计算机、通信和其他电子设备制造业应收票据及应收账款增减(%) 3.2 2.7 1.2 4.1 3.6 2.2 5.3
仪器仪表制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 2461.9 2506.5 2410.8 2402.2 2359.4 2355.9 2371
仪器仪表制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 2338 2384.8 2340 2273.9 2209 2230.8 2211
仪器仪表制造业应收票据及应收账款增减(%) 5.3 5.1 3 5.6 6.8 5.6 7.2
其他制造业应收票据及应收账款本月末(亿元) 239 234.5 225 224.3 224.3 231.9 233.2
其他制造业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 230.2 228.6 223.3 220.9 224.8 232.5 234.9
其他制造业应收票据及应收账款增减(%) 3.8 2.6 0.8 1.5
废弃资源综合利用业应收票据及应收账款本月末(亿元) 446.6 447.3 433.5 424.2 395.9 431.3 434.1
废弃资源综合利用业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 411.8 413.6 414.5 407.3 385.3 402.4 418.4
废弃资源综合利用业应收票据及应收账款增减(%) 8.5 8.1 4.6 4.1 2.8 7.2 3.8
金属制品、机械和设备修理业应收票据及应收账款本月末(亿元) 422.1 407.8 449.9 440.1 434.7 349.9 347.9
金属制品、机械和设备修理业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 429.1 433.4 438.1 369.4 379.2 335 329.6
金属制品、机械和设备修理业应收票据及应收账款增减(%) 2.7 19.1 14.6 4.4 5.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业应收票据及应收账款本月末(亿元) 8494.6 9045.9 8983.2 8948 8662.1 8557 8308.7
电力、热力、燃气及水生产和供应业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 7273.4 7559.5 7464.2 7368.4 7883.7 7695.1 7098.3
电力、热力、燃气及水生产和供应业应收票据及应收账款增减(%) 16.8 19.7 20.4 21.4 9.9 11.2 17.1
电力、热力生产和供应业应收票据及应收账款本月末(亿元) 7202.7 7678.8 7646.3 7634 7356.1 7264.9 7030.8
电力、热力生产和供应业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 6093.1 6343.6 6259.1 6222.4 6762.2 6592.6 6036.8
电力、热力生产和供应业应收票据及应收账款增减(%) 18.2 21 22.2 22.7 8.8 10.2 16.5
燃气生产和供应业应收票据及应收账款本月末(亿元) 661.3 667.5 651.3 644.3 648.8 660.8 656.5
燃气生产和供应业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 599.1 604.7 609.3 550.5 552.7 580.6 545.6
燃气生产和供应业应收票据及应收账款增减(%) 10.4 10.4 6.9 17 17.4 13.8 20.3
水的生产和供应业应收票据及应收账款本月末(亿元) 630.5 699.6 685.6 669.6 657.3 631.3 621.5
水的生产和供应业应收票据及应收账款上年同期(亿元) 581.3 611.2 595.9 595.5 568.7 521.9 515.9
水的生产和供应业应收票据及应收账款增减(%) 8.5 14.5 15.1 12.4 15.6 21 20.5

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)