400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业亏损企业单位数本月末(个) 143534 146648 148700 152021 158306 158111 164467 184863 176555 116428 130072
工业亏损企业单位数上年同期(个) 137970 143850 144641 148457 155303 156069 165169 185602 175103 106629 119425
工业亏损企业单位数增减(%) 4 1.9 2.8 2.4 1.9 1.3 0.8 9.2 8.9
采矿业亏损企业单位数本月末(个) 5392 5522 5505 5593 5715 5536 5662 5940 5554 4518 4793
采矿业亏损企业单位数上年同期(个) 4956 5093 5011 5100 5240 5168 5423 5718 5108 3988 4258
采矿业亏损企业单位数增减(%) 8.8 8.4 9.9 9.7 9.1 7.1 4.4 3.9 8.7 13.3 12.6
煤炭开采和洗选业亏损企业单位数本月末(个) 2733 2836 2820 2857 2875 2765 2762 2821 2603 2175 2265
煤炭开采和洗选业亏损企业单位数上年同期(个) 2345 2405 2332 2324 2378 2385 2435 2515 2189 1906 1993
煤炭开采和洗选业亏损企业单位数增减(%) 16.5 17.9 20.9 22.9 20.9 15.9 13.4 12.2 18.9 14.1 13.6
石油和天然气开采业亏损企业单位数本月末(个) 36 37 34 36 33 34 36 38 42 35 34
石油和天然气开采业亏损企业单位数上年同期(个) 36 37 32 33 34 35 38 43 36 39 35
石油和天然气开采业亏损企业单位数增减(%) 0 0 6.3 9.1 16.7
黑色金属矿采选业亏损企业单位数本月末(个) 712 721 723 732 766 744 757 797 719 714 723
黑色金属矿采选业亏损企业单位数上年同期(个) 723 725 716 720 733 707 741 771 658 595 632
黑色金属矿采选业亏损企业单位数增减(%) 1 1.7 4.5 5.2 2.2 3.4 9.3 20 14.4
有色金属矿采选业亏损企业单位数本月末(个) 421 432 435 446 470 471 487 515 506 399 420
有色金属矿采选业亏损企业单位数上年同期(个) 458 470 467 487 510 504 549 588 580 388 409
有色金属矿采选业亏损企业单位数增减(%) 2.8 2.7
非金属矿采选业亏损企业单位数本月末(个) 1279 1274 1270 1289 1326 1286 1356 1491 1429 1127 1195
非金属矿采选业亏损企业单位数上年同期(个) 1214 1254 1264 1322 1348 1299 1393 1510 1407 986 1053
非金属矿采选业亏损企业单位数增减(%) 5.4 1.6 0.5 1.6 14.3 13.5
开采专业及辅助性活动亏损企业单位数本月末(个) 208 218 219 231 243 232 261 272 250 66 152
开采专业及辅助性活动亏损企业单位数上年同期(个) 174 196 194 209 233 234 263 286 233 71 133
开采专业及辅助性活动亏损企业单位数增减(%) 19.5 11.2 12.9 10.5 4.3 7.3 14.3
其他采矿业亏损企业单位数本月末(个) 3 4 4 2 2 4 3 6 5 2 4
其他采矿业亏损企业单位数上年同期(个) 6 6 6 5 4 4 4 5 5 3 3
其他采矿业亏损企业单位数增减(%) 0 20 0 33.3
制造业亏损企业单位数本月末(个) 132186 134997 137162 140277 146261 146181 152156 171828 163690 107294 120210
制造业亏损企业单位数上年同期(个) 127360 132842 133772 137403 143892 144572 153111 172650 162478 97882 110033
制造业亏损企业单位数增减(%) 3.8 1.6 2.5 2.1 1.6 1.1 0.7 9.6 9.2
农副食品加工业亏损企业单位数本月末(个) 7372 7456 7581 7695 7833 7554 7689 8181 7637 6486 7150
农副食品加工业亏损企业单位数上年同期(个) 7691 7974 8068 8208 8303 8172 8354 8706 8122 5852 6405
农副食品加工业亏损企业单位数增减(%) 10.8 11.6
食品制造业亏损企业单位数本月末(个) 3021 3092 3188 3204 3277 3217 3313 3548 3382 2400 2638
食品制造业亏损企业单位数上年同期(个) 2898 2989 3061 3157 3204 3182 3247 3489 3338 2366 2582
食品制造业亏损企业单位数增减(%) 4.2 3.4 4.1 1.5 2.3 1.1 2 1.7 1.3 1.4 2.2
酒、饮料和精制茶制造业亏损企业单位数本月末(个) 1503 1473 1487 1491 1545 1542 1616 1710 1736 1290 1381
酒、饮料和精制茶制造业亏损企业单位数上年同期(个) 1391 1422 1414 1435 1494 1464 1532 1687 1693 1269 1338
酒、饮料和精制茶制造业亏损企业单位数增减(%) 8.1 3.6 5.2 3.9 3.4 5.3 5.5 1.4 2.5 1.7 3.2
烟草制品业亏损企业单位数本月末(个) 31 33 32 36 38 39 41 46 47 26 30
烟草制品业亏损企业单位数上年同期(个) 34 35 34 33 34 30 35 41 37 22 21
烟草制品业亏损企业单位数增减(%) 9.1 11.8 30 17.1 12.2 27 18.2 42.9
纺织业亏损企业单位数本月末(个) 5452 5581 5663 5785 6048 6044 6283 7137 6804 4523 4953
纺织业亏损企业单位数上年同期(个) 5174 5376 5381 5529 5868 5869 6323 7139 6823 4389 4847
纺织业亏损企业单位数增减(%) 5.4 3.8 5.2 4.6 3.1 3 0 3.1 2.2
纺织服装、服饰业亏损企业单位数本月末(个) 3607 3721 3803 3930 4188 4158 4295 4643 4067 2774 3148
纺织服装、服饰业亏损企业单位数上年同期(个) 3194 3382 3445 3648 3958 4001 4200 4579 3992 2631 3015
纺织服装、服饰业亏损企业单位数增减(%) 12.9 10 10.4 7.7 5.8 3.9 2.3 1.4 1.9 5.4 4.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业单位数本月末(个) 1795 1799 1816 1875 1999 2075 2127 2322 2108 1432 1577
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业单位数上年同期(个) 1500 1575 1594 1671 1836 1859 1985 2222 1999 1320 1453
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业单位数增减(%) 19.7 14.2 13.9 12.2 8.9 11.6 7.2 4.5 5.5 8.5 8.5
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业亏损企业单位数本月末(个) 2306 2310 2322 2347 2439 2331 2440 2641 2403 1925 2110
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业亏损企业单位数上年同期(个) 2159 2277 2252 2336 2428 2352 2431 2655 2393 1786 1933
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业亏损企业单位数增减(%) 6.8 1.4 3.1 0.5 0.5 0.4 0.4 7.8 9.2
家具制造业亏损企业单位数本月末(个) 2191 2254 2274 2301 2430 2404 2412 2611 2359 1717 1933
家具制造业亏损企业单位数上年同期(个) 2020 2095 2119 2155 2234 2222 2310 2579 2224 1609 1804
家具制造业亏损企业单位数增减(%) 8.5 7.6 7.3 6.8 8.8 8.2 4.4 1.2 6.1 6.7 7.2
造纸和纸制品业亏损企业单位数本月末(个) 2324 2364 2403 2464 2519 2477 2526 2836 2635 1897 2098
造纸和纸制品业亏损企业单位数上年同期(个) 2188 2276 2288 2312 2453 2383 2449 2808 2613 1838 2056
造纸和纸制品业亏损企业单位数增减(%) 6.2 3.9 5 6.6 2.7 3.9 3.1 1 0.8 3.2 2
印刷和记录媒介复制业亏损企业单位数本月末(个) 1992 2046 2073 2093 2206 2169 2236 2551 2346 1465 1664
印刷和记录媒介复制业亏损企业单位数上年同期(个) 1772 1864 1891 1937 2018 2029 2159 2449 2279 1431 1657
印刷和记录媒介复制业亏损企业单位数增减(%) 12.4 9.8 9.6 8.1 9.3 6.9 3.6 4.2 2.9 2.4 0.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业单位数本月末(个) 2524 2565 2678 2793 3006 3081 3135 3473 3164 1930 2120
文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业单位数上年同期(个) 2189 2300 2334 2503 2816 2934 3107 3460 3180 1788 2060
文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业单位数增减(%) 15.3 11.5 14.7 11.6 6.7 5 0.9 0.4 7.9 2.9
石油、煤炭及其他燃料加工业亏损企业单位数本月末(个) 981 989 1004 1006 1012 995 1029 1087 1015 954 1010
石油、煤炭及其他燃料加工业亏损企业单位数上年同期(个) 1026 1042 1045 1053 1075 1032 1030 1076 1021 799 858
石油、煤炭及其他燃料加工业亏损企业单位数增减(%) 1 19.4 17.7
化学原料和化学制品制造业亏损企业单位数本月末(个) 7377 7471 7427 7607 7756 7683 8064 9268 9321 6173 6760
化学原料和化学制品制造业亏损企业单位数上年同期(个) 7347 7550 7559 7693 7926 7922 8415 9717 9595 5929 6487
化学原料和化学制品制造业亏损企业单位数增减(%) 0.4 4.1 4.2
医药制造业亏损企业单位数本月末(个) 3161 3188 3242 3216 3251 3262 3322 3610 3535 2682 2870
医药制造业亏损企业单位数上年同期(个) 2994 3065 3075 3048 3058 3124 3221 3485 3410 2411 2621
医药制造业亏损企业单位数增减(%) 5.6 4 5.4 5.5 6.3 4.4 3.1 3.6 3.7 11.2 9.5
化学纤维制造业亏损企业单位数本月末(个) 776 786 798 826 862 856 868 958 964 560 651
化学纤维制造业亏损企业单位数上年同期(个) 700 743 737 753 784 797 857 971 955 601 729
化学纤维制造业亏损企业单位数增减(%) 10.9 5.8 8.3 9.7 9.9 7.4 1.3 0.9
橡胶和塑料制品业亏损企业单位数本月末(个) 6512 6734 6898 7075 7496 7393 7776 9126 8471 5309 5860
橡胶和塑料制品业亏损企业单位数上年同期(个) 6191 6522 6510 6661 7146 7075 7632 9039 8342 4864 5388
橡胶和塑料制品业亏损企业单位数增减(%) 5.2 3.3 6 6.2 4.9 4.5 1.9 1 1.5 9.1 8.8
非金属矿物制品业亏损企业单位数本月末(个) 16235 16495 16566 16883 17444 17081 17786 19356 17999 13724 15117
非金属矿物制品业亏损企业单位数上年同期(个) 15375 15968 16037 16483 17082 16987 17805 19186 17440 11438 12524
非金属矿物制品业亏损企业单位数增减(%) 5.6 3.3 3.3 2.4 2.1 0.6 0.9 3.2 20 20.7
黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业单位数本月末(个) 2048 2110 2121 2204 2287 2306 2360 2651 2593 1963 2170
黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业单位数上年同期(个) 2295 2378 2332 2314 2371 2381 2501 2750 2568 1804 1976
黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业单位数增减(%) 1 8.8 9.8
有色金属冶炼和压延加工业亏损企业单位数本月末(个) 3177 3242 3228 3302 3384 3363 3475 3893 3809 2479 2778
有色金属冶炼和压延加工业亏损企业单位数上年同期(个) 3081 3246 3153 3107 3244 3181 3387 3887 3775 2472 2737
有色金属冶炼和压延加工业亏损企业单位数增减(%) 3.1 2.4 6.3 4.3 5.7 2.6 0.2 0.9 0.3 1.5
金属制品业亏损企业单位数本月末(个) 9713 9942 10100 10368 10985 10942 11573 13288 12208 7748 8776
金属制品业亏损企业单位数上年同期(个) 9252 9693 9814 10041 10710 10717 11518 13259 11850 6933 7847
金属制品业亏损企业单位数增减(%) 5 2.6 2.9 3.3 2.6 2.1 0.5 0.2 3 11.8 11.8
通用设备制造业亏损企业单位数本月末(个) 8739 9109 9342 9635 10250 10479 11100 13305 13091 6747 7865
通用设备制造业亏损企业单位数上年同期(个) 8577 9044 9177 9591 10146 10379 11347 13476 13084 5903 6967
通用设备制造业亏损企业单位数增减(%) 1.9 0.7 1.8 0.5 1 1 0.1 14.3 12.9
专用设备制造业亏损企业单位数本月末(个) 8571 8767 8942 9257 9616 9982 10381 11787 11551 6255 7468
专用设备制造业亏损企业单位数上年同期(个) 8047 8438 8605 8899 9400 9662 10355 11746 11402 5447 6592
专用设备制造业亏损企业单位数增减(%) 6.5 3.9 3.9 4 2.3 3.3 0.3 0.3 1.3 14.8 13.3
汽车制造业亏损企业单位数本月末(个) 5076 5215 5278 5359 5580 5602 5840 6788 6423 4498 4965
汽车制造业亏损企业单位数上年同期(个) 5484 5651 5699 5822 6023 5945 6238 7158 6739 4516 4960
汽车制造业亏损企业单位数增减(%) 0.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业亏损企业单位数本月末(个) 1595 1635 1667 1730 1824 1860 1982 2334 2315 1262 1490
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业亏损企业单位数上年同期(个) 1620 1718 1752 1813 1952 2000 2129 2495 2492 1207 1440
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业亏损企业单位数增减(%) 4.6 3.5
电气机械和器材制造业亏损企业单位数本月末(个) 10210 10322 10571 10800 11393 11532 12127 14024 13612 7761 8789
电气机械和器材制造业亏损企业单位数上年同期(个) 9280 9735 9821 10218 10776 11018 11868 13839 12972 6747 7745
电气机械和器材制造业亏损企业单位数增减(%) 10 6 7.6 5.7 5.7 4.7 2.2 1.3 4.9 15 13.5
计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业单位数本月末(个) 9489 9727 9954 10176 10554 10547 10967 12557 12070 8043 8931
计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业单位数上年同期(个) 9530 9906 9909 10128 10513 10676 11168 12607 12057 7595 8476
计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业单位数增减(%) 0.5 0.5 0.4 0.1 5.9 5.4
仪器仪表制造业亏损企业单位数本月末(个) 2099 2211 2329 2399 2544 2709 2861 3314 3314 1383 1795
仪器仪表制造业亏损企业单位数上年同期(个) 2040 2193 2299 2429 2554 2716 2933 3302 3380 1179 1562
仪器仪表制造业亏损企业单位数增减(%) 2.9 0.8 1.3 0.4 17.3 14.9
其他制造业亏损企业单位数本月末(个) 520 535 534 565 598 596 621 717 642 389 432
其他制造业亏损企业单位数上年同期(个) 468 499 502 537 548 553 599 722 645 392 448
其他制造业亏损企业单位数增减(%) 11.1 7.2 6.4 5.2 9.1 7.8 3.7
废弃资源综合利用业亏损企业单位数本月末(个) 1533 1553 1569 1570 1584 1581 1587 1703 1730 1336 1447
废弃资源综合利用业亏损企业单位数上年同期(个) 1566 1597 1584 1602 1642 1611 1656 1764 1725 1203 1298
废弃资源综合利用业亏损企业单位数增减(%) 0.3 11.1 11.5
金属制品、机械和设备修理业亏损企业单位数本月末(个) 256 272 272 285 313 321 324 363 339 163 234
金属制品、机械和设备修理业亏损企业单位数上年同期(个) 277 289 281 287 296 299 320 357 333 141 207
金属制品、机械和设备修理业亏损企业单位数增减(%) 5.7 7.4 1.3 1.7 1.8 15.6 13
电力、热力、燃气及水生产和供应业亏损企业单位数本月末(个) 5956 6129 6033 6151 6330 6394 6649 7095 7311 4616 5069
电力、热力、燃气及水生产和供应业亏损企业单位数上年同期(个) 5654 5915 5858 5954 6171 6329 6635 7234 7517 4759 5134
电力、热力、燃气及水生产和供应业亏损企业单位数增减(%) 5.3 3.6 3 3.3 2.6 1 0.2
电力、热力生产和供应业亏损企业单位数本月末(个) 3535 3632 3546 3606 3768 3804 3936 4176 4289 2734 2944
电力、热力生产和供应业亏损企业单位数上年同期(个) 3323 3506 3436 3457 3605 3674 3830 4211 4373 2912 3064
电力、热力生产和供应业亏损企业单位数增减(%) 6.4 3.6 3.2 4.3 4.5 3.5 2.8
燃气生产和供应业亏损企业单位数本月末(个) 1266 1282 1291 1299 1256 1310 1357 1451 1587 944 1093
燃气生产和供应业亏损企业单位数上年同期(个) 1208 1228 1252 1270 1263 1321 1398 1497 1620 881 992
燃气生产和供应业亏损企业单位数增减(%) 4.8 4.4 3.1 2.3 7.2 10.2
水的生产和供应业亏损企业单位数本月末(个) 1155 1215 1196 1246 1306 1280 1356 1468 1435 938 1032
水的生产和供应业亏损企业单位数上年同期(个) 1123 1181 1170 1227 1303 1334 1407 1526 1524 966 1078
水的生产和供应业亏损企业单位数增减(%) 2.8 2.9 2.2 1.5 0.2

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)