| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有控股企业增加值同比增长(%) | 4.2 | 6.7 | 6.5 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 5.3 | 3.1 | 3.9 | |
| 国有控股企业增加值累计增长(%) | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.3 |
| 私营企业增加值同比增长(%) | 3.2 | 2.1 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 8.2 | 5.7 | 4.5 | |
| 私营企业增加值累计增长(%) | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 5.3 | 5.3 |
| 股份制企业增加值同比增长(%) | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 8.3 | 6.5 | 6.0 | |
| 股份制企业增加值累计增长(%) | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 6.1 |
| 外商及港澳台投资企业增加值同比增长(%) | 3.4 | 4.0 | 5.8 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.6 | 3.4 | |
| 外商及港澳台投资企业增加值累计增长(%) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 3.8 |





