400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标>分行业工业生产者出厂价格指数(上月=100)

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业单位数本月末(个) 523426 522474 521419 520797 520283 519513 519208 519074 518554 511640 511642
采矿业企业单位数本月末(个) 12802 12773 12732 12711 12704 12678 12665 12662 12626 12843 12843
煤炭开采和洗选业企业单位数本月末(个) 5211 5200 5185 5175 5173 5158 5149 5146 5132 5181 5181
石油和天然气开采业企业单位数本月末(个) 181 180 180 180 180 178 179 180 179 172 172
黑色金属矿采选业企业单位数本月末(个) 1537 1538 1534 1532 1532 1526 1524 1523 1517 1554 1554
有色金属矿采选业企业单位数本月末(个) 1381 1372 1368 1365 1362 1363 1363 1362 1358 1352 1352
非金属矿采选业企业单位数本月末(个) 4037 4027 4008 4002 4000 3994 3992 3990 3983 4169 4169
开采专业及辅助性活动企业单位数本月末(个) 446 447 448 449 449 448 448 446 443 405 405
其他采矿业企业单位数本月末(个) 9 9 9 8 8 11 10 15 14 10 10
制造业企业单位数本月末(个) 487309 486457 485538 485003 484547 483900 483650 483538 483083 476913 476915
农副食品加工业企业单位数本月末(个) 26719 26646 26580 26538 26513 26474 26466 26448 26408 26508 26508
食品制造业企业单位数本月末(个) 11024 10999 10970 10951 10942 10916 10897 10893 10879 10625 10625
酒、饮料和精制茶制造业企业单位数本月末(个) 5920 5906 5881 5878 5874 5855 5852 5848 5840 6030 6030
烟草制品业企业单位数本月末(个) 153 153 153 153 153 153 153 152 152 149 149
纺织业企业单位数本月末(个) 21409 21357 21313 21281 21236 21195 21193 21182 21162 21263 21263
纺织服装、服饰业企业单位数本月末(个) 13684 13673 13652 13650 13655 13646 13648 13656 13646 13820 13820
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业单位数本月末(个) 8756 8742 8732 8728 8714 8703 8701 8701 8696 8906 8906
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业单位数本月末(个) 13379 13346 13320 13301 13286 13270 13269 13272 13226 13484 13484
家具制造业企业单位数本月末(个) 7442 7435 7424 7428 7425 7421 7418 7426 7422 7459 7459
造纸和纸制品业企业单位数本月末(个) 8142 8131 8118 8107 8102 8096 8090 8088 8086 8042 8042
印刷和记录媒介复制业企业单位数本月末(个) 7106 7097 7086 7079 7073 7063 7058 7062 7057 7013 7013
文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业单位数本月末(个) 11019 10998 10967 10963 10962 10958 10950 10955 10953 10897 10897
石油、煤炭及其他燃料加工业企业单位数本月末(个) 2461 2460 2455 2454 2450 2442 2440 2433 2432 2443 2443
化学原料和化学制品制造业企业单位数本月末(个) 27001 26965 26905 26890 26860 26823 26823 26776 26755 26287 26287
医药制造业企业单位数本月末(个) 9846 9833 9819 9807 9800 9791 9787 9790 9786 9793 9793
化学纤维制造业企业单位数本月末(个) 2472 2466 2460 2449 2446 2443 2430 2445 2446 2422 2422
橡胶和塑料制品业企业单位数本月末(个) 28383 28347 28301 28282 28268 28239 28222 28203 28185 27230 27230
非金属矿物制品业企业单位数本月末(个) 50289 50210 50153 50105 50062 50015 50001 50002 49950 50566 50566
黑色金属冶炼和压延加工业企业单位数本月末(个) 6298 6290 6272 6271 6265 6252 6247 6266 6255 6326 6326
有色金属冶炼和压延加工业企业单位数本月末(个) 10834 10796 10730 10696 10659 10611 10584 10546 10534 10299 10299
金属制品业企业单位数本月末(个) 38264 38211 38158 38135 38127 38102 38098 38074 38040 37225 37225
通用设备制造业企业单位数本月末(个) 37779 37728 37680 37658 37629 37599 37593 37611 37588 36283 36283
专用设备制造业企业单位数本月末(个) 29351 29322 29302 29288 29273 29245 29235 29273 29265 28419 28419
汽车制造业企业单位数本月末(个) 20476 20425 20392 20353 20329 20288 20269 20238 20239 19769 19769
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业企业单位数本月末(个) 6502 6497 6493 6483 6470 6465 6458 6450 6442 6163 6164
电气机械和器材制造业企业单位数本月末(个) 37233 37171 37116 37073 37051 37001 36980 36983 36937 36113 36114
计算机、通信和其他电子设备制造业企业单位数本月末(个) 30278 30189 30068 29994 29939 29875 29833 29829 29787 29130 29130
仪器仪表制造业企业单位数本月末(个) 7664 7662 7653 7651 7645 7642 7647 7642 7642 7318 7318
其他制造业企业单位数本月末(个) 2337 2334 2334 2332 2332 2331 2331 2333 2335 2231 2231
废弃资源综合利用业企业单位数本月末(个) 4162 4144 4127 4102 4085 4065 4055 4043 4025 3841 3841
金属制品、机械和设备修理业企业单位数本月末(个) 926 924 924 923 922 921 922 918 913 859 859
电力、热力、燃气及水生产和供应业企业单位数本月末(个) 23315 23244 23149 23083 23032 22935 22893 22874 22845 21884 21884
电力、热力生产和供应业企业单位数本月末(个) 14826 14770 14689 14624 14584 14503 14467 14449 14423 13807 13807
燃气生产和供应业企业单位数本月末(个) 4338 4328 4319 4313 4305 4295 4289 4286 4284 4100 4100
水的生产和供应业企业单位数本月末(个) 4151 4146 4141 4146 4143 4137 4137 4139 4138 3977 3977

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)