400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业平均用工人数累计值(万人) 7320 7333.9 7326.2 7330.4 7327.7 7319.2 7315.1 7289.2 7224.3 7401.9 7344.6
工业企业平均用工人数上年同期累计值(万人) 7423.5 7412.4 7393.8 7386.2 7376 7353 7331.5 7281.4 7215.9 7533 7473.8
工业企业平均用工人数累计增长(%) 0.1 0.1
采矿业平均用工人数累计值(万人) 390.2 392 392.4 392.8 393.7 393.4 393.1 392.4 392 404 403.9
采矿业平均用工人数上年同期累计值(万人) 400.6 400.7 400.7 400.5 400.3 400.6 401.2 400.4 399.2 421.3 421.4
采矿业平均用工人数累计增长(%)
煤炭开采和洗选业平均用工人数累计值(万人) 249.3 250.9 251.1 251.4 252.2 251.9 251.5 251.2 250.9 256.8 256.7
煤炭开采和洗选业平均用工人数上年同期累计值(万人) 256.3 256.6 256.4 256.1 256.2 256.5 257.1 256.3 255.2 267.6 267.4
煤炭开采和洗选业平均用工人数累计增长(%)
石油和天然气开采业平均用工人数累计值(万人) 49.3 49.4 49.4 49.3 49.3 49.4 49.7 49.7 49.9 49.1 49.5
石油和天然气开采业平均用工人数上年同期累计值(万人) 50.1 50 50 50.1 50.1 50.2 50.4 50.7 50.8 51.5 52
石油和天然气开采业平均用工人数累计增长(%)
黑色金属矿采选业平均用工人数累计值(万人) 22.7 22.8 22.9 22.8 22.7 22.7 22.8 22.6 22.7 23.8 23.7
黑色金属矿采选业平均用工人数上年同期累计值(万人) 24 23.9 24.1 24.1 24 23.9 23.8 23.8 23.8 25.7 25.9
黑色金属矿采选业平均用工人数累计增长(%)
有色金属矿采选业平均用工人数累计值(万人) 23.8 23.6 23.6 23.7 23.8 23.7 23.6 23.4 23.2 23.3 23.2
有色金属矿采选业平均用工人数上年同期累计值(万人) 23.9 23.7 23.7 23.8 23.7 23.6 23.6 23.5 23.5 23.9 24
有色金属矿采选业平均用工人数累计增长(%) 0.4 0.4 0
非金属矿采选业平均用工人数累计值(万人) 22.6 22.9 22.9 22.9 23.1 23.1 23.1 23 22.8 24.6 24.2
非金属矿采选业平均用工人数上年同期累计值(万人) 24.3 24.2 24.2 24.1 24 24.1 24 23.9 23.9 26.3 25.9
非金属矿采选业平均用工人数累计增长(%)
开采专业及辅助性活动平均用工人数累计值(万人) 22.4 22.4 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 26.4 26.5
开采专业及辅助性活动平均用工人数上年同期累计值(万人) 22 22.1 22.2 22.3 22.3 22.3 22.2 22 21.9 26.1 26.1
开采专业及辅助性活动平均用工人数累计增长(%) 1.8 1.4 1.4 0.9 0.9 0.9 1.4 2.3 2.7 1.1 1.5
其他采矿业平均用工人数累计值(万人) 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他采矿业平均用工人数上年同期累计值(万人) 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他采矿业平均用工人数累计增长(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制造业平均用工人数累计值(万人) 6595.1 6607.1 6599 6603 6599.8 6590.5 6586.1 6558.4 6493.7 6656.7 6600.7
制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 6678 6667.8 6649.5 6641.9 6631.6 6609.7 6585.9 6535.5 6473.6 6765.3 6704.5
制造业平均用工人数累计增长(%) 0 0.4 0.3
农副食品加工业平均用工人数累计值(万人) 235.5 236.9 235.9 236.1 236.8 236.7 237.1 236.7 234.9 243.5 239.4
农副食品加工业平均用工人数上年同期累计值(万人) 241.6 241.4 240.1 240 240.3 241.1 241.7 240.6 238.6 251.1 246.3
农副食品加工业平均用工人数累计增长(%)
食品制造业平均用工人数累计值(万人) 164.4 165.1 164.5 163.9 163.9 163.8 163.6 163.5 163 165.1 163.6
食品制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 166.9 167.3 166.6 165.8 165.4 164.9 164.7 164.5 164 167.6 165.8
食品制造业平均用工人数累计增长(%)
酒、饮料和精制茶制造业平均用工人数累计值(万人) 92.4 93 93.1 93.4 93.7 93.7 93.7 93.4 92.9 96.4 95.8
酒、饮料和精制茶制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 95.2 95.4 95.5 95.5 95.5 95.4 95.4 95.1 94.4 99.1 98.2
酒、饮料和精制茶制造业平均用工人数累计增长(%)
烟草制品业平均用工人数累计值(万人) 15.7 15.6 15.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.7 15.9 15.8
烟草制品业平均用工人数上年同期累计值(万人) 16 16 16 16.1 16.2 16.2 16.1 16.1 16.1 16.4 16.2
烟草制品业平均用工人数累计增长(%)
纺织业平均用工人数累计值(万人) 244.9 245.8 245.8 246.2 246.5 245.5 244.7 243.2 241 248.9 246.6
纺织业平均用工人数上年同期累计值(万人) 251.1 250.3 249.8 249.8 249.2 247.3 246.1 243.7 241.8 253.6 252.2
纺织业平均用工人数累计增长(%)
纺织服装、服饰业平均用工人数累计值(万人) 196.9 198.6 198.7 199.1 199.7 200.1 199.9 200 198.8 206.7 204.9
纺织服装、服饰业平均用工人数上年同期累计值(万人) 207.9 208 206.5 206.6 206.3 204.8 203.8 202.6 201.2 215.6 214.4
纺织服装、服饰业平均用工人数累计增长(%)
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业平均用工人数累计值(万人) 133.3 134 135.1 135.7 135.4 135.2 135.4 134.5 133.3 141 139.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业平均用工人数上年同期累计值(万人) 141.1 140.3 140.2 139.7 139 138.4 137.5 135.3 133.4 144.1 141.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业平均用工人数累计增长(%)
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业平均用工人数累计值(万人) 72 73.6 73.8 74.2 74.6 74.7 74.9 74.7 73.8 84.1 80.8
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业平均用工人数上年同期累计值(万人) 81.6 79.4 79.4 79.4 79.1 79.1 78.9 78.5 77.8 89.8 85.9
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业平均用工人数累计增长(%)
家具制造业平均用工人数累计值(万人) 85.2 85.7 86 86.4 86.8 87.2 87.5 87.8 87.2 90.8 90.4
家具制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 92 92.1 92.1 92.1 92.3 91.9 92.2 91.7 90.9 94.3 93.8
家具制造业平均用工人数累计增长(%)
造纸和纸制品业平均用工人数累计值(万人) 89.2 89.2 89.7 89.7 89.7 89.8 89.9 89.1 88.6 91.3 90.4
造纸和纸制品业平均用工人数上年同期累计值(万人) 91 90.7 90.5 90.3 90.3 90.1 89.9 89.3 88.7 91.7 90.7
造纸和纸制品业平均用工人数累计增长(%) 0
印刷和记录媒介复制业平均用工人数累计值(万人) 74.6 75 75.1 75.5 75.6 75.3 75.2 75 74.5 77.1 76.5
印刷和记录媒介复制业平均用工人数上年同期累计值(万人) 77.4 77.4 77.2 77.6 77.2 76.7 76.6 76 75.5 78.7 78.2
印刷和记录媒介复制业平均用工人数累计增长(%)
文教、工美、体育和娱乐用品制造业平均用工人数累计值(万人) 141.6 142.6 142.3 142.6 142.7 142.2 141.2 140.4 138.4 144.2 142.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 145.2 145.5 145.4 145.2 144.1 142.4 140.5 138.6 136.2 146 145.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业平均用工人数累计增长(%) 0.5 1.3 1.6
石油、煤炭及其他燃料加工业平均用工人数累计值(万人) 68.2 68.8 68.6 68.8 68.7 68.6 68.8 68.5 68.6 70.2 70.3
石油、煤炭及其他燃料加工业平均用工人数上年同期累计值(万人) 71.5 72.3 72.2 72.1 72 72.1 71.9 71.5 71.1 74.8 75.1
石油、煤炭及其他燃料加工业平均用工人数累计增长(%)
化学原料和化学制品制造业平均用工人数累计值(万人) 331.7 331.1 331.2 331.3 331.7 331 331.2 330.8 329.7 333.8 330.6
化学原料和化学制品制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 334.4 332.8 332.4 332.2 332.2 330.8 330.7 329.9 329.1 339.5 336.2
化学原料和化学制品制造业平均用工人数累计增长(%) 0.1 0.2 0.3 0.2
医药制造业平均用工人数累计值(万人) 199.3 199.5 199.6 199.8 200 200.4 200.7 201.3 201.3 204.4 202.9
医药制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 204.4 204.8 204.2 203.7 203.2 203.2 203.3 203.1 203.7 208 206.7
医药制造业平均用工人数累计增长(%)
化学纤维制造业平均用工人数累计值(万人) 42.9 42.9 42.9 42.6 42.7 43.2 43.2 43 42.3 43.2 42.8
化学纤维制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 43 42.7 42.8 43.1 43 43.5 43.1 42.9 42.8 44.3 43.8
化学纤维制造业平均用工人数累计增长(%) 0.5 0.2 0.2 0.2
橡胶和塑料制品业平均用工人数累计值(万人) 282.5 283.1 283.2 283.8 284.1 283.8 283 281 277.2 279.7 277.7
橡胶和塑料制品业平均用工人数上年同期累计值(万人) 283.8 284 283.3 283.2 282.4 280.8 279.1 275.3 272 281.5 279.8
橡胶和塑料制品业平均用工人数累计增长(%) 0 0.2 0.6 1.1 1.4 2.1 1.9
非金属矿物制品业平均用工人数累计值(万人) 370.3 372.7 373.8 375.7 376.5 377.1 377.1 376.1 373.1 401.2 395.5
非金属矿物制品业平均用工人数上年同期累计值(万人) 397.3 397.9 399.2 402.2 403.8 404 403.6 400.8 396.5 434.9 428.4
非金属矿物制品业平均用工人数累计增长(%)
黑色金属冶炼和压延加工业平均用工人数累计值(万人) 174.4 174.4 174.3 174.1 174.3 174.6 174.7 175.1 174.5 182.9 179.8
黑色金属冶炼和压延加工业平均用工人数上年同期累计值(万人) 178.6 179.1 179 179.3 179.2 179.5 179.5 180.5 181.4 190.2 189.3
黑色金属冶炼和压延加工业平均用工人数累计增长(%)
有色金属冶炼和压延加工业平均用工人数累计值(万人) 150.3 150.4 149.3 149.6 149.3 148.6 148.9 148.5 147.5 154.3 150.7
有色金属冶炼和压延加工业平均用工人数上年同期累计值(万人) 152.8 152.7 151.3 151.1 150.8 150.4 148.4 146.9 145.9 154.5 152.6
有色金属冶炼和压延加工业平均用工人数累计增长(%) 0.3 1.1 1.1
金属制品业平均用工人数累计值(万人) 354.4 356.4 356.8 357.5 357.7 357.4 357.1 354.3 351.5 359.7 355.5
金属制品业平均用工人数上年同期累计值(万人) 363.2 363.1 362.1 362.1 361.4 359.9 357.9 353.7 350 366.8 361.6
金属制品业平均用工人数累计增长(%) 0.2 0.4
通用设备制造业平均用工人数累计值(万人) 425.9 426.5 426.2 426.6 426.1 424.9 424.3 422.5 419.4 421.3 418.1
通用设备制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 424 424.1 423.2 422.7 422.2 421.1 419.5 417.4 415.5 423 419.5
通用设备制造业平均用工人数累计增长(%) 0.4 0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 0.9
专用设备制造业平均用工人数累计值(万人) 348.1 348.2 347.9 348.6 348 347.7 346.8 345.7 342.2 343.6 342.3
专用设备制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 348.8 348.9 348 348.1 347.1 346.1 344.7 343.6 340.4 346.8 344.5
专用设备制造业平均用工人数累计增长(%) 0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5
汽车制造业平均用工人数累计值(万人) 491.3 487.1 484.2 482.8 482.9 481.9 483.2 481.7 476.6 472.1 470.6
汽车制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 474.4 471.5 468.2 466.1 464.6 464.2 463.2 460.4 456.6 463.3 460.3
汽车制造业平均用工人数累计增长(%) 3.6 3.3 3.4 3.6 3.9 3.8 4.3 4.6 4.4 1.9 2.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业平均用工人数累计值(万人) 116.7 116.8 116.8 116.1 115.9 115.6 115.2 113.1 111.6 112.4 110.8
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 112.4 112.7 112.8 112.4 111.9 111.8 112.1 110.4 109 112.1 110.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业平均用工人数累计增长(%) 3.8 3.6 3.5 3.3 3.6 3.4 2.8 2.4 2.4 0.3 0.5
电气机械和器材制造业平均用工人数累计值(万人) 603.1 604.2 603.4 606 606.9 606 605.1 602.6 592.7 605.3 601.7
电气机械和器材制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 604.9 604.6 603.8 604.6 605.2 603 600.6 594.2 583.3 611.5 606.6
电气机械和器材制造业平均用工人数累计增长(%) 0.2 0.3 0.5 0.7 1.4 1.6
计算机、通信和其他电子设备制造业平均用工人数累计值(万人) 910.1 908.8 904.2 900.3 894.3 890.2 888.6 881.4 866.4 889.9 889.4
计算机、通信和其他电子设备制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 896.7 892.4 887.2 881 878.4 872.9 867.1 856.6 843.2 888.9 885.3
计算机、通信和其他电子设备制造业平均用工人数累计增长(%) 1.5 1.8 1.9 2.2 1.8 2 2.5 2.9 2.8 0.1 0.5
仪器仪表制造业平均用工人数累计值(万人) 101.9 101.7 101.7 101.8 100.9 100.7 100.6 100.3 99.8 100.3 99.9
仪器仪表制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 101.5 101.4 101.3 101.1 100.7 100 99.9 99.3 98.5 100 99.5
仪器仪表制造业平均用工人数累计增长(%) 0.4 0.3 0.4 0.7 0.2 0.7 0.7 1 1.3 0.3 0.4
其他制造业平均用工人数累计值(万人) 26.3 27.1 27.2 27.3 27.4 27.3 27.3 27.3 27.1 27.5 27.2
其他制造业平均用工人数上年同期累计值(万人) 27.8 27.8 27.8 27.7 27.8 27.7 27.5 27 26.4 27.7 27.5
其他制造业平均用工人数累计增长(%) 1.1 2.7
废弃资源综合利用业平均用工人数累计值(万人) 24.4 24.5 24.4 24.5 24.3 24.2 24 23.8 23.5 24.7 23.7
废弃资源综合利用业平均用工人数上年同期累计值(万人) 24.8 24.8 24.7 24.6 24.5 24.2 24.1 23.7 23.4 24.8 24.4
废弃资源综合利用业平均用工人数累计增长(%) 0 0.4 0.4
金属制品、机械和设备修理业平均用工人数累计值(万人) 27.7 27.6 27.5 27.4 27.3 27.4 27.4 27.5 26.7 25.1 25
金属制品、机械和设备修理业平均用工人数上年同期累计值(万人) 26.7 26.6 26.6 26.5 26.5 26.4 26.2 26.4 26.1 24.9 24.9
金属制品、机械和设备修理业平均用工人数累计增长(%) 3.7 3.8 3.4 3.4 3 3.8 4.6 4.2 2.3 0.8 0.4
电力、热力、燃气及水生产和供应业平均用工人数累计值(万人) 334.7 334.9 334.8 334.7 334.1 335.4 335.9 338.3 338.5 341.2 340.1
电力、热力、燃气及水生产和供应业平均用工人数上年同期累计值(万人) 344.9 343.9 343.6 343.8 344.2 342.6 344.4 345.6 343.1 346.4 347.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业平均用工人数累计增长(%)
电力、热力生产和供应业平均用工人数累计值(万人) 242.3 242.3 242.3 242.1 241.5 242.8 243.4 245.9 245.8 247.7 247.1
电力、热力生产和供应业平均用工人数上年同期累计值(万人) 250.5 249.3 249 249.3 249.8 248.1 249.8 251.1 248.5 250.7 252.7
电力、热力生产和供应业平均用工人数累计增长(%)
燃气生产和供应业平均用工人数累计值(万人) 37.1 37.2 37.2 37.3 37.2 37.4 37.3 37.3 37.5 38.1 38
燃气生产和供应业平均用工人数上年同期累计值(万人) 38 38.2 38.1 38.1 38 38.1 38.1 38 38 38.6 38.4
燃气生产和供应业平均用工人数累计增长(%)
水的生产和供应业平均用工人数累计值(万人) 55.3 55.4 55.3 55.3 55.3 55.3 55.2 55.2 55.2 55.3 55
水的生产和供应业平均用工人数上年同期累计值(万人) 56.4 56.4 56.5 56.4 56.3 56.4 56.5 56.5 56.6 57.1 56.8
水的生产和供应业平均用工人数累计增长(%)

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)