400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按登记注册类型分工业企业主要经济指标

工业

按登记注册类型分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
私营工业企业单位数本月末(个) 389222 388741 388283 388091 387992 387628 387498 387683 387478 382571 382603
私营工业企业亏损企业数本月末(个) 100157 102697 104336 107203 112391 111406 116247 132380 123129 80777 90595
私营工业企业亏损企业数上年同期(个) 95201 99869 100566 103795 109442 109239 116114 132106 121528 72128 81204
私营工业企业亏损企业数增减(%) 5.2 2.8 3.7 3.3 2.7 2 0.1 0.2 1.3 12 11.6
私营工业企业流动资产合计本月末(亿元) 334246.2 332396.9 328643.1 326159.5 325187.6 323017.5 320623.3 319065.9 312994 319602.2 320826.5
私营工业企业流动资产合计上年同期(亿元) 318112.3 315392.6 311985.9 309341.8 307713.7 305783.3 303194.6 300400.1 296102.1 305140.3 308124.6
私营工业企业流动资产合计增减(%) 5.1 5.4 5.3 5.4 5.7 5.6 5.7 6.2 5.7 4.7 4.1
私营工业企业应收账款本月末(亿元) 103092.5 101688.5 101236.5 100129.1 99904.3 98023 95918.6 94858.9 93817.8 100666.6 100395.3
私营工业企业应收账款上年同期(亿元) 98266 95999.9 95351.7 94455 94015.2 91488.5 88982.9 87812.1 86775.2 94162.9 94146.3
私营工业企业应收账款增减(%) 4.9 5.9 6.2 6 6.3 7.1 7.8 8 8.1 6.9 6.6
私营工业企业存货本月末(亿元) 70996.3 70327.9 69738.9 69258.4 68747.3 69274.3 68895.8 68024.1 66709.3 67071.1 68081.4
私营工业企业存货上年同期(亿元) 68285.8 67647.2 67317.3 66994.3 66228.5 66525.7 65808.5 64604.6 63431.2 64971.6 66199.1
私营工业企业存货增减(%) 4 4 3.6 3.4 3.8 4.1 4.7 5.3 5.2 3.2 2.8
私营工业企业产成品存货本月末(亿元) 31485.2 31087.9 30890.5 30653.2 30553.9 30707.9 30508.9 30184.4 28884.3 29799.3 30226.8
私营工业企业产成品存货上年同期(亿元) 30356.1 30048.5 29758.1 29521.9 29215.3 29105.1 28659.1 28286 27288.1 28712.6 29122.3
私营工业企业产成品存货增减(%) 3.7 3.5 3.8 3.8 4.6 5.5 6.5 6.7 5.8 3.8 3.8
私营工业企业资产总计本月末(亿元) 536282.3 534607.2 529549.3 526737.5 525204.8 522312.1 519135.6 516649.9 509596.9 518967.3 515981.4
私营工业企业资产总计上年同期(亿元) 513692.8 509766.6 504560.3 501066.6 498689.5 495912.9 492651.4 488613.9 483341.3 497583.1 494953.2
私营工业企业资产总计增减(%) 4.4 4.9 5 5.1 5.3 5.3 5.4 5.7 5.4 4.3 4.2
私营工业企业负债合计本月末(亿元) 317747.1 316903.6 313960.9 312254.4 312068 309129.9 307568.6 306663.1 300707 306157.5 305526.6
私营工业企业负债合计上年同期(亿元) 305011.7 302812.6 299672.1 297764.7 296931.9 294955.3 292514.1 290283.9 285224.1 293463.8 293793.9
私营工业企业负债合计增减(%) 4.2 4.7 4.8 4.9 5.1 4.8 5.1 5.6 5.4 4.3 4
私营工业企业所有者权益合计本月末(亿元) 218535.2 217703.6 215588.4 214483.1 213136.8 213182.2 211567 209986.8 208889.9 212809.8 210454.8
私营工业企业所有者权益合计上年同期(亿元) 208681.1 206954 204888.2 203301.9 201757.6 200957.6 200137.3 198330 198117.2 204119.3 201159.3
私营工业企业所有者权益合计增减(%) 4.7 5.2 5.2 5.5 5.6 6.1 5.7 5.9 5.4 4.3 4.6
私营工业企业营业收入累计值(亿元) 414998.5 375703.5 330277.4 288476.5 246700.2 201856.9 159078.9 116227.8 71884.6 512410.2 456617.2
私营工业企业营业收入上年同期累计值(亿元) 412275.1 368425.3 323313.3 281736.8 240404.7 195418 153527.3 112245.8 70248.3 500264.6 447243.2
私营工业企业营业收入累计增长(%) 0.7 2 2.2 2.4 2.6 3.3 3.6 3.5 2.3 2.4 2.1
私营工业企业营业成本累计值(亿元) 358736.8 325062.1 286017.4 249933.1 213794.3 175268.6 138196.5 101030.4 62456.6 439232.4 393834
私营工业企业营业成本上年同期累计值(亿元) 356461.4 319016.2 280286.6 244284.3 208507.2 169806.3 133492.9 97602 60969.8 428511.9 385117.5
私营工业企业营业成本累计增长(%) 0.6 1.9 2 2.3 2.5 3.2 3.5 3.5 2.4 2.5 2.3
私营工业企业销售费用累计值(亿元) 10517.4 9557.9 8400.8 7394.1 6382.3 5206.1 4156.7 3104.4 1960.5 13439.7 11826.7
私营工业企业销售费用上年同期累计值(亿元) 10758.3 9684.5 8465.5 7434.8 6384.9 5198.3 4141.4 3095.8 1949.2 13449.5 11800.2
私营工业企业销售费用累计增长(%) 0 0.2 0.4 0.3 0.6 0.2
私营工业企业管理费用累计值(亿元) 15131.3 13705.7 12105.7 10650.5 9160.6 7507.9 6058.4 4611.7 2957.8 18988.2 16608.2
私营工业企业管理费用上年同期累计值(亿元) 15230 13663.5 11992.9 10520.2 9033.6 7401.7 5956.8 4525.6 2903 18470.7 16192.5
私营工业企业管理费用累计增长(%) 0.3 0.9 1.2 1.4 1.4 1.7 1.9 1.9 2.8 2.6
私营工业企业财务费用累计值(亿元) 2599.9 2331 2058.9 1782.9 1497.4 1195.7 908.2 749.4 497.6 3117.1 2846.2
私营工业企业财务费用上年同期累计值(亿元) 2645.7 2454 2059.2 1787.5 1558.7 1278.1 1035.7 795.2 501.2 3204.7 2923.8
私营工业企业财务费用累计增长(%) 0
私营工业企业投资收益累计值(亿元) 1406.1 1239.3 1067.2 965.9 830.4 577.3 384 259.1 118.3 1795.8 1561.6
私营工业企业投资收益上年同期累计值(亿元) 1328.3 1248.1 1143.2 1038.4 956.3 775.4 573.4 463.9 247.5 1431.7 1187.6
私营工业企业投资收益累计增长(%) 5.9 25.4 31.5
私营工业企业营业利润累计值(亿元) 16177.6 14409.1 12452.7 10647.6 8929.5 7204.8 5380.3 3479.5 2057.3 22318.2 18812.1
私营工业企业营业利润上年同期累计值(亿元) 15871.3 13649.2 11938.7 10311.4 8659.1 6870.9 5089 3439.6 2244.1 22061.2 18868.3
私营工业企业营业利润累计增长(%) 1.9 5.6 4.3 3.3 3.1 4.9 5.7 1.2 1.2
私营工业企业利润总额累计值(亿元) 16995.6 15131.7 13076.1 11183.7 9389.7 7592.5 5706.8 3709.7 2209.9 23245.8 19649.1
私营工业企业利润总额上年同期累计值(亿元) 16682.2 14394.6 12654.6 10980.6 9233.2 7341.9 5472.8 3719 2428.7 23134.4 19854
私营工业企业利润总额累计增长(%) 1.9 5.1 3.3 1.8 1.7 3.4 4.3 0.5
私营工业企业亏损企业亏损总额累计值(亿元) 4286.1 3966 3702.7 3365.7 2996.2 2641.9 2255.8 1899.2 1541.1 4976.3 4816.4
私营工业企业亏损企业亏损总额上年同期累计值(亿元) 4635.1 4355.5 3913.4 3498.9 3116.2 2759.6 2393.1 1972.9 1447.8 4629 4303.5
私营工业企业亏损企业亏损总额累计增长(%) 6.4 7.5 11.9
私营工业企业平均用工人数累计值(万人) 3540.9 3555.9 3557 3567.1 3569.9 3565.5 3559 3540.6 3503.8 3600.8 3556.2
私营工业企业平均用工人数上年同期累计值(万人) 3603.8 3600.1 3592.8 3596.8 3592.4 3577.4 3561.8 3530.1 3495.8 3674.8 3629.5
私营工业企业平均用工人数累计增长(%) 0.3 0.2

全国月度-按登记注册类型分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)