400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业营业利润累计值(亿元) 58288.6 52652.7 45962.3 39354.3 33637.8 26594.5 20623.4 14714.2 8860.1 73084.7 65446.5
工业企业营业利润上年同期累计值(亿元) 57298.3 51073.5 45493.8 39974.7 34176.4 26840.3 20313.7 14591.8 8854.1 75377.5 68550
工业企业营业利润累计增长(%) 1.7 3.1 1 1.5 0.8 0.1
采矿业营业利润累计值(亿元) 7224.1 6461.4 5734.2 4996.3 4345.1 3616.7 2902.5 2224.7 1419.9 11644.9 10985
采矿业营业利润上年同期累计值(亿元) 10070.1 9189.7 8326.8 7363.7 6288.4 5136.6 4012.5 3038.2 1914.5 12907.9 12682.6
采矿业营业利润累计增长(%)
煤炭开采和洗选业营业利润累计值(亿元) 2634.6 2303.4 1984.3 1708.1 1525.5 1288.9 1044.6 817.3 512.1 6309.5 5807.3
煤炭开采和洗选业营业利润上年同期累计值(亿元) 5209.4 4740.6 4295.6 3831.3 3264.9 2637.2 2077.5 1598.8 980.2 8007.7 7445.8
煤炭开采和洗选业营业利润累计增长(%)
石油和天然气开采业营业利润累计值(亿元) 2800.1 2582 2373.6 2095.5 1818.7 1533.4 1262.5 994.3 645.3 3485 3422.9
石油和天然气开采业营业利润上年同期累计值(亿元) 3215.3 2982.3 2721.3 2411 2072.5 1722.8 1365.1 1035.6 658 3087.1 3592.7
石油和天然气开采业营业利润累计增长(%) 12.9
黑色金属矿采选业营业利润累计值(亿元) 395.1 346.4 304.5 263.8 226.4 163.1 122 85.9 58 566.6 528.7
黑色金属矿采选业营业利润上年同期累计值(亿元) 505.8 470.3 433.1 393.6 350.4 293.3 217 174.4 130.9 581 508.4
黑色金属矿采选业营业利润累计增长(%) 4
有色金属矿采选业营业利润累计值(亿元) 1059 932.8 814.3 710.9 599.6 478.2 367.7 261.4 160.9 932 881.4
有色金属矿采选业营业利润上年同期累计值(亿元) 794.3 700 611.1 514.5 428.8 337.7 249.4 162.4 96.7 792.2 738.8
有色金属矿采选业营业利润累计增长(%) 33.3 33.3 33.3 38.2 39.8 41.6 47.4 61 66.4 17.6 19.3
非金属矿采选业营业利润累计值(亿元) 312.4 272.6 238.3 200.2 158.7 139.1 98.3 60.6 40.4 413.1 375.1
非金属矿采选业营业利润上年同期累计值(亿元) 318.1 273.3 245.7 196.1 160.5 138.7 99.2 66.5 48.3 426.2 379.6
非金属矿采选业营业利润累计增长(%) 2.1 0.3
开采专业及辅助性活动营业利润累计值(亿元) 22.6 24.1 18.9 17.6 16 12.9 6.4 4.9 3.2
开采专业及辅助性活动营业利润上年同期累计值(亿元) 26.8 23 19.8 16.9 11.2 6.5 3.7 0.1 0.2 15.2 18
开采专业及辅助性活动营业利润累计增长(%) 4.8 4.1 42.9 98.5 73 4800 1500
其他采矿业营业利润累计值(亿元) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 1.2 0.9 0.5 0.1 1.3 1.1
其他采矿业营业利润上年同期累计值(亿元) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3 0.3
其他采矿业营业利润累计增长(%) 0 0 100 140 80 66.7
制造业营业利润累计值(亿元) 43867.2 39616.7 34296.7 29419.6 25213.5 19632.1 15035.2 10471.6 6173.3 53682.2 47240.7
制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 40637.9 35905.7 31748 27862.6 23940.2 18478.1 13732.9 9641 5834.1 55809.7 49444.4
制造业营业利润累计增长(%) 7.9 10.3 8 5.6 5.3 6.2 9.5 8.6 5.8
农副食品加工业营业利润累计值(亿元) 987.8 888.8 772.4 664.2 584.4 492.4 393.1 279.8 196 1324.8 1105.5
农副食品加工业营业利润上年同期累计值(亿元) 910 790 686.7 574.9 469.5 349.2 262.9 194.3 137.5 1313 1089.5
农副食品加工业营业利润累计增长(%) 8.5 12.5 12.5 15.5 24.5 41 49.5 44 42.5 0.9 1.5
食品制造业营业利润累计值(亿元) 1397.9 1257.2 1107.1 968.1 849.4 710.5 578 447.5 292.3 1735.9 1516.5
食品制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 1353.7 1221.8 1083.5 936.8 830.1 713.6 573.3 450 278.1 1627.2 1433.8
食品制造业营业利润累计增长(%) 3.3 2.9 2.2 3.3 2.3 0.8 5.1 6.7 5.8
酒、饮料和精制茶制造业营业利润累计值(亿元) 2605.2 2461.3 2263.2 1649.9 1448.3 1162.2 979.6 817 548.4 3274.1 2964.2
酒、饮料和精制茶制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 2285.4 2146.2 1881.1 1694.1 1476.9 1110.2 943.9 796.3 530.9 3047.9 2708.6
酒、饮料和精制茶制造业营业利润累计增长(%) 14 14.7 20.3 4.7 3.8 2.6 3.3 7.4 9.4
烟草制品业营业利润累计值(亿元) 1664.2 1583.3 1436.4 1310.9 1154.9 1041.4 930.1 811 685.6 1623.6 1757.6
烟草制品业营业利润上年同期累计值(亿元) 1658.5 1568.3 1422.9 1286.4 1134.4 1030.6 918.5 798.6 663.5 1551.9 1725.1
烟草制品业营业利润累计增长(%) 0.3 1 0.9 1.9 1.8 1 1.3 1.6 3.3 4.6 1.9
纺织业营业利润累计值(亿元) 486.8 445.7 385 329.9 270 229 171.8 106.6 65 796.8 638.5
纺织业营业利润上年同期累计值(亿元) 531.4 472.3 414.4 354.7 295.1 234.9 167.9 99.6 58.5 766.1 599.6
纺织业营业利润累计增长(%) 2.3 7 11.1 4 6.5
纺织服装、服饰业营业利润累计值(亿元) 332.3 299.3 263.5 234.4 195.7 139.9 111.2 79 70.2 599.3 532.1
纺织服装、服饰业营业利润上年同期累计值(亿元) 446.6 367.4 329.2 280.7 230.5 168.1 131.5 89.9 75.5 581.8 505.5
纺织服装、服饰业营业利润累计增长(%) 3 5.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业利润累计值(亿元) 304.2 288 259.5 179.8 153.8 132.3 102.8 73.2 48.3 452.9 403.9
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业利润上年同期累计值(亿元) 358.9 321.3 286.1 197.6 169.3 134.7 106.3 77 53.4 438.6 381
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业利润累计增长(%) 3.3 6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业利润累计值(亿元) 167.8 164 148.1 132 111.7 93.6 72.6 51.4 33 353.1 283
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业利润上年同期累计值(亿元) 232.4 193.2 166.6 144.2 122.6 101 77.1 57 38.3 400.5 321
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业利润累计增长(%)
家具制造业营业利润累计值(亿元) 209.9 192.5 165.9 146.7 103 76.5 56.8 35.9 33.2 361.4 308.1
家具制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 265.5 237.5 199.7 173.8 134 106.5 84.8 60.1 47.5 360.1 299
家具制造业营业利润累计增长(%) 0.4 3
造纸和纸制品业营业利润累计值(亿元) 273.3 237.2 199.9 177 154.2 122.6 97.5 78.4 44.3 456.7 363.5
造纸和纸制品业营业利润上年同期累计值(亿元) 309.4 282.1 248.9 231 198.4 161.3 132.7 96.1 55.3 434.7 315.7
造纸和纸制品业营业利润累计增长(%) 5.1 15.1
印刷和记录媒介复制业营业利润累计值(亿元) 235.5 221.2 194 167.8 143.1 120.8 94.7 59.3 35.2 324.1 280.5
印刷和记录媒介复制业营业利润上年同期累计值(亿元) 240.5 205.3 206.2 175.8 144.9 122.9 92.6 64.1 40.6 354.7 294.6
印刷和记录媒介复制业营业利润累计增长(%) 7.7 2.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业利润累计值(亿元) 422.8 381.1 324 279.8 231.8 187.7 148.7 98.2 71.7 632.2 557.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 488.2 426.3 377.6 324 279.4 226.9 173.7 113.7 85.8 595.9 513.7
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业利润累计增长(%) 6.1 8.5
石油、煤炭及其他燃料加工业营业利润累计值(亿元)
石油、煤炭及其他燃料加工业营业利润上年同期累计值(亿元) 522.3 564.8
石油、煤炭及其他燃料加工业营业利润累计增长(%) 40.5
化学原料和化学制品制造业营业利润累计值(亿元) 3067.3 2755.4 2418 2101.7 1787.7 1487.9 1129 771.3 411 4178 3743.3
化学原料和化学制品制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 3235.5 2880 2564.1 2279.9 1964.9 1568.8 1151 762.9 407.2 4597.2 4129.4
化学原料和化学制品制造业营业利润累计增长(%) 1.1 0.9
医药制造业营业利润累计值(亿元) 2732.2 2564.8 2153.7 1970 1783.7 1366.6 1098.3 847 531.7 3433.4 3068.8
医药制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 2814.7 2572.2 2226.9 2008 1822.6 1419.5 1127.2 839.2 544.7 3448 3137.7
医药制造业营业利润累计增长(%) 0.9
化学纤维制造业营业利润累计值(亿元) 194.3 194.3 154.8 137 120.8 79.5 64.1 51.5 24.6 336.4 249.6
化学纤维制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 187.9 174.4 159.4 147.5 124.2 91 72.4 48.1 22 248.6 184
化学纤维制造业营业利润累计增长(%) 3.4 11.4 7.1 11.8 35.3 35.7
橡胶和塑料制品业营业利润累计值(亿元) 1202.2 1092.6 943.7 824.8 692.5 589.7 432.8 277.5 172.5 1628.3 1435.8
橡胶和塑料制品业营业利润上年同期累计值(亿元) 1266.6 1105.8 989.2 857.6 712.4 581.8 419.6 268.9 175.2 1633.5 1449.1
橡胶和塑料制品业营业利润累计增长(%) 1.4 3.1 3.2
非金属矿物制品业营业利润累计值(亿元) 1241.2 1099.5 925 785.9 666 549.2 375.6 196.5 99.8 1739.2 1469.9
非金属矿物制品业营业利润上年同期累计值(亿元) 1219.2 1033.2 929.2 819.3 693.4 539.6 377.7 229.1 167.1 3207.5 2892.5
非金属矿物制品业营业利润累计增长(%) 1.8 6.4 1.8
黑色金属冶炼和压延加工业营业利润累计值(亿元) 1001.5 924.9 791.4 601 439.2 302 156.2 71.3 444.9 149.7
黑色金属冶炼和压延加工业营业利润上年同期累计值(亿元) 750.4 522.1
黑色金属冶炼和压延加工业营业利润累计增长(%)
有色金属冶炼和压延加工业营业利润累计值(亿元) 2742.3 2387.7 2075.6 1755.9 1493.9 1148.9 862.7 622 344.6 3137.2 2842.9
有色金属冶炼和压延加工业营业利润上年同期累计值(亿元) 2394.9 2083.9 1827.4 1623.8 1377 1028.4 676.8 449.6 280.5 2750.2 2366.3
有色金属冶炼和压延加工业营业利润累计增长(%) 14.5 14.6 13.6 8.1 8.5 11.7 27.5 38.3 22.9 14.1 20.1
金属制品业营业利润累计值(亿元) 1267.7 1143.9 981 839.1 702.6 564.3 423.3 261.7 179.2 1765.2 1491.8
金属制品业营业利润上年同期累计值(亿元) 1299.3 1107.9 966.5 799.8 645.7 519.6 376.5 241.7 176.2 1806.9 1552
金属制品业营业利润累计增长(%) 3.2 1.5 4.9 8.8 8.6 12.4 8.3 1.7
通用设备制造业营业利润累计值(亿元) 2722.2 2463.7 2133.7 1838.5 1540.5 1222.1 915.2 588.7 323.7 3297.1 2876.9
通用设备制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 2549.7 2257.6 2004.1 1714.1 1433.1 1096.9 812.3 531.8 300.5 3254.6 2862.1
通用设备制造业营业利润累计增长(%) 6.8 9.1 6.5 7.3 7.5 11.4 12.7 10.7 7.7 1.3 0.5
专用设备制造业营业利润累计值(亿元) 2133.5 1924.7 1641.1 1412.5 1241.8 911.9 700.8 478.6 214.7 2796.2 2399.2
专用设备制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 2023.7 1793.3 1529.5 1365 1183.6 846.4 616.5 416.3 200.1 2734.2 2398.1
专用设备制造业营业利润累计增长(%) 5.4 7.3 7.3 3.5 4.9 7.7 13.7 15 7.3 2.3 0
汽车制造业营业利润累计值(亿元) 3803.7 3397.4 2957.3 2665.6 2379.6 1724.2 1275 918.6 600.9 4495.6 4026.1
汽车制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 3624.3 3273.5 2957.3 2634.1 2289.7 1969.8 1359.6 982 536.9 4878.5 4359.2
汽车制造业营业利润累计增长(%) 4.9 3.8 0 1.2 3.9 11.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业利润累计值(亿元) 1102.9 997.4 878.2 761.9 646.3 520.3 385.2 247 150.1 1063.8 962.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 834.7 725.9 637 555.2 461.6 330 238.5 151.7 76.8 863.7 733.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业利润累计增长(%) 32.1 37.4 37.9 37.2 40 57.7 61.5 62.8 95.4 23.2 31.2
电气机械和器材制造业营业利润累计值(亿元) 4907 4437.3 3859.7 3338.5 2838.5 2231.3 1686.7 1029.5 564.7 6055 5372.3
电气机械和器材制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 4561.9 3965.4 3432.7 2960.4 2486.6 1980.7 1447 947.8 575.9 6187.6 5552.6
电气机械和器材制造业营业利润累计增长(%) 7.6 11.9 12.4 12.8 14.2 12.7 16.6 8.6
计算机、通信和其他电子设备制造业营业利润累计值(亿元) 5600.6 4857.9 4077.1 3480.5 2968.1 2114.8 1552.2 994.4 365.7 6278 5526.6
计算机、通信和其他电子设备制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 4945.1 4318 3784 3247.5 2852.5 1873.8 1384.1 960.5 406 6043.9 5350.9
计算机、通信和其他电子设备制造业营业利润累计增长(%) 13.3 12.5 7.7 7.2 4.1 12.9 12.1 3.5 3.9 3.3
仪器仪表制造业营业利润累计值(亿元) 816.1 733.8 628.5 556 477.7 327.7 244.9 142.4 69.8 1064.5 908.2
仪器仪表制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 786.3 698.7 597.1 516.9 432.2 301 197.5 121.2 54 1017.1 896.2
仪器仪表制造业营业利润累计增长(%) 3.8 5 5.3 7.6 10.5 8.9 24 17.5 29.3 4.7 1.3
其他制造业营业利润累计值(亿元) 88.2 84.2 73.2 63.8 53.9 47.3 32.5 21 13.8 130.2 116.6
其他制造业营业利润上年同期累计值(亿元) 105.3 93.5 85.5 74.7 62.2 46.4 34.5 20.9 14.3 103.2 93.9
其他制造业营业利润累计增长(%) 1.9 0.5 26.2 24.2
废弃资源综合利用业营业利润累计值(亿元) 79 50.8 39.1 30.5 22.3 19 11.8 5.8 165.7 114.1
废弃资源综合利用业营业利润上年同期累计值(亿元) 67 37.3 14.9 7.4 127.2 71
废弃资源综合利用业营业利润累计增长(%) 17.9 36.2 162.4 312.2 30.3 60.7
金属制品、机械和设备修理业营业利润累计值(亿元) 171.3 132.7 117.4 103.8 81.5 60.6 47.9 35 20.2 197.5 184.9
金属制品、机械和设备修理业营业利润上年同期累计值(亿元) 174.1 131.4 111 96.9 82.7 64.1 45.5 31.2 17.9 162.9 141.7
金属制品、机械和设备修理业营业利润累计增长(%) 1 5.8 7.1 5.3 12.2 12.8 21.2 30.5
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业利润累计值(亿元) 7197.3 6574.7 5931.5 4938.4 4079.3 3345.8 2685.8 2017.8 1266.9 7757.6 7220.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业利润上年同期累计值(亿元) 6590.4 5978 5419 4748.4 3947.8 3225.5 2568.3 1912.7 1105.5 6660 6423
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业利润累计增长(%) 9.2 10 9.5 4 3.3 3.7 4.6 5.5 14.6 16.5 12.4
电力、热力生产和供应业营业利润累计值(亿元) 6173.6 5660.2 5111.2 4223.6 3467.8 2869.5 2317.5 1747.4 1092.9 6461.4 6025.2
电力、热力生产和供应业营业利润上年同期累计值(亿元) 5479.8 4967.3 4524.6 3970 3282.6 2713.3 2189.4 1644.4 953.4 5386 5234.7
电力、热力生产和供应业营业利润累计增长(%) 12.7 13.9 13 6.4 5.6 5.8 5.9 6.3 14.6 20 15.1
燃气生产和供应业营业利润累计值(亿元) 640 595.8 539.1 488.7 435.1 339.9 277.4 212.2 132.2 866.2 761.3
燃气生产和供应业营业利润上年同期累计值(亿元) 716.7 668.1 586.1 518.2 457.5 354 272.8 196.6 106.8 877.7 794.6
燃气生产和供应业营业利润累计增长(%) 1.7 7.9 23.8
水的生产和供应业营业利润累计值(亿元) 383.7 318.6 281.2 226.1 176.4 136.4 90.9 58.2 41.9 430 434.3
水的生产和供应业营业利润上年同期累计值(亿元) 393.9 342.6 308.3 260.3 207.7 158.2 106.1 71.6 45.2 396.3 393.7
水的生产和供应业营业利润累计增长(%) 8.5 10.3

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)