400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >工业>按行业分工业企业主要经济指标

工业

按行业分工业企业主要经济指标
指标 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2024年12月 2024年11月
工业企业营业成本累计值(亿元) 970020.3 873426 766960.8 668042.1 571214.1 468815 371617.5 274389.4 171019.5 1173148.2 1053776.8
工业企业营业成本上年同期累计值(亿元) 951150.9 851477.7 748429.8 651439.9 555773.5 455026.7 359361.8 264953.9 166189.1 1144678.9 1030426.4
工业企业营业成本累计增长(%) 2 2.6 2.5 2.5 2.8 3 3.4 3.6 2.9 2.5 2.3
采矿业营业成本累计值(亿元) 29296.8 26358.9 23281.7 20305.5 17434.5 14521.5 11616.8 8610.2 5470.9 39549.3 35387.9
采矿业营业成本上年同期累计值(亿元) 31813.1 28664.3 25439.3 22331.5 19100.9 15755.3 12542.6 9356.4 5881.1 40271.9 36046.1
采矿业营业成本累计增长(%)
煤炭开采和洗选业营业成本累计值(亿元) 15181.4 13666.9 12079.2 10486.5 9023.1 7616.6 6092.2 4500 2885.3 21120.4 19138.5
煤炭开采和洗选业营业成本上年同期累计值(亿元) 17372.2 15703.6 13953 12267.8 10482.3 8667.6 6892.5 5179.1 3336.7 22896.3 20636.6
煤炭开采和洗选业营业成本累计增长(%)
石油和天然气开采业营业成本累计值(亿元) 5362.9 4798.1 4236.6 3691.4 3155.8 2592.3 2099.1 1567.3 1037.4 6662.7 5807.5
石油和天然气开采业营业成本上年同期累计值(亿元) 5261.6 4696.3 4160.4 3629.7 3096.9 2565.4 2048.3 1507.1 996.6 6280.2 5546.1
石油和天然气开采业营业成本累计增长(%) 1.9 2.2 1.8 1.7 1.9 1 2.5 4 4.1 6.1 4.7
黑色金属矿采选业营业成本累计值(亿元) 3042.3 2755.6 2461.2 2166.7 1860.9 1560.6 1259.3 947.8 578.9 3942.5 3637.9
黑色金属矿采选业营业成本上年同期累计值(亿元) 3346.9 3059.7 2775.1 2463.8 2138.6 1816 1488.4 1175.1 633.5 3779.4 3397.6
黑色金属矿采选业营业成本累计增长(%) 4.3 7.1
有色金属矿采选业营业成本累计值(亿元) 1979.7 1770.3 1530.1 1341.7 1149 935.9 747.8 552.1 344.4 2317.7 2049.3
有色金属矿采选业营业成本上年同期累计值(亿元) 1846.1 1640.6 1443.2 1264.7 1084.2 884.6 697.9 492.4 308.9 2200.8 1972.9
有色金属矿采选业营业成本累计增长(%) 7.2 7.9 6 6.1 6 5.8 7.2 12.1 11.5 5.3 3.9
非金属矿采选业营业成本累计值(亿元) 2077.8 1898.1 1688.6 1487.5 1263.1 1028.5 798.5 582.4 350.4 2719.6 2423.4
非金属矿采选业营业成本上年同期累计值(亿元) 2198.9 1960 1705.9 1478.6 1256 1004.5 778.9 566.4 346.4 2647.6 2395.4
非金属矿采选业营业成本累计增长(%) 0.6 0.6 2.4 2.5 2.8 1.2 2.7 1.2
开采专业及辅助性活动营业成本累计值(亿元) 1650.2 1467.5 1283.7 1129.9 981.5 784.7 617.7 458 273 2773.4 2318.9
开采专业及辅助性活动营业成本上年同期累计值(亿元) 1781.6 1598.6 1396.6 1222.3 1038.6 811 631.6 430.3 255.3 2454 2085.2
开采专业及辅助性活动营业成本累计增长(%) 6.4 6.9 13 11.2
其他采矿业营业成本累计值(亿元) 2.6 2.4 2.1 1.7 1.2 3 2.2 2.5 1.5 13 12.3
其他采矿业营业成本上年同期累计值(亿元) 5.8 5.4 5.1 4.6 4.4 6.2 5.1 5.8 3.6 13.4 12.2
其他采矿业营业成本累计增长(%) 0.8
制造业营业成本累计值(亿元) 847264.5 762681 668649.6 583017.4 499187.3 408832.6 322932.9 237136.5 146535.4 1020408.5 917076.8
制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 825796.3 738026.1 647879.8 564343.7 481902.4 393558.4 309542.8 226663.4 140907.1 993776.1 896771.6
制造业营业成本累计增长(%) 2.6 3.3 3.2 3.3 3.6 3.9 4.3 4.6 4 2.7 2.3
农副食品加工业营业成本累计值(亿元) 40018.7 36061.1 31561.7 27434.1 23434.8 19295.8 15244.7 11341.5 7274.5 48735.2 43747.4
农副食品加工业营业成本上年同期累计值(亿元) 39495.3 35259.6 30834.4 26688.6 22770.8 18769.9 14894.6 11150.7 7137.2 50465 45715.8
农副食品加工业营业成本累计增长(%) 1.3 2.3 2.4 2.8 2.9 2.8 2.4 1.7 1.9
食品制造业营业成本累计值(亿元) 14236 12829.1 11212.1 9757.3 8420.8 6996.2 5576 4202.8 2733.7 17051.7 15350.3
食品制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 14054.4 12600.3 11029.3 9565.2 8241.5 6845.5 5486.4 4176.9 2652.5 16311.6 14798.8
食品制造业营业成本累计增长(%) 1.3 1.8 1.7 2 2.2 2.2 1.6 0.6 3.1 4.5 3.7
酒、饮料和精制茶制造业营业成本累计值(亿元) 8250.2 7734.1 6875.9 6043.6 5199.7 4254.6 3471.4 2641.7 1716.9 9996.9 9105.9
酒、饮料和精制茶制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 8327.4 7610.9 6704.9 5865.5 5065.2 4097.7 3291.8 2570.7 1687.5 9815 8970.8
酒、饮料和精制茶制造业营业成本累计增长(%) 1.6 2.6 3 2.7 3.8 5.5 2.8 1.7 1.9 1.5
烟草制品业营业成本累计值(亿元) 3651.5 3367.8 2997.2 2647.7 2289.2 1954.4 1637.8 1334.8 1017.2 4013.2 3795.1
烟草制品业营业成本上年同期累计值(亿元) 3476.7 3200.6 2855.5 2517.9 2188.9 1883.2 1587.1 1281.4 946.6 3947.4 3730.6
烟草制品业营业成本累计增长(%) 5 5.2 5 5.2 4.6 3.8 3.2 4.2 7.5 1.7 1.7
纺织业营业成本累计值(亿元) 16751.2 15295.5 13524.2 11772.1 10041.2 8311.5 6592.4 4819.1 2986.6 21204.2 19144.7
纺织业营业成本上年同期累计值(亿元) 17455.3 15751 13828.5 12043.2 10239.1 8347.2 6507.8 4707.2 2913.3 20520.5 18440.2
纺织业营业成本累计增长(%) 1.3 2.4 2.5 3.3 3.8
纺织服装、服饰业营业成本累计值(亿元) 8132.9 7440.2 6531 5701.8 4835.4 4008.5 3183.2 2390.6 1548.7 10694.7 9625.6
纺织服装、服饰业营业成本上年同期累计值(亿元) 8734.6 7761.1 6738.9 5798 4879.4 3958.7 3115.8 2298.1 1487.8 10396.1 9380.1
纺织服装、服饰业营业成本累计增长(%) 1.3 2.2 4 4.1 2.9 2.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业成本累计值(亿元) 5613.6 5208 4633.5 4032.9 3426.5 2807.6 2218.5 1648.1 1054.9 7326 6685.9
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业成本上年同期累计值(亿元) 6067.8 5405 4736.5 4088.9 3464 2812.2 2199.4 1630.3 1043.8 7118.5 6465.1
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业成本累计增长(%) 0.9 1.1 1.1 2.9 3.4
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业成本累计值(亿元) 6058.4 5656.9 5069.6 4457.5 3835.1 3160.9 2515.8 1861.1 1154.9 8119.9 7261.2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业成本上年同期累计值(亿元) 6702.6 5970.6 5224.1 4554.3 3899.5 3201.1 2541 1888 1199.3 8192 7328.8
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业成本累计增长(%)
家具制造业营业成本累计值(亿元) 4154.5 3777.3 3348.8 2929.4 2512.1 2069.1 1642.6 1215.2 750.5 5584.8 4971.4
家具制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 4545.9 4054.9 3568.4 3102.3 2644.9 2156 1704 1242.3 777.8 5549.2 4920.4
家具制造业营业成本累计增长(%) 0.6 1
造纸和纸制品业营业成本累计值(亿元) 10238.5 9169.5 8108.1 7055.8 6017.3 4985.4 3945.1 2918.7 1840.8 12814.5 11608.9
造纸和纸制品业营业成本上年同期累计值(亿元) 10504.2 9367.4 8260.8 7196.1 6146.7 5057.2 3996.6 2959.1 1878.3 12321.8 11197.6
造纸和纸制品业营业成本累计增长(%) 4 3.7
印刷和记录媒介复制业营业成本累计值(亿元) 4366.7 3979.8 3520.1 3064.7 2625.7 2180.1 1736 1277.6 815.8 5569.6 4996.8
印刷和记录媒介复制业营业成本上年同期累计值(亿元) 4544.7 4070.1 3558.3 3091.3 2638.2 2162.3 1711.2 1256.7 819.8 5451.6 4917.9
印刷和记录媒介复制业营业成本累计增长(%) 0.8 1.4 1.7 2.2 1.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业成本累计值(亿元) 10499.7 9451.4 8138.5 7166.7 6168.4 5010.4 3961.2 2857.6 1831.9 11658.1 10563.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 9586.1 8576.8 7485.7 6509.3 5629.8 4693.8 3848.9 2833.7 1880.1 11250.4 10186.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业营业成本累计增长(%) 9.5 10.2 8.7 10.1 9.6 6.7 2.9 0.8 3.6 3.7
石油、煤炭及其他燃料加工业营业成本累计值(亿元) 37146.4 34286 30446.2 26652 22879.5 19217.1 15393.9 11467.6 7473.9 50556.4 46419.3
石油、煤炭及其他燃料加工业营业成本上年同期累计值(亿元) 42192.4 39093.3 34993.9 30611.5 26184.8 21827.4 17245.5 12708.4 8266.8 51598.1 47023.3
石油、煤炭及其他燃料加工业营业成本累计增长(%)
化学原料和化学制品制造业营业成本累计值(亿元) 65560.8 58562.7 51826.8 45339.5 38922.2 32257.3 25724.5 19051.2 11864 79805.8 72325.6
化学原料和化学制品制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 65502.1 58023.1 51377.3 44824.2 38353.4 31576.2 24968.6 18348.4 11317.9 76128.8 69056.6
化学原料和化学制品制造业营业成本累计增长(%) 0.1 0.9 0.9 1.1 1.5 2.2 3 3.8 4.8 4.8 4.7
医药制造业营业成本累计值(亿元) 11654.7 10625.8 9297.2 8199.8 7153.7 5865.2 4677.5 3496 2162.5 14729.6 13221.5
医药制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 11957.9 10770.4 9395.4 8263.7 7160.6 5874.4 4712.8 3536 2191 14444.4 12939.9
医药制造业营业成本累计增长(%) 2 2.2
化学纤维制造业营业成本累计值(亿元) 7955.3 7351.6 6537.5 5694.8 4865 4070.3 3194.4 2351.5 1424.7 10721.1 9751.6
化学纤维制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 8555.2 7755.8 6849.5 6123.2 5243.3 4405 3443 2491.1 1520 10204.5 9260.5
化学纤维制造业营业成本累计增长(%) 5.1 5.3
橡胶和塑料制品业营业成本累计值(亿元) 21282.8 19284.9 16989.3 14843.2 12663.7 10517.4 8312.7 6072.3 3783.2 25537 23014.9
橡胶和塑料制品业营业成本上年同期累计值(亿元) 21110.1 18833.8 16556.6 14323.8 12169 9968.4 7811.2 5671.5 3537.9 24243.6 21929.1
橡胶和塑料制品业营业成本累计增长(%) 0.8 2.4 2.6 3.6 4.1 5.5 6.4 7.1 6.9 5.3 5
非金属矿物制品业营业成本累计值(亿元) 32796.9 29966.5 26473.4 23138.3 19808.5 16218.1 12710.9 9221.4 5717.6 43527 39210.8
非金属矿物制品业营业成本上年同期累计值(亿元) 35637.7 31909.7 28123.4 24761.9 21184.6 17294.3 13556.9 9865 6249.9 48161 43698.6
非金属矿物制品业营业成本累计增长(%)
黑色金属冶炼和压延加工业营业成本累计值(亿元) 60581.5 54457.2 48046.9 41934 35806.4 29857.7 23706.4 17510.7 11029.9 77589.3 70918.8
黑色金属冶炼和压延加工业营业成本上年同期累计值(亿元) 64373.5 58001.4 51939.8 45792.3 39389.8 32711.7 25862.8 19174.2 12241.4 82594.3 75805.2
黑色金属冶炼和压延加工业营业成本累计增长(%)
有色金属冶炼和压延加工业营业成本累计值(亿元) 74331.2 66696.4 58456.7 50830.2 43325.6 35501.6 27952.7 20156.1 12156.9 79967.2 72536.4
有色金属冶炼和压延加工业营业成本上年同期累计值(亿元) 64851.3 57945.3 50997.8 44351 37376.1 30393 23581.1 16844.5 9978.3 69297.7 63139.4
有色金属冶炼和压延加工业营业成本累计增长(%) 14.6 15.1 14.6 14.6 15.9 16.8 18.5 19.7 21.8 15.4 14.9
金属制品业营业成本累计值(亿元) 33717.3 30554.8 26985.8 23526.4 20064.8 16447.8 12963.4 9207.7 5638.9 40980.2 36870.4
金属制品业营业成本上年同期累计值(亿元) 34066.3 30456.1 26746.3 23225.1 19711.5 15969.2 12500.4 8856.5 5510.2 39991.6 36041.4
金属制品业营业成本累计增长(%) 0.3 0.9 1.3 1.8 3 3.7 4 2.3 2.5 2.3
通用设备制造业营业成本累计值(亿元) 33556.8 30365.4 26641 23251.6 19888.8 16065 12631.8 9216.2 5560.3 39895.6 35458.6
通用设备制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 32214.7 28919.6 25370.5 22046.7 18800.5 15133.2 11845.2 8579.2 5189.3 38747.1 34679.8
通用设备制造业营业成本累计增长(%) 4.2 5 5 5.5 5.8 6.2 6.6 7.4 7.1 3 2.2
专用设备制造业营业成本累计值(亿元) 24034 21758.3 18968.7 16690.3 14398.5 11555.2 9151.3 6789.7 3980.6 29844.7 26108.6
专用设备制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 23606.6 21180.4 18448.8 16180.3 13962.5 11117.4 8789.4 6483.3 3803.7 29110.2 25552.9
专用设备制造业营业成本累计增长(%) 1.8 2.7 2.8 3.2 3.1 3.9 4.1 4.7 4.7 2.5 2.2
汽车制造业营业成本累计值(亿元) 78242.9 68866.5 59888.8 52056.4 44780.3 36350.9 28635.6 21118.9 12976.7 93301.4 82949.9
汽车制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 72001.9 63431 55331.7 48048.5 41166.3 33651.8 26546.9 19432.9 11930.9 88791.3 79749.6
汽车制造业营业成本累计增长(%) 8.7 8.6 8.2 8.3 8.8 8 7.9 8.7 8.8 5.1 4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业成本累计值(亿元) 11442.4 10356 9043.9 7854.8 6718.4 5290.5 4061.5 2949.8 1741.1 12854.9 11214
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 10034.1 9044.7 7849 6789.8 5740.7 4433.4 3422.6 2461.2 1445.7 11615.3 10135.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业成本累计增长(%) 14 14.5 15.2 15.7 17 19.3 18.7 19.9 20.4 10.7 10.6
电气机械和器材制造业营业成本累计值(亿元) 80807.9 72742.7 63714.7 55477 47504.3 38423.4 29910.6 21436.9 12594.2 93987.6 83296.4
电气机械和器材制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 74410.7 66275 57716.5 50051.6 42731.5 34394.1 26733 19271.2 11475.7 94210.3 84341.8
电气机械和器材制造业营业成本累计增长(%) 8.6 9.8 10.4 10.8 11.2 11.7 11.9 11.2 9.7
计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本累计值(亿元) 122367 108998.4 94269.7 82037.3 70174.1 56982.9 45005.5 33355.5 20637.5 141132 126540.4
计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 113199.6 100170.2 86730.3 75121.5 64007.3 52072.4 40821.1 29999.5 18823.4 131299.2 117905.1
计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本累计增长(%) 8.1 8.8 8.7 9.2 9.6 9.4 10.3 11.2 9.6 7.5 7.3
仪器仪表制造业营业成本累计值(亿元) 6422 5807 5060.6 4410.9 3786.5 2958.8 2316.7 1694.5 999.8 7971.5 6871.2
仪器仪表制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 6132.7 5487.8 4779.6 4147.2 3529.1 2780.4 2161.4 1580.6 945.6 7637.2 6628.1
仪器仪表制造业营业成本累计增长(%) 4.7 5.8 5.9 6.4 7.3 6.4 7.2 7.2 5.7 4.4 3.7
其他制造业营业成本累计值(亿元) 1471.3 1379.8 1203.8 1041.4 878.6 714.6 563.4 413.1 256.8 1781.5 1596.4
其他制造业营业成本上年同期累计值(亿元) 1469.1 1299.3 1139.3 985.1 838.4 679.7 530.1 381.8 241.4 1656.5 1488.4
其他制造业营业成本累计增长(%) 0.1 6.2 5.7 5.7 4.8 5.1 6.3 8.2 6.4 7.5 7.3
废弃资源综合利用业营业成本累计值(亿元) 10076.3 9006.4 7854.4 6742.9 5716.8 4663.7 3633.3 2613.8 1500.9 11381.4 10135.2
废弃资源综合利用业营业成本上年同期累计值(亿元) 9401.1 8396.3 7487.6 6617.5 5646.9 4577.4 3569 2554.5 1542.8 10962.8 9837.1
废弃资源综合利用业营业成本累计增长(%) 7.2 7.3 4.9 1.9 1.2 1.9 1.8 2.3 3.8 3
金属制品、机械和设备修理业营业成本累计值(亿元) 1844.9 1643.7 1423.4 1232.9 1045.3 840.3 662.2 505.1 309.3 2075.7 1780.4
金属制品、机械和设备修理业营业成本上年同期累计值(亿元) 1584.4 1404.7 1221.1 1058 898.1 714.2 556.9 428.4 270.8 1743.2 1506.7
金属制品、机械和设备修理业营业成本累计增长(%) 16.4 17 16.6 16.5 16.4 17.7 18.9 17.9 14.2 19.1 18.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业成本累计值(亿元) 93459 84386.2 75029.6 64719.1 54592.3 45461 37067.8 28642.7 19013.2 113190.3 101312.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业成本上年同期累计值(亿元) 93541.6 84787.3 75110.7 64764.7 54770.1 45713 37276.4 28934 19400.9 110630.9 97608.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业营业成本累计增长(%) 2.3 3.8
电力、热力生产和供应业营业成本累计值(亿元) 73988.9 66725.5 59243.6 50728.6 42384.5 35088.2 28467.6 21922.3 14501.4 90497.9 81413.4
电力、热力生产和供应业营业成本上年同期累计值(亿元) 74316.4 67355.2 59592.3 51007.5 42764.6 35508.4 28802.2 22182.9 14746.2 88791 78667.2
电力、热力生产和供应业营业成本累计增长(%) 1.9 3.5
燃气生产和供应业营业成本累计值(亿元) 16648 15112.5 13553.3 12039.8 10532.5 9008.7 7516.8 5909.2 3990.9 19080.2 16758.6
燃气生产和供应业营业成本上年同期累计值(亿元) 16341 14840.5 13250.9 11779 10312.4 8839 7383.2 5935.4 4126 18191.1 15779
燃气生产和供应业营业成本累计增长(%) 1.9 1.8 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 4.9 6.2
水的生产和供应业营业成本累计值(亿元) 2822.2 2548.2 2232.7 1950.7 1675.2 1364 1083.4 811.2 521 3612.3 3140.2
水的生产和供应业营业成本上年同期累计值(亿元) 2884.1 2591.6 2267.5 1978.2 1693.1 1365.7 1091 815.8 528.8 3648.8 3162.4
水的生产和供应业营业成本累计增长(%)

全国月度-按行业分工业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)