| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 16428 | 16513 | 15101 | 14018 | 14177 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 887 | 891 | 885 | 875 | 896 |
| 出版社数(处) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1538 | 2376 | 2070 | 2180 | 2220 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 438 | 335 | 327 | 303 | 276 |
| 集体个体零售数(处) | 13547 | 12893 | 11801 | 10642 | 10767 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 5778 | 5867 | 8514 | 8823 | 7038 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 5638 | 5726 | 8373 | 8684 | 6896 |





