| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 8034 | 8200 | 7701 | 7975 | 8742 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 617 | 586 | 650 | 607 | 630 |
| 出版社数(处) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1937 | 3457 | 3457 | 3457 | 3657 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 1510 | 370 | 317 | 302 | 305 |
| 集体个体零售数(处) | 3959 | 3776 | 3266 | 3598 | 4139 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 6000 | 5573 | 5268 | 5073 | 5075 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 5759 | 5508 | 5203 | 5008 | 4923 |





